Organisatör:
KSSS
Distans:
28 Nautiska mil
Antal båtar:
127
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate 2009 Mål 2009 Final
SWE 334 BOXER 75 VIBK X-332 Sport 1,26 1 (05:22:14) 1 1
SWE 16532 XPLORER 63 HEBK X-332 sport 1,24 2 (05:22:41) 2 2
SWE 10477 SEVENTH WAVE 117 KSSS First 47,7 1,37 3 (05:26:35) 3 3
SWE 55 DOLCE VITA 74 KSSS Finngulf 33 1,26 4 (05:27:08) 4 4
SWE 123 ALLWINA 28 TRBS Linjett 33 1,17 5 (05:28:00) 5 5
SWE 1 RESPECT 119 Team EIAB KSSS Aspect40 1,4 6 (05:28:05) 6 6
SWE 38 CRAM 54 LSS Compis 363 1,22 7 (05:28:42) 7 7
SWE 584 EMIRA 65 TYBK Dufour 34 1,24 8 (05:28:48) 8 8
SWE 182 TRIXIE 64 TYBK X-332 1,24 9 (05:30:57) 9 9
SWE 144 AMARONE 94 KSSS Grand Soleil 37 1,31 10 (05:30:59) 10 10
SWE 138 BORTA MED VINDEN 1 SSK NF 1,1 11 (05:31:23) 11 11
SWE 5365 AIDA 110 KSSS First 40.7 1,34 12 (05:31:32) 12 12
S 1 IMPERIET 90 Team Arhip KSSS Arcona 340 1,3 13 (05:31:39) 13 13
SWE 6 MIRAGE 58 SKBS Onyx 1,23 14 (05:31:53) 14 14
SWE 55777 MACH 1 62 LBK Dehler 33 Classic 1,24 15 (05:33:15) 15 15
SWE 95638 SONIC BOOM 42 Holmberg/Melander KSSS First 31.7 LR 1,18 16 (05:33:28) 16 16
SWE 46 JENNY 40 SSK Passad spec 1,18 17 (05:33:39) 17 17
SWE 9 AIR IV 124 KSSS Landmark 43 1,48 18 (05:33:56) 18 18
SWE 8 MATRISEN 129 KSSS X35 1,33 19 (05:35:18) 19 19
SWE 9761 VISION 2 19 ÖHBK X-95 1,14 20 (05:35:22) 20 20
SWE 125 AVANTIME 102 ÖSSS Arcona 400 1,33 21 (05:36:17) 21 21
SWE 235 NN 17 BOBK Omega 30 1,13 22 (05:36:28) 22 22
SWE 259 NORDIMAR 3 KSSS Maxi 95 1,07 23 (05:36:29) 23 23
SWE 1 SJOMANYACHTING.SE 107 LSS FF36 1,33 24 (05:37:18) 24 24
SWE 136 TERESIA 6 KSSS Cumulus 1,09 25 (05:37:30) 25 25
SWE 8 MA VIE 79 KSSS Arcona 370 1,29 26 (05:37:34) 26 26
SWE 75 RAPIER 9 LSS Rapier 31 1,11 27 (05:37:40) 27 27
SWE 1 FREDELLS 71 Team FREDELLS VÄBS Sweline 36 1,25 28 (05:37:41) 28 28
SWE 117 SLAGHÖKEN 21 TÄBK Albin Nova 1,15 29 (05:38:26) 29 29
SWE 4766 PERFECT EXCUSE 86 NSS X 362 sport 1,29 30 (05:38:33) 30 30
SWE 92671 S/Y PANDION 116 KSSS Farr 40 C/R 1,36 31 (05:38:41) 31 31
SWE 385 VINDILE 72 RYC Wasa 55 special 1,26 32 (05:38:51) 32 32
SWE 2541 LENETTA 8 SBK Scampi 1,09 33 (05:39:02) 33 33
SWE 14 AMALIA 27 GSYS Omega 10 metre 1,16 34 (05:39:30) 34 34
SWE 7 MARINDA 105 Team Marinda SARC Arcona 400 1,33 35 (05:39:36) 35 35
SWE 9979 SHOGUN 114 HEBK MUMM 36 1,36 36 (05:39:55) 36 36
SWE 70 MODESTY BLAISE 103 GÅBK Arcona 400 1,33 37 (05:40:04) 37 37
SWE 9264 EMBALLAGETEKNIK 100 RYC Oneton 1,32 38 (05:40:13) 38 38
S 103 SECOND RECOVERY 89 KSSS X 37 1,3 39 (05:40:19) 39 39
SWE 476 HEAVY DUTY 47 KSSS J/80 1,21 40 (05:41:55) 40 40
SWE 48 MAX MATTHIESSEN 111 Aage Reerslev KSSS Elan 410 1,35 41 (05:42:14) 41 41
SWE 9138 BEIJER BYGGMATERIAL 95 KSSS Gambler 40 1,31 42 (05:42:18) 42 42
SWE 133 ABALONE 69 VSS Scanner 391 1,25 43 (05:42:42) 43 43
SWE 469 MK-PRODUKTER 52 VIBK J80 1,21 44 (05:42:59) 44 44
SWE 425 SNEKKJA 66 TYBK X-332 1,24 45 (05:43:04) 45 45
SWE 10 ADELINE 76 KSSS Comfortina38 1,26 46 (05:43:21) 46 46
SWE 61 DAPHNE 61 TÄBK Wasa 55 1,24 47 (05:43:31) 47 47
SWE 863 NAOMI 39 KSSS First 31.7 1,18 48 (05:43:34) 48 48
SWE 2004 ROYAL BLUE 127 Jonas Martin Lööf KSSS One off 1,79 49 (05:43:37) 49 49
S 448 HONEY 14 KSSS Express 1,12 50 (05:44:04) 50 50
SWE 157 TEMPTRESS 26 KSSS Mixer 1,16 51 (05:44:30) 51 51
SWE 386 DYNAMANT 50 KSSS J/80 1,21 52 (05:44:44) 52 52
SWE 146 LA DOLCE VITA 83 TÄBK Grand Soleil 37 1,29 53 (05:46:10) 53 53
SWE 272 SELENE 4 HEBK Maxi Fenix 1,07 54 (05:46:26) 54 54
SWE 5709 MATADOR 91 KSSS J/109 1,3 55 (05:47:00) 55 55
SWE 10970 FIORELLA 34 SSB Bavaria 34 CR 1,17 56 (05:47:04) 56 56
SWE 4470 PANACHE 120 KSSS First 44,7 1,4 57 (05:47:42) 57 57
SWE 1051 THE CRUMB 44 S606K First 31.7 1,19 58 (05:48:06) 58 58
S 1011 VÄSTGÖTA-DAL 10 KSSS Express 1,12 59 (05:48:38) 59 59
SWE 220 ALCA TORDA 67 KSSS Dufour 34 1,24 60 (05:48:56) 60 60
SWE 10755 GRAND CRU 77 EKBK Jeanneau SF 37 1,27 61 (05:49:12) 61 61
SWE 1 KRUT 98 KSSS Archarbald A35 1,32 62 (05:52:03) 62 62
S 8 BRITT-MARIE 113 Team Britt-Marie SVIBK SK 95 1,39 63 (05:52:30) 63 63
S 9890 LOUETTE 13 NSYC Linjett 32 1,12 64 (05:53:02) 64 64
SWE 83 XANADU 88 KSSS X-37 1,3 65 (05:53:17) 65 65
SWE 10866 AVOCADA 24 KÄBS Hanse 315 1,15 66 (05:53:22) 66 66
SWE 28 TJAJKA 68 ASSS Dehler 34 DD 1,25 67 (05:54:42) 67 67
SWE 49 CHARISMA III 101 SSK Arcona 400 1,33 68 (05:55:06) 68 68
SWE 1 HAPPY 123 WISS Farr 40 OD 1,47 69 (05:55:07) 69 69
S 52 ELLEN 32 VIBK Rapsody 40 1,17 70 (05:56:40) 70 70
SWE 163 PARBLEU 49 Jenny Lindblad KSSS J/80 1,21 71 (05:56:50) 71 71
S 9441 FRÖKEN FRÖJD 81 Lars Höresten Team HSB Stockholm SSB WASA 410 1,29 72 (05:58:39) 72 72
SWE 5405 BISMARCK 80 KSSS Dehler 36 JV 1,29 73 (05:59:01) 73 73
S 13 JOULINA 93 SUB Joule 44 1,31 74 (05:59:21) 74 74
SE 8701 INKARNADO 31 ESBS Stratus 1,17 75 (05:59:26) 75 75
SWE 180 NN 41 QSS Smaragd 1,18 76 (05:59:36) 76 76
SWE DATA COM 57 KSSS First Class 7,5 1,23 77 (05:59:41) 77 77
SWE 10775 RICKI-TICKI 97 LJUBS Bavaria 38 Match 1,31 78 (06:00:15) 78 78
SWE 236 MUMS 96 Ramirent Elan40 1,31 79 (06:01:19) 79 79
SWE 14 SALT 122 KSSS Arcona 460 1,45 80 (06:01:20) 80 80
SWE 499 GARBO 85 SBK J/105 1,29 81 (06:04:24) 81 81
SWE 16388 GAMIN 38 SBEK First 31,7 LR 1,18 82 (06:04:27) 82 82
SWE 11000 HYUNDAI 128 KSSS Super Maxi 100 2,1 83 (06:07:38) 83 83
SWE 211 FARVEL 99 VIBK First 40.7 1,32 84 (06:08:36) 84 84
SWE 131 COMBINATIVE 18 SSS X-79 1,14 85 (06:08:50) 85 85
SWE 24 SUSIE Q 45 ESS Conqubine 38 1,2 86 (06:09:00) 86 86
SWE 10883 VA D`EAU 56 SBK Sun Fast 35 1,23 87 (06:09:27) 87 87
SWE 10857 HUTSCHLANGE 78 SUB Hanse 370e 1,27 88 (06:10:11) 88 88
SWE 10900 GISELLE 84 VIBK First 36.7 1,29 89 (06:10:13) 89 89
SWE 105 TROUVILLE 46 KSSS J80 1,21 90 (06:10:44) 90 90
SWE 10864 DJINN 55 MKSK Dehler 33 1,23 91 (06:13:10) 91 91
SWE 36 NN 33 CO-Pilot extreme team LSS Bavaria 36 1,17 92 (06:15:08) 92 92
SWE 116 JARRAMAS 104 KSSS 11 Metre One Design 1,32 93 (06:15:24) 93 93
TK 175 ORIENT EXPRESS 112 One Off 1,34 94 (06:15:49) 94 94
SWE 432 TYRESÖ SEGEL O KAPELL 48 Emelie ,Per Eriksson,Jonas Eriksson LJUBS J 80 1,21 95 (06:16:23) 95 95
S 76 BIHAMA 16 GÅBK Scanmar 33 1,13 96 (06:18:09) 96 96
SWE GHITA 60 Dufour Gibsea 43 1,23 97 (06:18:17) 97 97
SWE 1 VIOLA 121 Team VIOLA KSSS Arcona 430 1,44 98 (06:19:20) 98 98
SWE 37 LINAMARIA 30 LSS Linjett 33 1,17 99 (06:20:52) 99 99
S 3376 BLÅSNINGEN 29 ESBS Sveakryssare 1,17 100 (06:21:11) 100 100
SWE 85 DELIOURIOS 70 Ellionor Forslin GÅBK Dehler 34 DD 1,25 101 (06:22:41) 101 101
SWE 1 JUST A MINUTE 2 GSYS Mini-Compis 1,05 102 (06:23:43) 102 102
SWE 10804 SPIRIT II 109 KSSS Bavaria 42 1,34 103 (06:25:37) 103 103
SWE 415 CONSTANTIA 23 LEBK Beneteau Oceanis 343 1,15 104 (06:27:26) 104 104
SWE 364 NN 51 KSSS J80 1,21 105 (06:49:31) 105 105
SWE ANETTE 53 Team Ahlsell - FM Mattsson (HSB) Beneteau Oceanis 411, 1,22 106 (07:03:53) 106 106
SWE 595 ASTERI 35 Grut Company AB ASSS Bavaria 35H 1,17 107 (07:12:49) 107 107
SWE 931 BLIXTEN 11 KBK Express 1,12 - - DNF
SWE 39 CASSIOPEJA 59 SMK wasa 38 1,23 - - DNF
SWE 114 KAPU 20 TEAM NBVS BOBK X-79 1,14 - - DNF
SWE 51 LILLA IDA 108 KSSS Grand Soleil 40 1,34 - - DNF
S 2522 NYFIKEN GUL 5 ÖHBK Comfort 30 1,09 - - DNF
SWE 8994 PAJAZZO 73 SSS Diva 39(9) 1,26 - - DNF
SWE 91 SJÖLOTSEN 12 Brommafarsorna KSSS Express 1,12 - - DNF
SWE 128 AURORA 25 GBKL Albin Nova 1,15 - - DNS
SWE 2009 BÅTACCENTEN 15 KSSS Express 1,12 - - DNS
SWE 88 ESMARALDA 37 GÖSS Smaragd 1,17 - - DNS
SWE 6 FARR AHEAD 87 KSSS FARR 31 1,3 - - DNS
SWE 3305 INGA FROM SWEDEN 92 KSSS Corby 33 1,3 - - DNS
SWE 452 JUNIOR 82 KSSS J/105 1,29 - - DNS
SWE 1095 KAIZEN 7 Scampi 1,09 - - DNS
M 66 LILLA CIRCUS 4 22 LSS Mälar 30 1,15 - - DNS
SWE 39 MY-X 118 GBKL IMX 40 1,37 - - DNS
SWE 10500 REOMTI 115 NSYC MUMM 36 1,36 - - DNS
SWE 15 SAGITTARIUS 36 ByggVesta Team KSSS Linjett 33 1,17 - - DNS
SWE 12 TRUE HEADING 106 KSSS Grans Soleil 40 1,33 - - DNS
SWE 205 VILDA 125 KSSS Dragonfly 800 1,55 - - DNS