Information about report no. 233

Båtnamn RUSH Skeppare/team
Segelnr. SWE 9946 Klubb NHSS
Båttyp IMX 38 Stad STOCKHOLM
Starttid 2001-07-01 13:30:00 GPH 616,5
Flagga Distans Rapporterad tid Seglad tid Korr tid Rank
Fårö 71 2001-07-02 01:02:00 11:32:00 07:35:05 8
57 30 00 N 101 2001-07-02 05:21:00 15:51:00 10:21:18 5
Hoburgen 157 2001-07-02 14:19:00 24:49:00 16:14:14 10
Visby 229 2001-07-03 02:17:00 36:47:00 24:08:30 8
58 30 00 N 284 2001-07-03 14:53:00 49:23:00 32:48:05 14
Almagrundet 325 2001-07-03 22:40:00 57:10:00 38:01:17 14
Mål 335 DSQ