Information about report no. 159

Båtnamn STORSCHA Skeppare/team
Segelnr. SWE 57 Klubb KÖSS
Båttyp Linjett 33 Stad KUNGSÖR
Starttid 2002-06-30 13:00:00 GPH 695,7
Flagga Distans Rapporterad tid Seglad tid Korr tid Rank
Fårö 71 2002-07-01 03:01:00 14:01:00 08:14:11 12
573000N 101 2002-07-01 12:38:00 23:38:00 14:04:51 25
Hoburgen 157 2002-07-02 00:10:00 35:10:00 20:54:32 27
Visby 229 2002-07-02 09:48:00 44:48:00 26:17:31 25
583000N 284 2002-07-02 17:15:00 52:15:00 30:20:22 20
Almagrundet 325 2002-07-03 00:15:00 59:15:00 34:20:18 21
Mål 335 DNF