Organisatör:
KSSS
Distans:
360 Nautiska mil
Antal båtar:
31
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate 1994 Hoburgen 1994 Visby 1994 Kyrkudden 1994 Målgång 1994 Final
S 9233 SHIBUMI 151 KSSS First 35 7 3 (19:34:58) 1 (27:11:05) 6 (44:03:42) 1 (55:21:25) 1 1
S 176 CASSANDRA 100 KSSS First 35 7,15 2 (19:29:56) 5 (27:40:15) 7 (44:57:12) 2 (55:50:34) 2 2
S 16 INTERGRAPH 54 EKSS Arcona 36 7,35 5 (19:46:12) 4 (27:36:04) 2 (40:05:53) 3 (55:57:15) 3 3
S 34 SJÖVILD 155 WSSS Arcona 36 7,3 12 (19:57:27) 6 (27:43:43) 4 (42:19:51) 4 (56:21:44) 4 4
S 21 SKYLIGHT 291 TYBK Arcona 36 7,5 7 (19:52:10) 8 (27:56:40) 1 (39:58:28) 5 (56:31:17) 5 5
S 9181 FACILIA 28 BRSS Facil 1/2 ton 6,8 1 (19:18:17) 2 (27:17:04) 9 (47:38:18) 6 (56:46:16) 6 6
S 3 DR 107 KSSS X-102 7,25 11 (19:56:40) 10 (28:02:18) 8 (45:35:44) 7 (57:04:26) 7 7
S 92 LOVE TIME 61 KSSS Conqubin 38 Cr 7,65 13 (19:59:44) 12 (28:09:40) 3 (42:11:18) 8 (57:38:50) 8 8
S 78 MON AMIE 118 KSSS Mixer Cr 7,1 4 (19:35:00) 3 (27:26:36) 11 (48:32:48) 9 (57:40:49) 9 9
S 119 TEQUILA 179 NOSS Dixie 32 6,75 6 (19:50:58) 11 (28:02:51) 10 (48:23:11) 11 (58:15:16) 10 10
S 86 NANJA 34 KSSS Conqubin 38 Cr 7,65 14 (20:01:44) - 5 (43:37:18) 10 (57:45:49) 11 11
S 7 HALV SJU 262 FÄBK Crown 31 6,7 9 (19:55:37) 7 (27:54:33) 12 (48:32:58) 12 (58:33:10) 12 12
S 52 RPP 139 KSSS Contrast 36 7,35 19 (20:30:12) 14 (28:19:04) 17 (49:26:53) 13 (58:54:53) 13 13
S 30 TESS 180 SSM Arcona 355 7,45 25 (21:02:33) 20 (28:59:33) 19 (49:40:42) 14 (59:12:33) 14 14
FIN 2416 MIRA 73 SSJ Finn 35 7,2 17 (20:21:50) 17 (28:36:49) 14 (49:09:31) 15 (59:16:55) 15 15
S 45 DREA 20 WESS Mixer Cr 6,95 16 (20:06:53) 16 (28:32:12) 13 (49:08:00) 16 (59:40:15) 16 16
S 24 NIGHT WORK 131 LÅSS Facil 35 7,2 15 (20:04:50) 15 (28:25:49) 15 (49:12:31) 17 (60:03:05) 17 17
S 8227 NOTRE DAME 64 Team Cewers/Sahlström KSSS Brise 34 7,05 21 (20:37:01) 13 (28:18:53) 21 (50:01:18) 18 (60:04:16) 18 18
S 65 RESCO 137 KSSS Contrast 36 7,35 24 (20:56:12) 18 (28:49:04) 18 (49:34:53) 19 (60:13:05) 19 19
S 2878 ELIXIR 17 NBS X-102 7,3 22 (20:46:27) 22 (29:18:43) 16 (49:19:51) 20 (60:13:55) 20 20
S 96 MAJA G 78 ESK Mixer Cr 7,35 20 (20:36:12) 19 (28:50:04) 22 (50:03:53) 21 (60:26:43) 21 21
S 33 FLOATING POINT 32 OBK Rival RB 111 7,2 10 (19:55:50) 9 (27:58:49) 20 (49:50:31) 22 (60:33:47) 22 22
S 55 EXITA 257 ÖSOBK Swede 38 7,65 26 (21:09:44) 24 (29:29:40) 25 (50:38:18) 23 (61:10:25) 23 23
S 88 OLIVIA II 123 ÖSS Scanmar 345 7,45 23 (20:49:33) 25 (29:34:33) 23 (50:26:42) 24 (61:34:15) 24 24
S 29 VERA 207 BOBK Mamba 35 7,5 18 (20:28:10) 21 (29:14:40) 24 (50:28:28) 25 (61:47:52) 25 25
S 135 MARLEI 113 HKKK Maxi 108 7,4 27 (21:25:54) 23 (29:20:20) 26 (51:23:50) 26 (62:40:29) 26 26
S 6577 DAY DREAM 237 BJBK RW 7,25 28 (23:19:40) 26 (33:07:18) 27 (52:14:44) 27 (68:13:26) 27 27
S 9696 GEAB CALLBOYS 249 KISK One Off 7,1 8 (19:55:00) - - - - 8
S 626 SEGLARINNAN 177 KSS Maxi 1000 7,05 - - - - -
S 209 ANNA 221 MABK Mega 30 7,3 - - - - -
GER 23 TINATI 319 PYC-TYS Comfotrina 35 7,5 - - - - -