Information about report no. 261

Båtnamn SUMMER WINE Skeppare/team
Segelnr. SWE 1 Klubb KSSS
Båttyp Arcona 400 Stad VÄSTERVIK
Starttid 2005-06-29 18:05:00 GPH 595,5
Flagga Distans Rapporterad tid Seglad tid Korr tid Rank
Gustaf Dalén 15,8 2005-06-29 20:05:00 02:00:00 01:18:08 17
Gunnarstenarna 45,8 2005-06-29 23:53:00 05:48:00 03:46:40 11
Kopparstenarna 77,2 2005-06-30 03:30:00 09:25:00 06:02:30 16
Finish 120,7 2005-06-30 12:18:33 18:13:33 12:27:04 15
Finish 6,1 2005-07-01 11:50:31 01:14:31 00:44:53 3
Finish 6,1 2005-07-01 14:05:25 01:37:25 01:01:54 8
Finish 6,1 2005-07-01 16:34:36 01:06:36 00:38:03 2
Finish 8,9 OCS