Information about report no. 10

Båtnamn S/Y ANNA Skeppare/team
Segelnr. SWE 80 Klubb KSSS
Båttyp Dehler 34 Stad STOCKHOLM
Starttid 2007-07-25 11:05:00 GPH 642,5
Flagga Distans Rapporterad tid Seglad tid Korr tid Rank
Finish 4,3 2007-07-25 12:32:56 01:27:56 00:57:16 11
Finish 3,4 2007-07-25 13:30:05 00:40:05 00:21:24 11
Finnish 4,15 2007-07-25 14:49:51 00:59:51 00:34:56 11
Finish 4,25 2007-07-25 16:03:18 01:03:18 00:37:14 11
Finish 5,4 2007-07-26 12:50:11 01:06:11 00:36:14 9
Finish 5,4 2007-07-26 13:59:52 00:59:52 00:30:16 11
Finish 5,4 2007-07-26 15:16:59 00:57:59 00:28:15 11
Svenska Björn 42 2007-07-26 21:45:00 05:50:00 03:24:59 3
Kopparstenarna 106 2007-07-27 10:49:00 18:54:00 12:02:54 10
Alma Grundet 140 2007-07-27 15:48:00 23:53:00 15:05:28 10
Finish 151 2007-07-27 17:05:25 25:10:25 15:49:12 11
Finish 33 DNF