Information about report no. 9

Båtnamn PERFECT EXCUSE Skeppare/team
Segelnr. SWE 4766 Klubb NSS
Båttyp X-362 Sport Stad NORRKÖPING
Starttid 2007-07-25 11:05:00 GPH 633,7
Flagga Distans Rapporterad tid Seglad tid Korr tid Rank
Finish 4,3 2007-07-25 12:27:43 01:22:43 00:52:58 9
Finish 3,4 2007-07-25 13:25:40 00:35:40 00:17:59 9
Finnish 4,15 2007-07-25 14:42:38 00:52:38 00:30:09 8
Finish 4,25 2007-07-25 15:57:34 00:57:34 00:33:42 7
Finish 5,4 2007-07-26 12:45:06 01:01:06 00:32:56 7
Finish 5,4 2007-07-26 13:57:09 00:57:09 00:29:05 9
Finish 5,4 2007-07-26 15:10:53 00:51:53 00:22:22 9
Svenska Björn 42 2007-07-26 21:38:00 05:43:00 03:25:30 4
Kopparstenarna 106 2007-07-27 08:55:00 17:00:00 10:49:07 6
Alma Grundet 140 2007-07-27 13:37:00 21:42:00 13:40:53 6
Finish 151 2007-07-27 14:59:19 23:04:19 14:28:57 6
Finish 33 DNF