Information about report no. 263

Båtnamn HELL Skeppare/team
Segelnr. SWE 428 Klubb KSSS
Båttyp Dufour 40 Performance Stad Stockholm
Starttid 2009-07-01 12:30:00 GPH 1,31
Flagga Distans Rapporterad tid Seglad tid Korr tid Rank
Nynäshamns Angöring 46,2 2009-07-02 05:54:00 17:24:00 22:47:38 43
Fårö Fyr 109 2009-07-02 19:11:00 30:41:00 40:11:42 33
Östergarn 141 2009-07-03 02:50:00 38:20:00 50:12:59 26
Hoburgs Rev 187 2009-07-03 14:00:00 49:30:00 64:50:41 23
Knolls Grund 232 2009-07-04 02:22:00 61:52:00 81:02:43 33
Visby 259 2009-07-04 08:35:00 68:05:00 89:11:20 21
Gotska Sandön 306 DNF
Almagrundet 354 DNF
Finish 363 DNF