Organisatör:
KSSS
Distans:
364 Nautiska mil
Antal båtar:
52
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate 2010 Nynäshamns Angöring 2010 Fårö Fyr 2010 Östergarn 2010 Hoburgs Rev 2010 Knolls Grund 2010 Visby 2010 Gotska Sandön 2010 Almagrundet 2010 Finish 2010 Final
SWE 20 DU FÅR AF MATRISEN 148 KSSS Dufour 40E 1,33 3 (15:37:39) 2 (26:38:39) 2 (34:54:45) 2 (45:25:10) 2 (55:31:39) 2 (60:21:35) 1 (68:31:01) 1 (79:44:00) 1 (81:30:16) 1 1
SWE 4 PERFECT 72 DBK Aspect 40 1,4 28 (16:24:12) 6 (27:11:00) 1 (32:07:48) 1 (42:56:00) 1 (52:09:00) 1 (58:46:36) 2 (68:51:24) 2 (80:10:24) 2 (82:04:32) 2 2
SWE 142 VITKLUCKA 190 MKS X-35 1,33 19 (16:04:15) 14 (27:26:32) 6 (35:54:36) 6 (48:03:26) 8 (57:00:45) 6 (61:29:25) 6 (69:06:56) 4 (80:23:54) 3 (82:28:07) 3 3
SWE 84 XPERIA 106 VSK X-35 1,33 12 (15:48:17) 17 (27:37:10) 14 (36:29:10) 7 (48:11:25) 7 (57:00:45) 7 (61:30:45) 9 (69:24:13) 7 (80:45:11) 4 (82:52:33) 4 4
SWE 1 LM INFORMATIONSTJÄNST 186 WSF-FIN Aspect 40 1,4 32 (16:31:12) 19 (27:39:00) 3 (34:58:36) 3 (46:52:36) 3 (55:53:00) 8 (61:34:36) 14 (70:04:12) 9 (81:16:12) 5 (83:04:55) 5 5
SWE 88 EG ENGINEERING 75 KSSS First 36.7 1,3 1 (15:29:30) 3 (26:45:30) 4 (35:37:12) 4 (47:42:35) 4 (56:19:59) 3 (60:49:05) 3 (68:57:53) 3 (80:16:29) 6 (83:08:31) 6 6
SWE 70 MODESTY BLAISE 152 GÅBK Arcona 400 1,33 2 (15:34:59) 4 (27:02:36) 5 (35:45:17) 8 (48:15:24) 6 (56:42:08) 5 (61:24:06) 7 (69:08:16) 8 (80:54:30) 7 (83:08:49) 7 7
SWE 9264 EMBALLAGETEKNIK 166 RYC Oneton 1,32 5 (15:38:31) 12 (27:23:24) 7 (35:58:12) 5 (48:02:52) 5 (56:32:24) 4 (61:08:16) 4 (69:00:50) 5 (80:39:07) 8 (83:23:59) 8 8
FIN 50260 XANTHIPPE 219 HSK-FIN Baltic 43 1,31 40 (16:55:15) 35 (28:38:43) 17 (36:36:52) 13 (49:07:29) 12 (57:25:17) 9 (61:40:44) 5 (69:02:13) 6 (80:41:45) 9 (83:42:06) 9 9
SWE 92671 S/Y PANDION 236 KSSS Farr 38 c/r 1,39 48 (17:26:40) 37 (28:40:49) 27 (37:38:45) 15 (49:29:02) 16 (58:10:17) 21 (63:02:11) 26 (71:55:57) 10 (82:33:57) 10 (84:27:20) 10 10
SWE 15 ZELMA 48 VIBK Arcona 430 1,42 37 (16:41:06) 28 (28:09:48) 12 (36:26:48) 10 (48:29:34) 10 (57:23:29) 19 (62:54:21) 22 (71:32:39) 13 (82:59:56) 11 (84:42:49) 11 11
SWE 1119 GRAVAD LAX 70 VSK X-119 1,32 22 (16:10:12) 13 (27:24:43) 10 (36:18:00) 12 (48:42:28) 13 (57:33:07) 12 (61:51:50) 10 (69:25:55) 12 (82:39:14) 12 (85:34:54) 12 12
SWE 9 SWEA 37 WESS Wasa Atlantic 1,35 4 (15:38:15) 5 (27:02:42) 8 (35:58:39) 16 (49:30:00) 15 (58:05:42) 18 (62:50:33) 16 (70:26:51) 11 (82:37:12) 13 (86:01:27) 13 13
SWE 10773 MUM 237 BREBS Bavaria 38 match 1,32 6 (15:39:50) 7 (27:15:28) 9 (36:12:43) 9 (48:26:38) 11 (57:25:12) 11 (61:45:14) 8 (69:12:43) 15 (83:41:16) 14 (86:11:27) 14 14
SWE 4470 PANACHE 209 KSSS First 44.7 1,41 51 (17:41:43) 46 (29:33:46) 44 (39:10:28) 36 (51:44:49) 35 (60:16:38) 35 (64:58:38) 31 (73:00:52) 20 (84:48:41) 15 (86:27:14) 15 15
SWE 166 RIO 44 SÄSS X-35 1,33 31 (16:29:31) 26 (28:02:27) 22 (37:14:24) 22 (50:16:26) 23 (59:00:27) 23 (63:26:27) 15 (70:18:45) 16 (83:58:02) 16 (86:46:41) 16 16
SWE 10775 RICKI-TICKI 58 Bavaria 38 match 1,32 9 (15:45:07) 11 (27:23:24) 13 (36:28:33) 11 (48:30:36) 9 (57:15:57) 10 (61:45:14) 12 (69:37:48) 22 (84:52:33) 17 (87:13:11) 17 17
RUS 960 FORTUNA II 255 UTL Cetus 1,3 52 (27:33:36) 15 (27:33:36) 19 (37:01:42) 20 (49:49:59) 20 (58:36:29) 14 (62:34:23) 18 (70:31:29) 17 (84:39:05) 18 (87:16:10) 18 18
SWE 37 AMORINA BJURFORS 160 NOSS Linjett 40 1,3 8 (15:45:06) 23 (27:55:42) 28 (37:42:00) 21 (49:52:35) 19 (58:32:35) 15 (62:39:35) 17 (70:28:53) 18 (84:40:23) 19 (87:21:51) 19 19
SWE 20 CARPE DIEM 119 KSSS Arcona 370 1,3 11 (15:47:42) 27 (28:03:30) 34 (38:09:17) 23 (50:18:35) 21 (58:37:47) 22 (63:08:11) 20 (70:57:29) 23 (84:55:59) 20 (87:22:30) 20 20
SWE 125 FASTIGHETSBYRÅN 191 TRBS Arcona 400 1,34 24 (16:18:12) 21 (27:44:16) 20 (37:11:06) 14 (49:14:42) 14 (58:04:00) 13 (62:27:58) 47 (80:17:18) 19 (84:45:18) 21 (87:24:04) 21 21
SWE 126 KATARINA 2 62 KSSS Dehler 39 J/V 1,31 21 (16:05:28) 16 (27:35:50) 16 (36:35:33) 17 (49:38:56) 17 (58:26:52) 17 (62:48:52) 13 (70:02:28) 21 (84:50:39) 22 (87:28:08) 22 22
SWE 107 TEAM SAVEN 89 KSSS Arcona 400 1,33 10 (15:46:57) 10 (27:21:13) 11 (36:23:51) 19 (49:45:51) 18 (58:28:32) 16 (62:43:54) 11 (69:36:12) 24 (85:09:51) 23 (87:34:47) 23 23
SWE 948 XCELLENCE 137 KSSS Dufour 40 LR 1,3 13 (15:49:00) 8 (27:19:18) 24 (37:22:30) 24 (50:30:17) 22 (58:55:59) 20 (63:01:41) 19 (70:50:59) 25 (85:14:11) 24 (87:42:10) 24 24
GER 6009 LEU 31 KYC-GER JV 45 one off 1,47 46 (17:16:21) 49 (30:08:06) 38 (38:35:15) 26 (50:42:54) 32 (59:57:05) 36 (65:24:54) 49 (86:07:03) 27 (86:07:03) 25 (87:52:00) 25 25
EST 599 PEGASUS 239 First 50 1,45 49 (17:31:15) 40 (29:07:15) 32 (38:03:45) 31 (51:00:57) 34 (60:10:30) 39 (65:33:51) 35 (73:46:51) 29 (86:15:03) 26 (88:16:51) 26 26
SWE 703 VITESSE 92 KSSS First 40.7 grund köl 1,32 20 (16:04:55) 22 (27:45:50) 18 (36:57:36) 27 (50:43:55) 24 (59:17:24) 25 (63:45:21) 23 (71:35:16) 26 (85:51:57) 27 (88:25:24) 27 27
SE 62 ADDNATURE.COM 169 SYK Arcona 400 1,33 41 (16:56:07) 36 (28:39:41) 29 (37:46:19) 28 (50:48:21) 27 (59:36:22) 24 (63:35:46) 21 (71:27:55) 28 (86:07:03) 28 (88:44:53) 28 28
SWE 10662 STORA BLÅ 206 LISS Luffe 43 1,35 29 (16:25:30) 24 (28:00:45) 26 (37:27:45) 29 (50:51:00) 29 (59:48:18) 29 (64:08:51) 25 (71:53:15) 30 (86:41:33) 29 (89:04:48) 29 29
SWE 339 JOYRIDE 249 SKÄSS J/109 1,3 16 (15:58:06) 45 (29:29:18) 39 (38:37:53) 30 (50:56:17) 26 (59:34:59) 27 (63:51:05) 28 (72:12:53) 31 (87:02:05) 30 (89:28:58) 30 30
SWE 27 S/Y AQUILEJA 242 NOSS Linjett 40 1,3 7 (15:43:48) 20 (27:41:24) 25 (37:23:48) 25 (50:39:23) 25 (59:33:41) 26 (63:51:05) 29 (72:21:59) 32 (87:07:17) 31 (89:31:20) 31 31
SWE 9267 PILA 246 QSS Mannerberg 38 1,36 34 (16:32:48) 32 (28:26:48) 30 (37:47:07) 33 (51:09:31) 30 (59:50:24) 30 (64:14:14) 24 (71:44:24) 33 (87:13:16) 32 (89:36:12) 32 32
SWE 10891 OFFSHORE 19 KSSS First 50 1,42 50 (17:40:44) 51 (30:23:16) 51 (40:53:45) 47 (54:13:13) 42 (62:28:47) 43 (66:44:23) 38 (74:20:13) 14 (83:18:23) 33 (89:52:25) 33 33
SWE 10016 KARLA/SIMRAD 216 MOBK Elan 45 1,33 15 (15:56:16) 9 (27:19:53) 23 (37:19:43) 35 (51:38:54) 37 (60:32:13) 33 (64:36:57) 30 (72:54:22) 34 (87:25:31) 34 (89:52:38) 34 34
SWE 87505 INDULGENCE 22 SFSS Farr 50 1,47 39 (16:54:18) 18 (27:38:09) 46 (39:41:24) 44 (53:27:32) 44 (62:34:22) 48 (67:37:12) 41 (75:49:39) 36 (88:36:59) 35 (90:34:35) 35 35
SWE 74 LEELOO 151 KSSS Elan 410 1,37 44 (17:03:23) 39 (28:58:31) 36 (38:29:49) 40 (52:06:20) 39 (61:06:07) 37 (65:30:31) 33 (73:25:55) 35 (88:20:31) 36 (90:56:39) 36 36
SWE 39 MY-X 204 GBKL IMX 40 1,37 47 (17:19:49) 47 (29:35:31) 47 (40:00:14) 38 (51:56:45) 36 (60:16:48) 34 (64:49:25) 34 (73:32:46) 41 (91:39:10) 37 (91:28:54) 37 37
FIN 15425 JULIA 179 UTL Elan 40 1,32 23 (16:14:09) 25 (28:01:40) 21 (37:13:26) 32 (51:05:02) 28 (59:43:48) 28 (64:07:48) 37 (73:48:36) 37 (89:45:36) 38 (91:57:21) 38 38
SWE 111 LUSEN 146 SÄSS X-37 medium köl 1,3 14 (15:55:30) 29 (28:20:24) 31 (38:01:29) 34 (51:19:41) 31 (59:54:29) 31 (64:15:47) 39 (74:28:05) 39 (90:46:59) 39 (92:30:54) 39 39
SWE 4070 FIRST BLUE 101 SKK First 40.7 djup köl 1,34 26 (16:22:13) 31 (28:25:49) 37 (38:31:30) 39 (52:02:12) 38 (61:04:54) 38 (65:32:54) 32 (73:15:12) 38 (90:33:42) 40 (92:49:51) 40 40
SWE 1 GLORIA 218 KSSS Grand Soleil 50 1,38 38 (16:52:55) 1 (21:15:07) 48 (40:15:00) 43 (53:02:16) 50 (66:10:15) 42 (66:10:15) 36 (73:48:25) 43 (92:01:22) 41 (93:09:51) 41 41
SWE 10147 TRESCA 69 BSLÖ First 40.7 std köl 1,34 35 (16:32:56) 33 (28:28:30) 33 (38:08:43) 41 (52:23:38) 41 (61:29:01) 41 (65:59:42) 40 (75:26:31) 40 (91:07:12) 42 (93:19:34) 42 42
SWE 22 ÄVENTYYR 195 SMK Dufour 40e performance 1,31 25 (16:18:34) 42 (29:19:19) 41 (39:00:58) 45 (53:42:35) 43 (62:31:50) 45 (66:57:46) 44 (78:20:16) 42 (91:41:59) 43 (93:24:04) 43 43
GBR 3102 MR VAIN 40 SVIBK First Class Europé 1,3 17 (16:00:42) 30 (28:23:00) 42 (39:03:53) 42 (52:35:05) 40 (61:18:59) 40 (65:44:11) 46 (79:56:59) 45 (92:34:53) 44 (94:15:20) 44 44
SWE 1 SOLITAIRE 39 KSSS Elan 45 1,31 36 (16:40:50) 41 (29:16:42) 35 (38:25:35) 37 (51:46:00) 33 (60:09:02) 32 (64:25:48) 27 (72:04:18) 44 (92:19:59) 45 (94:21:25) 45 45
SWE 313 BODY JOY 2 36 WSSS Bavaria 47 1,31 18 (16:02:51) 38 (28:49:12) 45 (39:19:18) 49 (54:31:04) 47 (62:59:20) 46 (67:10:52) 42 (76:51:11) 46 (92:46:11) 46 (94:29:36) 46 46
SWE 101 JÄRVSÖ 200 KSSS Bavaria 47 1,3 43 (17:00:30) 50 (30:20:00) 40 (38:50:53) 48 (54:25:35) 45 (62:49:59) 44 (66:49:11) 43 (78:16:53) 47 (93:09:59) 47 (94:54:10) 47 47
SWE 10996 GAIA 94 SSS Swan 441 1,32 42 (16:59:02) 48 (29:49:55) 43 (39:06:57) 46 (53:59:16) 46 (62:53:52) 47 (67:11:16) 45 (78:58:48) 48 (94:24:07) 48 (96:03:56) 48 48
SWE 29 GRACE 217 KSSS Grand Soleil 45 1,36 33 (16:31:26) 52 (30:25:07) 50 (40:45:16) 50 (55:34:43) 49 (64:49:36) 50 (68:58:28) 48 (80:53:50) 49 (96:58:04) 49 (98:39:49) 49 49
SWE 314 BODY JOY 1 154 WSSS Bavaria 47 1,31 27 (16:22:30) 44 (29:25:52) 49 (40:30:02) 51 (55:44:25) 48 (64:20:34) 49 (68:33:23) 50 (98:41:11) 50 (98:41:11) 50 (98:42:29) 50 50
SWE 9 FREE AT SEA 122 OSS Arcona 430 1,42 45 (17:05:14) 43 (29:19:22) - - - - - - - - DNF
SWE 9138 IT ADVISOR 35 KSSS Gambler 40 1,31 30 (16:29:03) 34 (28:29:33) 15 (36:34:14) 18 (49:40:14) - - - - - - DNF