Information about report no. 48

Båtnamn AIDA Skeppare/team Aidaracing
Segelnr. SWE 5365 Klubb KSSS
Båttyp First 40.7 Stad Saltsjöbaden
Starttid 2013-08-05 13:10:00 GPH 599,6
Flagga Distans Rapporterad tid Seglad tid Korr tid Rank
Finish 9,55 2013-08-05 14:56:05 01:46:05 01:02:27 15
Finish 7,96 2013-08-05 17:13:58 01:28:58 00:52:33 6
Finsih - Kopparstenarna 40 2013-08-06 20:22:09 06:17:09 04:27:12 4
Prejaren 77 2013-08-07 00:38:00 10:33:00 07:07:09 9
Finish - Skanskobb 98 2013-08-07 03:45:45 13:40:45 09:18:39 8
Finish 5,6 2013-08-08 16:38:46 01:48:46 01:19:02 14
Finish 8 2013-08-09 12:35:50 01:20:50 00:47:23 14
Finish 8 2013-08-09 14:34:32 01:24:32 00:50:41 10
Finish 5,4 DNS
Finish 5,7 2013-08-10 13:43:07 01:23:07 00:53:54 10