Organisatör:
KSSS
Distans:
354 Nautiska mil
Antal båtar:
12
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate Gotland Runt Oxdjupet Gotland Runt N Kanholmen Gotland Runt Sandhamn Stångskär Gotland Runt Gotska Sandön 1 Gotland Runt Visby Gotland Runt Hoburgen Gotland Runt Östergarn Gotland Runt Gotska Sandön 2 Gotland Runt Almagrundet Gotland Runt Finish Gotland Runt Final
SWE 8994 SILFVERFÅGEL 172 Brenter&Company KSSS Diva 39 1,263 1 (04:59:19) 1 (09:03:05) 1 (11:48:32) 4 (28:08:37) 1 (42:31:15) 1 (55:21:41) 1 (68:56:19) 1 (88:03:07) 1 (98:56:06) 1 (100:37:28) 1 1
SWE 451 JOAN 148 Joakim Langner Bråvikens SS J/105 1,281 2 (05:18:58) 6 (10:02:04) 5 (13:35:59) 3 (28:00:40) 3 (43:28:06) 2 (56:41:03) 2 (70:42:40) 2 (90:05:49) 2 (100:14:17) 2 (101:54:19) 2 2
SWE 38 MAX MATTHIESSEN 163 Max Matthiessen Sailteam KSSS Elan 350 1,283 4 (05:20:45) 3 (09:50:10) 4 (13:34:42) 1 (27:47:54) 2 (43:15:30) 3 (57:12:01) 3 (73:20:41) 3 (93:01:03) 3 (102:24:17) 3 (104:04:57) 3 3
SWE 6510 SERENDIP 77 Pär Lindforss KSSS Prima 38 1,364 9 (05:41:00) 7 (10:21:59) 7 (14:05:40) 6 (28:38:38) 6 (46:26:39) 6 (60:33:41) 7 (77:09:24) 4 (97:38:22) 4 (108:01:43) 4 (109:44:16) 4 4
SWE 158 SOLIDTANGO 155 Solidtango Racing Lännersta Båtklubb Elan 37 1,276 11 (10:27:47) 8 (10:27:47) 8 (14:05:59) 10 (46:24:13) 5 (46:24:13) 8 (63:58:12) 8 (78:45:01) 7 (99:40:36) 5 (108:25:02) 5 (110:03:14) 5 5
SWE 39 ITHAKA 91 Ithaka Kungl.Svenska Segelsällskapet Dehler 39 SQ 1,341 7 (05:35:15) 9 (10:30:16) 6 (13:51:25) 2 (27:56:15) 4 (46:22:34) 5 (59:47:10) 4 (76:12:48) 8 (100:34:29) - 6 (111:10:54) 6 6
SWE 31 WILMA 236 Henrik Löwing KSSS Arcona 430 1,41 8 (05:38:24) 5 (09:57:50) 2 (12:45:37) 5 (28:27:30) 8 (47:49:21) 7 (61:25:44) 6 (76:33:46) 5 (98:41:59) 6 (109:53:09) 7 (111:34:26) 7 7
SWE 400 SHE DEVIL 80 ServiceNow Stafsnäs BK Vallicelli 42 1,422 5 (05:31:19) 4 (09:55:49) 3 (12:53:34) 7 (30:41:29) 7 (47:28:15) 4 (59:44:51) 5 (76:28:47) 6 (99:15:20) 7 (110:49:16) 8 (112:49:18) 8 8
SWE 10804 Perfect Match 37 Stefan Lindwall Rindösunds båtklubb Bavaria 42 Match 1,348 6 (05:34:18) 10 (10:49:44) 9 (14:41:35) 8 (33:20:25) 9 (49:09:25) 9 (69:01:03) 9 (82:43:20) 9 (105:03:14) 8 (113:53:00) 9 (115:55:27) 9 9
SWE 699 TEAM NO-LIMIT 193 Team No Limit Huddinge BK First 40.7 1,25 10 (05:45:00) 12 (11:21:15) 11 (14:55:00) 9 (33:27:30) 11 (61:30:00) 10 (81:25:00) 10 (98:30:00) - 9 (120:25:00) 10 (121:59:03) 10 10
SWE 56 EXISTENS 189 Bo Fransson Westerviks SS Wiking Dynamic 35 1,305 12 (10:53:48) 11 (10:53:48) 10 (14:44:47) - 10 (51:17:11) - - - - - - DNF
SWE 8 KVALITETSKÖTT RACING TEAM 240 Robin Törnqvist KSSS X-35 1,331 3 (05:19:26) 2 (09:38:59) - - - - - - - - - DNF