Information about report no. 220

Båtnamn ÖRING Skeppare/team Iohn Ryott
Segelnr. SWE 4820 Klubb KSSS
Båttyp First 36.7 Stad Stockholm
Starttid 2014-06-29 10:40:00 GPH 1,259
Flagga Distans Rapporterad tid Seglad tid Korr tid Rank
Oxdjupet 14,4 2014-06-29 14:55:00 04:15:00 05:21:02 35
N Kanholmen 29,9 2014-06-29 18:43:00 08:03:00 10:08:05 28
Sandhamn Stångskär 39,8 2014-06-29 21:20:00 10:40:00 13:25:45 27
Gotska Sandön 1 84,8 2014-06-30 11:27:00 24:47:00 31:12:07 45
Visby 144 2014-06-30 22:01:00 35:21:00 44:30:20 26
Hoburgen 191 2014-07-01 11:36:00 48:56:00 61:36:25 23
Östergarn 237 DNF
Gotska Sandön 2 299 DNF
Almagrundet 344 DNF
Finish 354 DNF