Rounding results for class SRS C at rounding 2016 Hoburgen

Rank Sail no. Boat name Skipper/team Report no. Club Boat type Reported Sailed time Corr time To 1st boat
1 SWE 182 TRIXIE Anders Ekholm 93 Tyresö BK X-332 2016-07-04 19:10:00 32:10:00 39:28:06 00:00:00
2 SWE 55 LA DOLCE VITA Per Lindstedt 220 KSSS Finngulf 33 2016-07-04 18:58:00 31:58:00 39:47:54 00:19:48
3 SWE 1 MITHRIL Team Peakaboo 139 Gustavsbergs BK One Off 2016-07-04 18:56:00 31:56:00 39:49:15 00:21:08
4 SWE 501 BOJBOJ Peter Forslund 176 Runmarö Yacht Club Scampi 2016-07-04 23:41:00 36:31:00 39:59:08 00:31:02
5 SWE 28 TJAJKA Team Tjajka 193 Askrike SS Dehler 34 DD 2016-07-04 19:14:00 32:14:00 40:03:57 00:35:51
6 SWE 10 ADELINE- WS 76 Adeline - WS 76 118 KSSS Comfortina38 2016-07-04 19:31:00 32:31:00 40:13:23 00:45:16
7 SWE 28 DAIQUIRI Gunnar Frostell 28 Södertälje BS Compis 363 2016-07-04 19:50:00 32:50:00 40:17:11 00:49:04
8 SWE 106 CITRUS Team Telltales 65 SK Måsungen Dehler 29 2016-07-04 22:06:00 34:56:00 40:20:52 00:52:46
9 SWE 10731 LADY X Mikael Algvere 168 Vikingarnas SS X332 2016-07-04 19:56:00 32:56:00 40:42:20 01:14:13
10 SWE 97941 SLAGHÖKEN Joakim Bergkvist 170 Trälhavets BK First 34,7 2016-07-04 19:44:00 32:44:00 40:51:04 01:22:57
11 SWE 16532 XPLORER Team Xplorer 226 KSSS X-332 2016-07-04 20:13:00 33:13:00 40:53:22 01:25:16
12 FIN 7227 LOTUS WAWE Sailing Team 211 Wasa Segel Förening Finnflyer 31 2016-07-04 22:55:00 35:45:00 41:13:11 01:45:04
13 SWE 123 ALLWINA Allwina 157 Trollbäckensbåtsällskap Linjett 33 2016-07-04 22:06:00 34:56:00 41:15:22 01:47:15
14 SWE 4 XTHYRA Anders Lundqvist 11 Örnsköldsviks SS X-3/4 ton 2016-07-04 21:36:00 34:26:00 41:23:19 01:55:13
15 SWE 2827 WALENNA II Carl Wale 113 KSSS One off 2016-07-04 21:16:00 34:16:00 41:33:55 02:05:49
16 GER 6540 SAGITTA Tillmann Frank 20 Flensburger Segel-Club Albin Stratus 2016-07-04 22:30:00 35:20:00 41:35:14 02:07:07
17 SWE 8068 MISTRAL Team Fabege 64 KSSS Avance 36 2016-07-04 22:36:00 35:26:00 41:48:40 02:20:34
18 SWE 195 WET-X Wet-X Sailing Team 12 Enköpings SS X-99 2016-07-04 20:42:00 33:42:00 41:49:18 02:21:11
19 SWE 31 HORISONT Fabian Lyman 8 Stockholms SS Wasa 30 LR 2016-07-04 21:28:00 34:28:00 41:50:33 02:22:26
20 SWE 100 Pain Richard Clarstam 25 Håbo BS Compis 363 2016-07-04 20:46:00 33:46:00 41:52:14 02:24:07
21 SWE 122 AKLEJA Lars Lindbäck 143 Gustavsbergs BK Linjett 33 2016-07-04 22:50:00 35:40:00 42:00:55 02:32:48
22 SWE 83 SPIRIT Team Spirit 38 Segelsällskapet Svearna Dehler 32 2016-07-04 21:38:00 34:38:00 42:02:41 02:34:34
23 FIN 2531 AMIDALA Lara Harrison 73 Näsijärven Purjehdusseura FIN Finn Flyer 31 2016-07-05 00:25:00 37:15:00 42:03:18 02:35:12
24 SWE 5678 AGNES Markus Norlin 34 KSSS IOR One Ton 2016-07-04 21:40:00 34:40:00 42:17:36 02:49:29
25 SWE 40 ALAPOCAS Johan Nordström 97 Trollbäckens Båtsällskap Linjett 33 2016-07-04 23:06:00 35:56:00 42:17:36 02:49:30
26 SWE 11557 SVENERIK Team Svenerik 106 Trälhavets BK First 36,7 2016-07-04 21:13:00 34:13:00 42:35:59 03:07:52
27 SWE 55 Blåsut Sten Stabo 175 Enköpings Segelsällskap Linjett 35 2016-07-04 23:10:00 36:00:00 42:39:35 03:11:29
28 SWE 100 GUMMAN 100 Martin Björklund 79 Edsvikens SS Linjett 33 2016-07-04 23:11:00 36:01:00 42:40:47 03:12:40
29 SWE 56 SANTANA Team Santana 35 KSSS Linjett 35 2016-07-04 23:10:00 36:00:00 42:46:04 03:17:58
30 SWE 104 FIOLINA Team Fiolina 96 Strängnäs SS Diva 35 2016-07-04 22:10:00 35:10:00 43:13:11 03:45:04
31 SWE 1 S/Y PENÈLOPE Team PENÉLOPE 56 Göteborgs Kungliga Segel Sällskap S&S Yawl Nautor Swan 2016-07-04 22:40:00 35:40:00 43:15:49 03:47:42
32 SWE 146 SINGDOY Team Singdoy 124 Trollbäckens BS Scanner 391 2016-07-04 21:51:00 34:51:00 43:17:01 03:48:54
33 ITA 16833 MARRAKESH Marrakesh 48 Viggbyholms BK XP33 2016-07-04 21:46:00 34:46:00 43:23:19 03:55:13
34 SWE SWE411 PLUTO Simon Rådahl 37 Morarnas BK Dehler 29 mk2 2016-07-05 00:45:00 37:35:00 43:29:02 04:00:55
35 SWE 59 SERENITY NaViCo 225 Norrtälje SS Linjett 33 2016-07-04 23:33:00 36:23:00 43:39:36 04:11:29
36 FIN 11372 LASSUX Sakari Rinne 204 TTPS-FIN X-372 2016-07-04 22:42:00 35:42:00 43:39:39 04:11:33
37 SWE 9 VIKTORIA Team Victoria 40 Mariefreds BK Wasa 360 2016-07-04 22:45:00 35:45:00 43:41:11 04:13:04
38 SWE 87 FIONA Träsktrollen Offshore Team 89 Velamsunds BK Hanse 325 2016-07-05 00:50:00 37:40:00 43:41:36 04:13:29
39 SWE 15 EXPERIMENT Guldtass 192 KSSS X-99 2016-07-04 22:06:00 35:06:00 43:46:10 04:18:04
40 SWE 133 SMILE Stefan Gustavsson 36 Mariefreds BK Omega 36 2016-07-04 22:50:00 35:50:00 44:00:12 04:32:05
41 SWE 670 HAFSORKESTERN Team Sittbrunnen 185 Morarnas BK Bavaria 30C 2016-07-05 03:00:00 39:50:00 44:12:54 04:44:47
42 S 8227 NOTRE DAME Familyteam 116 Gladan Brise de Mer 34 2016-07-05 01:15:00 38:05:00 44:19:44 04:51:37
43 SWE 10648 ISIS Tomas Lundqvist 187 Lidingö SS Avance 33 2016-07-05 02:29:00 39:19:00 44:28:01 04:59:55
44 SWE 42011 VITA BREVIS Vita Brevis 123 Kungliga Svenska Segelsällskapet Wasa 420 2016-07-04 22:45:00 35:45:00 44:39:06 05:10:59
45 SWE 3737 SHEENA Michael Sandberg/Team Snowstorm 148 Storsjöns SS Gib Sea 312 Plus 2016-07-05 03:18:00 40:08:00 44:47:19 05:19:13
46 SWE 245 ROSETTA Mats Rosander 1 Södra Evlinge BK Hanse 342 2016-07-05 02:00:00 38:50:00 45:44:44 06:16:37
47 IRL 7054 HOT PANTS 3 Hotpants 44 Howth Yacht Club Hunter 707 2016-07-05 02:57:00 39:47:00 46:01:45 06:33:38
48 SWE 1177 BundyStar - ApoEx Team ApoEx 141 Nynäshamn Seglingssällskap Jeanneau SO 40,3 2016-07-05 01:21:00 38:21:00 47:07:55 07:39:49
49 SWE 6239 IRMA LINNEA Team Irma Linnea 62 Segelsällskapet Görväln First 405 S 2016-07-05 01:45:00 38:45:00 47:14:10 07:46:03
50 SWE SA0BRY RAMBLER Team Rambler 41 Stockholms Segelsällskap JNF 38 2016-07-05 10:35:00 47:25:00 50:46:59 11:18:53