Rounding results for class SRS C at rounding 2016 Visby

Rank Sail no. Boat name Skipper/team Report no. Club Boat type Reported Sailed time Corr time To 1st boat
1 SWE 182 TRIXIE Anders Ekholm 93 Tyresö BK X-332 2016-07-05 01:44:00 38:44:00 47:31:32 00:00:00
2 SWE 1 MITHRIL Team Peakaboo 139 Gustavsbergs BK One Off 2016-07-05 01:21:00 38:21:00 47:49:20 00:17:47
3 SWE 28 DAIQUIRI Gunnar Frostell 28 Södertälje BS Compis 363 2016-07-05 02:06:00 39:06:00 47:58:32 00:26:59
4 SWE 55 LA DOLCE VITA Per Lindstedt 220 KSSS Finngulf 33 2016-07-05 01:34:00 38:34:00 48:00:55 00:29:22
5 SWE 10 ADELINE- WS 76 Adeline - WS 76 118 KSSS Comfortina38 2016-07-05 01:52:00 38:52:00 48:04:41 00:33:08
6 SWE 28 TJAJKA Team Tjajka 193 Askrike SS Dehler 34 DD 2016-07-05 01:41:00 38:41:00 48:05:00 00:33:27
7 SWE 501 BOJBOJ Peter Forslund 176 Runmarö Yacht Club Scampi 2016-07-05 07:17:00 44:07:00 48:18:27 00:46:55
8 SWE 10731 LADY X Mikael Algvere 168 Vikingarnas SS X332 2016-07-05 02:28:00 39:28:00 48:46:50 01:15:17
9 SWE 97941 SLAGHÖKEN Joakim Bergkvist 170 Trälhavets BK First 34,7 2016-07-05 02:06:00 39:06:00 48:47:48 01:16:15
10 SWE 106 CITRUS Team Telltales 65 SK Måsungen Dehler 29 2016-07-05 05:25:00 42:15:00 48:47:55 01:16:22
11 SWE 16532 XPLORER Team Xplorer 226 KSSS X-332 2016-07-05 02:50:00 39:50:00 49:02:05 01:30:32
12 SWE 123 ALLWINA Allwina 157 Trollbäckensbåtsällskap Linjett 33 2016-07-05 05:15:00 42:05:00 49:42:01 02:10:28
13 SWE 4 XTHYRA Anders Lundqvist 11 Örnsköldsviks SS X-3/4 ton 2016-07-05 04:35:00 41:25:00 49:46:58 02:15:25
14 SWE 2827 WALENNA II Carl Wale 113 KSSS One off 2016-07-05 04:08:00 41:08:00 49:53:41 02:22:08
15 FIN 7227 LOTUS WAWE Sailing Team 211 Wasa Segel Förening Finnflyer 31 2016-07-05 06:29:00 43:19:00 49:56:38 02:25:05
16 SWE 195 WET-X Wet-X Sailing Team 12 Enköpings SS X-99 2016-07-05 03:18:00 40:18:00 50:00:44 02:29:11
17 GER 6540 SAGITTA Tillmann Frank 20 Flensburger Segel-Club Albin Stratus 2016-07-05 05:40:00 42:30:00 50:01:21 02:29:48
18 SWE 31 HORISONT Fabian Lyman 8 Stockholms SS Wasa 30 LR 2016-07-05 04:15:00 41:15:00 50:04:39 02:33:06
19 SWE 8068 MISTRAL Team Fabege 64 KSSS Avance 36 2016-07-05 05:57:00 42:47:00 50:29:03 02:57:30
20 SWE 83 SPIRIT Team Spirit 38 Segelsällskapet Svearna Dehler 32 2016-07-05 04:41:00 41:41:00 50:36:12 03:04:39
21 SWE 100 Pain Richard Clarstam 25 Håbo BS Compis 363 2016-07-05 03:52:00 40:52:00 50:40:28 03:08:55
22 SWE 5678 AGNES Markus Norlin 34 KSSS IOR One Ton 2016-07-05 04:34:00 41:34:00 50:42:40 03:11:07
23 SWE 122 AKLEJA Lars Lindbäck 143 Gustavsbergs BK Linjett 33 2016-07-05 06:13:00 43:03:00 50:42:46 03:11:13
24 SWE 11557 SVENERIK Team Svenerik 106 Trälhavets BK First 36,7 2016-07-05 03:56:00 40:56:00 50:57:43 03:26:10
25 SWE 40 ALAPOCAS Johan Nordström 97 Trollbäckens Båtsällskap Linjett 33 2016-07-05 06:31:00 43:21:00 51:01:22 03:29:49
26 FIN 2531 AMIDALA Lara Harrison 73 Näsijärven Purjehdusseura FIN Finn Flyer 31 2016-07-05 08:35:00 45:25:00 51:16:31 03:44:58
27 SWE 56 SANTANA Team Santana 35 KSSS Linjett 35 2016-07-05 06:23:00 43:13:00 51:20:29 03:48:56
28 SWE 55 Blåsut Sten Stabo 175 Enköpings Segelsällskap Linjett 35 2016-07-05 06:30:00 43:20:00 51:20:59 03:49:27
29 SWE 100 GUMMAN 100 Martin Björklund 79 Edsvikens SS Linjett 33 2016-07-05 06:35:00 43:25:00 51:26:55 03:55:22
30 ITA 16833 MARRAKESH Marrakesh 48 Viggbyholms BK XP33 2016-07-05 04:21:00 41:21:00 51:36:17 04:04:44
31 SWE 146 SINGDOY Team Singdoy 124 Trollbäckens BS Scanner 391 2016-07-05 04:38:00 41:38:00 51:42:30 04:10:58
32 SWE 1 S/Y PENÈLOPE Team PENÉLOPE 56 Göteborgs Kungliga Segel Sällskap S&S Yawl Nautor Swan 2016-07-05 05:50:00 42:50:00 51:57:24 04:25:51
33 SWE 104 FIOLINA Team Fiolina 96 Strängnäs SS Diva 35 2016-07-05 05:34:00 42:34:00 52:18:51 04:47:19
34 FIN 11372 LASSUX Sakari Rinne 204 TTPS-FIN X-372 2016-07-05 05:53:00 42:53:00 52:26:46 04:55:13
35 SWE 9 VIKTORIA Team Victoria 40 Mariefreds BK Wasa 360 2016-07-05 05:58:00 42:58:00 52:30:18 04:58:46
36 SWE 59 SERENITY NaViCo 225 Norrtälje SS Linjett 33 2016-07-05 06:57:00 43:47:00 52:32:24 05:00:51
37 SWE 15 EXPERIMENT Guldtass 192 KSSS X-99 2016-07-05 05:15:00 42:15:00 52:41:08 05:09:35
38 SWE 133 SMILE Stefan Gustavsson 36 Mariefreds BK Omega 36 2016-07-05 06:02:00 43:02:00 52:50:41 05:19:08
39 SWE 42011 VITA BREVIS Vita Brevis 123 Kungliga Svenska Segelsällskapet Wasa 420 2016-07-05 05:25:00 42:25:00 52:58:42 05:27:09
40 SWE 670 HAFSORKESTERN Team Sittbrunnen 185 Morarnas BK Bavaria 30C 2016-07-05 11:40:00 48:30:00 53:50:06 06:18:33
41 SWE SWE411 PLUTO Simon Rådahl 37 Morarnas BK Dehler 29 mk2 2016-07-05 09:49:00 46:39:00 53:58:26 06:26:53
42 SWE 10648 ISIS Tomas Lundqvist 187 Lidingö SS Avance 33 2016-07-05 10:59:00 47:49:00 54:04:50 06:33:17
43 S 8227 NOTRE DAME Familyteam 116 Gladan Brise de Mer 34 2016-07-05 09:57:00 46:47:00 54:27:20 06:55:48
44 SWE 87 FIONA Träsktrollen Offshore Team 89 Velamsunds BK Hanse 325 2016-07-05 10:19:00 47:09:00 54:41:38 07:10:05
45 SWE 245 ROSETTA Mats Rosander 1 Södra Evlinge BK Hanse 342 2016-07-05 10:13:00 47:03:00 55:25:29 07:53:56
46 IRL 7054 HOT PANTS 3 Hotpants 44 Howth Yacht Club Hunter 707 2016-07-05 13:40:00 50:30:00 58:25:42 10:54:09
47 SWE 3737 SHEENA Michael Sandberg/Team Snowstorm 148 Storsjöns SS Gib Sea 312 Plus 2016-07-05 15:34:00 52:24:00 58:28:42 10:57:09
48 SWE SA0BRY RAMBLER Team Rambler 41 Stockholms Segelsällskap JNF 38 2016-07-05 21:55:00 58:45:00 62:55:16 15:23:43
49 SWE 1177 BundyStar - ApoEx Team ApoEx 141 Nynäshamn Seglingssällskap Jeanneau SO 40,3 2016-07-06 09:09:00 70:09:00 86:12:51 14:41:18