Rounding results for class SRS C at rounding 2016 Finish

Rank Sail no. Boat name Skipper/team Report no. Club Boat type Reported Sailed time Corr time To 1st boat
1 SWE 182 TRIXIE Anders Ekholm 93 Tyresö BK X-332 2016-07-05 15:14:59 52:14:59 64:06:37 00:00:00
2 SWE 28 DAIQUIRI Gunnar Frostell 28 Södertälje BS Compis 363 2016-07-05 15:18:52 52:18:52 64:11:23 00:04:45
3 SWE 10 ADELINE- WS 76 Adeline - WS 76 118 KSSS Comfortina38 2016-07-05 15:13:52 52:13:52 64:36:35 00:29:58
4 SWE 28 TJAJKA Team Tjajka 193 Askrike SS Dehler 34 DD 2016-07-05 15:10:54 52:10:54 64:51:42 00:45:05
5 SWE 501 BOJBOJ Peter Forslund 176 Runmarö Yacht Club Scampi 2016-07-05 22:26:45 59:16:45 64:54:38 00:48:01
6 SWE 55 LA DOLCE VITA Per Lindstedt 220 KSSS Finngulf 33 2016-07-05 15:11:42 52:11:42 64:58:57 00:52:20
7 SWE 1 MITHRIL Team Peakaboo 139 Gustavsbergs BK One Off 2016-07-05 15:07:04 52:07:04 64:59:27 00:52:49
8 SWE 10731 LADY X Mikael Algvere 168 Vikingarnas SS X332 2016-07-05 16:02:10 53:02:10 65:33:09 01:26:32
9 SWE 106 CITRUS Team Telltales 65 SK Måsungen Dehler 29 2016-07-05 20:13:12 57:03:12 65:53:47 01:47:10
10 SWE 97941 SLAGHÖKEN Joakim Bergkvist 170 Trälhavets BK First 34,7 2016-07-05 15:55:54 52:55:54 66:03:31 01:56:53
11 SWE 16532 XPLORER Team Xplorer 226 KSSS X-332 2016-07-05 16:53:05 53:53:05 66:19:55 02:13:18
12 SWE 31 HORISONT Fabian Lyman 8 Stockholms SS Wasa 30 LR 2016-07-05 17:38:29 54:38:29 66:20:04 02:13:27
13 FIN 7227 LOTUS WAWE Sailing Team 211 Wasa Segel Förening Finnflyer 31 2016-07-05 20:58:36 57:48:36 66:39:17 02:32:40
14 SWE 2827 WALENNA II Carl Wale 113 KSSS One off 2016-07-05 18:13:53 55:13:53 66:59:44 02:53:06
15 GER 6540 SAGITTA Tillmann Frank 20 Flensburger Segel-Club Albin Stratus 2016-07-05 20:21:10 57:11:10 67:18:29 03:11:51
16 SWE 123 ALLWINA Allwina 157 Trollbäckensbåtsällskap Linjett 33 2016-07-05 20:12:30 57:02:30 67:21:58 03:15:20
17 SWE 195 WET-X Wet-X Sailing Team 12 Enköpings SS X-99 2016-07-05 17:17:21 54:17:21 67:22:22 03:15:44
18 SWE 4 XTHYRA Anders Lundqvist 11 Örnsköldsviks SS X-3/4 ton 2016-07-05 19:17:27 56:07:27 67:27:40 03:21:03
19 SWE 100 Pain Richard Clarstam 25 Håbo BS Compis 363 2016-07-05 17:33:28 54:33:28 67:39:05 03:32:28
20 SWE 40 ALAPOCAS Johan Nordström 97 Trollbäckens Båtsällskap Linjett 33 2016-07-05 20:44:00 57:34:00 67:45:21 03:38:44
21 SWE 8068 MISTRAL Team Fabege 64 KSSS Avance 36 2016-07-05 20:36:52 57:26:52 67:47:18 03:40:40
22 SWE 122 AKLEJA Lars Lindbäck 143 Gustavsbergs BK Linjett 33 2016-07-05 20:46:08 57:36:08 67:51:19 03:44:42
23 SWE 83 SPIRIT Team Spirit 38 Segelsällskapet Svearna Dehler 32 2016-07-05 18:57:09 55:57:09 67:55:34 03:48:57
24 SWE 11557 SVENERIK Team Svenerik 106 Trälhavets BK First 36,7 2016-07-05 17:45:33 54:45:33 68:10:30 04:03:53
25 SWE 56 SANTANA Team Santana 35 KSSS Linjett 35 2016-07-05 20:45:16 57:35:16 68:24:51 04:18:13
26 SWE 100 GUMMAN 100 Martin Björklund 79 Edsvikens SS Linjett 33 2016-07-05 20:54:07 57:44:07 68:24:58 04:18:21
27 SWE 146 SINGDOY Team Singdoy 124 Trollbäckens BS Scanner 391 2016-07-05 18:08:06 55:08:06 68:28:39 04:22:02
28 SWE 55 Blåsut Sten Stabo 175 Enköpings Segelsällskap Linjett 35 2016-07-05 21:00:36 57:50:36 68:32:39 04:26:02
29 FIN 2531 AMIDALA Lara Harrison 73 Näsijärven Purjehdusseura FIN Finn Flyer 31 2016-07-06 00:06:41 60:56:41 68:48:23 04:41:46
30 ITA 16833 MARRAKESH Marrakesh 48 Viggbyholms BK XP33 2016-07-05 18:10:52 55:10:52 68:51:57 04:45:20
31 SWE 5678 AGNES Markus Norlin 34 KSSS IOR One Ton 2016-07-05 19:38:58 56:38:58 69:06:44 05:00:06
32 SWE 1 S/Y PENÈLOPE Team PENÉLOPE 56 Göteborgs Kungliga Segel Sällskap S&S Yawl Nautor Swan 2016-07-05 20:23:55 57:23:55 69:37:28 05:30:50
33 SWE 104 FIOLINA Team Fiolina 96 Strängnäs SS Diva 35 2016-07-05 20:03:41 57:03:41 70:07:42 06:01:04
34 FIN 11372 LASSUX Sakari Rinne 204 TTPS-FIN X-372 2016-07-05 20:26:38 57:26:38 70:15:13 06:08:36
35 SWE 59 SERENITY NaViCo 225 Norrtälje SS Linjett 33 2016-07-05 21:43:59 58:33:59 70:16:46 06:10:09
36 SWE 133 SMILE Stefan Gustavsson 36 Mariefreds BK Omega 36 2016-07-05 20:27:33 57:27:33 70:33:35 06:26:58
37 SWE 9 VIKTORIA Team Victoria 40 Mariefreds BK Wasa 360 2016-07-05 20:55:43 57:55:43 70:47:19 06:40:42
38 SWE 42011 VITA BREVIS Vita Brevis 123 Kungliga Svenska Segelsällskapet Wasa 420 2016-07-05 20:10:10 57:10:10 71:24:16 07:17:39
39 SWE 15 EXPERIMENT Guldtass 192 KSSS X-99 2016-07-05 20:26:48 57:26:48 71:38:09 07:31:32
40 SWE SWE411 PLUTO Simon Rådahl 37 Morarnas BK Dehler 29 mk2 2016-07-06 01:37:49 62:27:49 72:16:13 08:09:35
41 SWE 87 FIONA Träsktrollen Offshore Team 89 Velamsunds BK Hanse 325 2016-07-06 01:32:06 62:22:06 72:20:50 08:14:12
42 SWE 245 ROSETTA Mats Rosander 1 Södra Evlinge BK Hanse 342 2016-07-06 00:48:54 61:38:54 72:37:18 08:30:40
43 SWE 670 HAFSORKESTERN Team Sittbrunnen 185 Morarnas BK Bavaria 30C 2016-07-06 05:06:37 65:56:37 73:11:50 09:05:13
44 SWE 10648 ISIS Tomas Lundqvist 187 Lidingö SS Avance 33 2016-07-06 04:21:55 65:11:55 73:44:22 09:37:45
45 S 8227 NOTRE DAME Familyteam 116 Gladan Brise de Mer 34 2016-07-06 02:42:01 63:32:01 73:57:11 09:50:33
46 SWE 1177 BundyStar - ApoEx Team ApoEx 141 Nynäshamn Seglingssällskap Jeanneau SO 40,3 2016-07-06 00:28:13 61:28:13 75:32:49 11:26:11
47 IRL 7054 HOT PANTS 3 Hotpants 44 Howth Yacht Club Hunter 707 2016-07-06 08:38:43 69:28:43 80:23:12 16:16:34
48 SWE 3737 SHEENA Michael Sandberg/Team Snowstorm 148 Storsjöns SS Gib Sea 312 Plus 2016-07-07 02:15:00 87:05:00 97:11:06 09:04:28
49 SWE SA0BRY RAMBLER Team Rambler 41 Stockholms Segelsällskap JNF 38 2016-07-07 10:47:18 95:37:18 102:24:38 14:18:01