Information about report no. 26

Båtnamn OFF COURSE Skeppare/team
Segelnr. L 60 Klubb HSK-FIN
Båttyp 6 metre Stad HELSINGFORS
Starttid 1995-07-30 12:10:00 GPH 0
Flagga Distans Rapporterad tid Seglad tid Korr tid Rank
1:a kryss 2,2 1995-07-30 12:50:10 00:40:10 00:40:10 10
2:a kryss 6,6 1995-07-30 14:30:11 02:20:11 02:20:11 11
3:e kryss 11 1995-07-30 15:40:11 03:30:11 03:30:11 11
Mål 15,4 DNF
1:a Kryss 2,2 1995-07-31 16:00:06 01:05:06 01:05:06 6
2:a Kryss 6,6 1995-07-31 16:50:03 01:55:03 01:55:03 4
Mål 11 1995-07-31 18:52:00 03:57:00 03:57:00 9
1:a kryss 2,2 1995-08-01 12:42:06 00:32:06 00:32:06 6
2:a kryss 6,6 1995-08-01 13:45:09 01:35:09 01:35:09 10
Mål 11 1995-08-01 15:14:40 03:04:40 03:04:40 9
1:a kryss 2,2 1995-08-03 13:42:40 00:42:27 00:42:27 10
2:a kryss 6,6 1995-08-03 14:59:09 01:58:56 01:58:56 9
Mål 11 1995-08-03 16:40:27 03:40:14 03:40:14 8
1:a Kryss 2,2 1995-08-04 11:38:03 00:28:03 00:28:03 3
2:a Kryss 6,6 1995-08-04 12:23:10 01:13:10 01:13:10 11
3:e Kryss 11 DNF
1:a kryss 2 1995-08-05 14:21:09 00:36:09 00:36:09 9
Mål 10 PMS