Information about report no. 29

Båtnamn MARIANA Skeppare/team Team Kairamo/Kihlman
Segelnr. FIN 38 Klubb SuPS
Båttyp 6 metre Stad ESBO
Starttid 1995-07-30 12:10:00 GPH 0
Flagga Distans Rapporterad tid Seglad tid Korr tid Rank
1:a kryss 2,2 1995-07-30 12:50:01 00:40:01 00:40:01 1
2:a kryss 6,6 1995-07-30 14:30:01 02:20:01 02:20:01 1
3:e kryss 11 1995-07-30 15:40:01 03:30:01 03:30:01 1
Mål 15,4 1995-07-30 16:58:55 04:48:55 04:48:55 1
1:a Kryss 2,2 1995-07-31 16:00:05 01:05:05 01:05:05 5
2:a Kryss 6,6 1995-07-31 16:50:00 01:55:00 01:55:00 1
Mål 11 1995-07-31 18:30:40 03:35:40 03:35:40 1
1:a kryss 2,2 1995-08-01 12:42:02 00:32:02 00:32:02 2
2:a kryss 6,6 1995-08-01 13:45:00 01:35:00 01:35:00 1
Mål 11 1995-08-01 15:00:16 02:50:16 02:50:16 1
1:a kryss 2,2 1995-08-03 13:42:30 00:42:17 00:42:17 1
2:a kryss 6,6 1995-08-03 14:59:00 01:58:47 01:58:47 1
Mål 11 1995-08-03 16:22:00 03:21:47 03:21:47 1
1:a Kryss 2,2 1995-08-04 11:38:09 00:28:09 00:28:09 9
2:a Kryss 6,6 1995-08-04 12:23:06 01:13:06 01:13:06 7
3:e Kryss 11 1995-08-04 13:07:25 01:57:25 01:57:25 4
1:a kryss 2 DNS