Information about report no. 40

Båtnamn EVELINA Skeppare/team
Segelnr. SWE 134 Klubb DBK
Båttyp 6 metre Stad STOCKHOLM
Starttid 1995-07-30 12:00:00 GPH 0
Flagga Distans Rapporterad tid Seglad tid Korr tid Rank
1:a kryss 2,2 1995-07-30 12:34:17 00:34:17 00:34:17 17
2:a kryss 6,6 1995-07-30 14:00:16 02:00:16 02:00:16 16
3:e kryss 11 1995-07-30 15:00:22 03:00:22 03:00:22 22
Mål 15,4 1995-07-30 16:48:16 04:48:16 04:48:16 22
1:a Kryss 2,2 1995-08-01 12:31:05 00:31:05 00:31:05 3
2:a Kryss 6,6 1995-08-01 13:35:20 01:35:20 01:35:20 17
Mål 11 1995-08-01 14:55:18 02:55:18 02:55:18 19
1:a kryss 2,2 1995-08-03 13:29:54 00:39:24 00:39:24 24
2:a kryss 6,6 1995-08-03 14:44:24 01:53:54 01:53:54 25
Mål 11 1995-08-03 16:19:13 03:28:43 03:28:43 25
1:a kryss 2,2 1995-08-04 11:23:14 00:23:14 00:23:14 14
2:a kryss 6,6 1995-08-04 12:02:15 01:02:15 01:02:15 16
Mål 11 1995-08-04 12:44:00 01:44:00 01:44:00 11
2:a Kryss 6,6 DNF
Mål 15,4 DNF
1:a kryss 2 1995-08-05 13:41:23 00:21:23 00:21:23 23
2:a kryss 6 1995-08-05 14:26:21 01:06:21 01:06:21 21
Mål 14 1995-08-05 15:48:30 02:28:30 02:28:30 18