Organisatör:
KSSS
Distans:
407 Nautiska mil
Antal båtar:
30
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate 1997 Fårö Fyr 1997 Hoburgen 1997 Visby 1997 Mål 1997 Final
L 7372 HENRIETTA 153 WSF-FIN X-372 7/8 641,9 1 (14:06:59) 1 (21:07:59) 1 (30:15:47) 1 (38:40:53) 1 1
S 9426 MAGNUM 222 GÅBK Wasa 38 Cr 652,8 3 (14:17:23) 5 (22:17:36) 3 (31:37:28) 2 (39:49:35) 2 2
S 6191 SHERIN 255 KSSS Jeanneau 644,6 2 (14:07:07) 2 (22:01:35) 2 (31:37:16) 3 (40:05:59) 3 3
S 9793 ALOE 96 KSSS Baltic 38 DP 653,7 4 (14:21:11) 4 (22:13:44) 4 (31:45:33) 4 (40:23:11) 4 4
SWE 9205 DHL 170 Team DHL SAKNAS 3/4 ton 652,9 6 (14:33:22) 6 (22:20:41) 6 (32:01:56) 5 (40:44:29) 5 5
SWE 111 CHARISMA III 77 SSS Arcona 355 656,4 7 (14:34:24) 7 (22:24:52) 5 (32:00:15) 6 (40:55:22) 6 6
S 9408 DAFFODIL 247 KSSS Wasa 360 645,9 5 (14:29:36) 3 (22:10:18) 7 (32:19:38) 7 (40:56:13) 7 7
SWE 9 SOLITAIRE 129 VIBK Sirena 38 642,2 18 (14:58:50) 14 (22:53:06) 9 (32:39:26) 8 (41:19:48) 8 8
SWE 9214 TRYCKOFFSET 68 KSSS Wasa 38 Cr 649,6 14 (14:52:28) 9 (22:44:25) 8 (32:31:49) 9 (41:35:33) 9 9
SWE 9406 ROXY 181 HSS-FI Wasa 360 644,8 16 (14:56:36) 11 (22:49:09) 11 (32:41:46) 10 (41:49:18) 10 10
S 7977 MY WAY 143 KSSS Swan 39 641 10 (14:47:36) 12 (22:49:19) 10 (32:40:44) 11 (41:59:37) 11 11
SWE 22 SCHACK-MATT 148 KSSS Diva 35 644,7 17 (14:57:44) 15 (22:56:23) 13 (32:59:19) 12 (42:03:35) 12 12
L 4039 SUSELLA 82 Team Luiska&Elmér HSK-FIN Absolut 37 644,8 12 (14:51:12) 8 (22:42:52) 12 (32:57:51) 13 (42:06:09) 13 13
S 9430 PRODACAPO 16 Team Prodacapo ÖSS Wasa 360 641,9 19 (15:00:35) 10 (22:48:26) 14 (33:00:29) 14 (42:08:31) 14 14
FIN 4734 MISS LIE 199 SPS FIN Jeanneau Selection 652,1 22 (15:16:53) 19 (23:11:22) 18 (33:31:52) 15 (43:28:27) 15 15
NOR 4449 HOTLIPS 21 SSF Wasa 365 660,3 9 (14:40:58) 13 (22:51:48) 15 (33:19:51) 16 (45:11:28) 16 16
S 9294 EGEN 230 SSM X-3/4 ton 654,9 15 (14:56:06) 18 (23:10:04) 16 (33:29:22) 17 (45:26:16) 17 17
S 6178 GESCHWINDT 36 KSSS X-3/4 ton 660,2 8 (14:40:40) 17 (23:05:57) 19 (34:00:12) 18 (45:37:37) 18 18
S 9440 ET EMBALLAGE 70 KSSS Wasa 360 643,3 23 (15:29:38) 21 (23:45:29) 20 (34:08:16) 19 (46:26:07) 19 19
FIN 6605 MARTHA 73 OMK-FIN Finngulf 36 658,8 11 (14:51:03) 16 (23:05:36) 17 (33:30:36) 20 (47:54:53) 20 20
FIN 6410 IMMIGRANT NS 146 RPS-FIN Wasa 360 643 21 (15:14:45) 22 (23:46:52) 23 (35:21:54) 22 (49:35:33) 21 21
FIN 95 LYGAIA 184 M-FIN One off 650,3 13 (14:51:45) 20 (23:43:13) - 21 (48:32:23) 22 22
FIN 10101 XANTIPPA 185 TPS X-362 660,1 20 (15:02:01) 24 (23:49:48) 21 (34:48:29) 23 (49:38:28) 23 23
SWE 9958 ALFA HELIX 11 KSSS Swan 36 653 25 (16:08:18) 27 (24:17:29) 24 (35:23:10) 24 (49:40:13) 24 24
SWE 9400 DISTANCE 7 GKSS Wasa 360 645,5 24 (15:55:15) 25 (23:51:46) 22 (35:19:24) 25 (49:46:27) 25 25
S 38 CRAM 63 KSSS Compis 363 652,3 26 (16:12:53) 23 (23:49:26) 25 (35:55:20) 26 (50:12:30) 26 26
L 2278 VALBORG VON VÅG 213 VMT-FIN Wasa 360 647,2 27 (16:34:39) 28 (24:40:46) 26 (36:09:50) 27 (51:00:31) 27 27
IRL 1 DIONE 17 RORC YAWL 645,8 28 (16:46:57) 26 (24:07:44) 27 (36:32:35) 28 (51:11:45) 28 28
SWE 111 JOELA 6 KSSS Omega 36 645,8 29 (16:53:31) 29 (25:11:45) 28 (37:17:59) 29 (51:25:29) 29 29
712 FOLIE 14 GKSS Sweden Yachts 370 0 - - - - - DNS