Organisatör:
KSSS
Distans:
407 Nautiska mil
Antal båtar:
29
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate 1997 Fårö Fyr 1997 Hoburgen 1997 Visby 1997 Mål 1997 Final
L 5754 CETUS 165 TPS X-402 624,7 2 (13:59:47) 3 (21:16:59) 3 (29:03:00) 1 (37:12:44) 1 1
SWE 9138 STUCKATÖREN 110 TEAM BTH BYGG HEBK Norlin 1-ton 606,6 4 (14:03:29) 6 (21:18:20) 2 (28:46:04) 2 (37:36:37) 2 2
SWE 9 AIR 62 KSSS X-119 601,2 6 (14:11:40) 7 (21:27:56) 4 (29:10:22) 3 (37:36:46) 3 3
S 15 CIRCUS 30 LSS Crown 39 638,3 5 (14:06:44) 1 (21:02:26) 5 (29:43:53) 4 (37:48:23) 4 4
SWE 9902 DELIGHT X 177 BBK X-412 615,2 3 (14:00:21) 4 (21:16:59) 1 (28:43:51) 5 (38:01:21) 5 5
FIN 11111 LEATHERMAN FINLAND 182 OMK-FIN Luffe 43 605,5 1 (13:48:49) 5 (21:17:16) 7 (29:59:36) 6 (38:03:30) 6 6
FIN 6006 STELLA 137 HTPS-FIN Finngulf 39 639,7 7 (14:20:36) 2 (21:05:13) 6 (29:47:35) 7 (38:07:21) 7 7
SWE 38 LAZY LADY 13 SSA Diva 39 635,5 10 (14:30:34) 8 (21:34:08) 8 (30:14:13) 8 (38:33:45) 8 8
FIN 6700 ODETTE 95 EPS-FIN SWAN 441 627,2 19 (14:46:24) 15 (21:59:15) 10 (30:47:32) 9 (39:01:30) 9 9
S 9149 ALLA TIDERS SKUTA 52 NSYC Beneteau First Class 12 607 18 (14:45:59) 17 (22:03:25) 9 (30:39:05) 10 (39:05:44) 10 10
SWE 6598 POWER 249 BRSS Victory 42 615,5 9 (14:30:15) 13 (21:44:19) 11 (30:51:04) 11 (39:20:47) 11 11
S 69 HITACHI POWER TOOLS 190 KSSS Comfortina 38 Cr 628,6 12 (14:34:15) 11 (21:44:09) 13 (31:01:33) 12 (39:39:58) 12 12
PZ 1070 HADAR 145 Kotwica Masthead Sloop 604,2 14 (14:39:22) 18 (22:12:40) 12 (30:56:57) 13 (39:40:06) 13 13
FIN 8772 PANASONIC 58 HSK-FIN X-402 628 8 (14:21:09) 10 (21:38:29) 14 (31:19:51) 14 (40:19:24) 14 14
SWE 23 ELISE 5 KSSS Diva 39 636,9 17 (14:44:52) 9 (21:37:15) 17 (32:04:16) 15 (40:20:53) 15 15
S 42 MAH JONG 54 KSSS Comfortina 38 Cr 630,3 15 (14:41:25) 14 (21:53:48) 15 (31:33:45) 16 (40:29:35) 16 16
S 6192 CON LASER 232 Team Asplund&Lööf EKBK Comfortina 39 Cr 633,6 16 (14:44:00) 12 (21:44:16) 16 (32:03:04) 17 (40:30:37) 17 17
S 9092 FARR-FARR 18 KSSS Farr 38 613 13 (14:36:07) 16 (22:00:11) 18 (32:05:29) 18 (41:11:45) 18 18
S 1 MORNIN CLOUD 116 SSS Sweline 36 625 20 (14:56:03) 20 (23:18:26) 19 (33:16:37) 19 (42:20:19) 19 19
SWE 202 MARIA 221 SAKNAS Diva 399 624,2 23 (15:43:07) 22 (23:31:07) 21 (34:00:29) 20 (42:45:30) 20 20
SWE 72 DIVINE 174 LINSS Diva 39 629,3 22 (15:34:00) 21 (23:25:58) 20 (33:55:09) 21 (42:50:04) 21 21
S 47 SISKA 22 GYS Cayenne Int 614,1 25 (15:49:31) 24 (24:15:27) 23 (34:24:21) 22 (43:04:53) 22 22
FIN 3442 MENOA 135 HSK-FIN Lancing 42 637,1 11 (14:31:56) 19 (23:16:23) 22 (34:00:49) 23 (43:42:38) 23 23
SWE 9910 FREJA 162 SSS Swan 42 632,7 24 (15:45:09) 23 (24:08:17) 24 (34:29:38) 24 (44:07:20) 24 24
SWE 6841 CHARISMA 100 KSSS Sweden Yachts 41 627 21 (15:32:52) 25 (24:24:44) 25 (34:39:24) 25 (44:08:40) 25 25
SWE 20 BACCHUS 243 BOBK Scanner 38 623,8 26 (16:45:09) 26 (25:00:30) 26 (36:41:00) 26 (51:10:07) 26 26
SWE 34 NORRSKEN 261 BOBK Diva 39 633,8 27 (16:49:23) 27 (25:16:36) 27 (36:41:52) 27 (51:28:56) 27 27
SWE 8796 SVENSK EMBALLAGETEKNIK 90 Team ET KSSS Sun Odyssey 51 620,5 28 (18:35:11) 28 (25:50:24) 28 (38:14:14) 28 (53:47:53) 28 28
S 8 SCHNELL AM ZEE 224 SSÅV Diva 35 637,5 - - - - - DNS