Organisatör:
KSSS
Distans:
361 Nautiska mil
Antal båtar:
40
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate 2008 Nynäshamns Angöring 2008 Fårö Fyr 2008 Östergarn 2008 Hoburgs Rev 2008 Knolls Grund 2008 Visby 2008 Gotska Sandön 2008 Almagrundet 2008 Finish 2008 Final
SWE 9 L´ARC 173 KSSS Arcona 40 1,32 6 (11:26:24) 4 (24:15:57) 3 (33:50:09) 2 (42:57:57) 2 (50:22:48) 2 (54:19:04) 1 (61:45:14) 2 (72:32:02) 1 (74:27:29) 1 1
SWE 71 ZELMA 62 VIBK Arcona 400 1,32 1 (11:06:36) 3 (24:09:21) 2 (33:39:36) 1 (42:54:00) 1 (50:21:28) 1 (54:13:48) 2 (62:22:12) 3 (72:46:33) 2 (74:47:33) 2 2
SWE 9979 SHOGUN 221 HEBK MUMM 36 1,36 4 (11:24:04) 9 (24:36:57) 9 (34:27:12) 5 (44:02:28) - 4 (55:26:33) 3 (63:59:16) 4 (74:22:09) 3 (76:19:07) 3 3
SWE 50755 ANTHEM 10 RYC Bill Trip 54 1,47 2 (11:07:22) 2 (23:56:11) 1 (33:13:19) 6 (44:06:00) 7 (52:18:27) 7 (56:50:24) 4 (64:33:27) 5 (75:45:14) 4 (77:27:00) 4 4
SWE 1 RESPECT 274 KSSS Aspect 40 1,4 8 (11:45:36) 21 (25:26:00) 23 (35:51:48) 19 (45:52:24) 14 (53:33:00) 9 (57:04:24) 5 (64:33:48) - 5 (77:48:53) 5 5
SWE 39 MY-X 184 GBKL IMX 40 1,38 5 (11:25:51) 5 (24:18:39) 5 (34:01:01) 8 (44:23:24) 5 (52:13:58) 6 (56:41:42) 8 (65:17:49) 6 (76:18:50) 6 (78:20:37) 6 6
SWE 62 ADDNATURE.COM 121 SYK Arcona 400 1,31 12 (11:51:19) 8 (24:27:12) 4 (33:58:21) 3 (43:34:45) 3 (51:05:23) 3 (55:23:28) 7 (65:06:25) 7 (80:01:08) 7 (84:25:37) 7 7
SWE 9138 MODINTRYCKOFFSET 129 KSSS Gambler 40 1,31 3 (11:23:49) 6 (24:24:34) 6 (34:16:41) 4 (43:42:37) 4 (51:44:41) 5 (56:19:47) 6 (65:03:47) 9 (83:24:11) 8 (87:46:57) 8 8
SWE 81 LIVSLUST 66 KSSS Arcona 400 1,32 13 (11:52:48) 19 (25:18:00) 17 (35:06:43) 12 (45:07:19) 11 (53:21:00) 14 (58:21:57) 13 (66:46:12) 11 (83:58:26) 9 (88:17:25) 9 9
SWE 126 KATARINA II 30 KSSS Dehler 39 JV 1,31 9 (11:46:05) 17 (25:13:03) 8 (34:25:52) 7 (44:16:40) 6 (52:16:08) 8 (57:00:24) 9 (66:18:28) 8 (83:18:57) 10 (88:23:22) 10 10
SWE 82 CEFRICA 150 EKSS Arcona 400 1,32 11 (11:50:09) 11 (24:46:19) 7 (34:17:52) 9 (44:40:55) 8 (52:37:26) 10 (57:18:36) 11 (66:36:57) 10 (83:54:28) 11 (88:31:38) 11 11
SWE 10854 AIGLE DE MER 242 KSSS Dufour 40 HR 1,31 10 (11:47:24) 10 (24:40:18) 13 (34:49:26) 10 (44:45:29) 9 (52:41:01) 12 (57:58:02) 10 (66:22:23) 13 (84:41:29) 12 (89:03:29) 12 12
GBR 5709R MATADOR 76 KSSS J 109 1,3 14 (11:55:00) 12 (25:00:12) 14 (34:53:00) 13 (45:10:29) 13 (53:30:59) 16 (59:14:11) 15 (67:42:29) 15 (85:41:29) 13 (89:09:48) 13 13
SWE 107 SEMLA 33 KSSS Arcona 400 1,32 16 (11:59:24) 15 (25:11:24) 16 (35:05:24) 11 (44:52:48) 10 (52:48:00) 11 (57:41:02) 12 (66:43:33) 14 (84:47:16) 14 (89:21:51) 14 14
SWE 10824 RONJA AF VINDÖ 18 KSSS Bavaria 50 1,37 - 26 (25:53:34) 25 (36:04:36) 22 (46:07:24) 12 (53:27:10) 13 (58:13:30) 14 (67:24:14) 12 (84:33:06) 15 (89:48:27) 15 15
SWE 12136 IKARUS 12 KKF Baltic 51 1,36 28 (12:36:09) 22 (25:34:04) 24 (36:02:24) 20 (45:54:00) 15 (53:40:28) 15 (58:22:00) 16 (68:20:24) 16 (86:10:43) 16 (91:10:52) 16 16
SWE 46 GARBO IN TIME 215 LÅSS Arcona 370 1,3 24 (12:21:00) 24 (25:36:36) 21 (35:32:00) 16 (45:42:59) 16 (54:09:59) 17 (59:57:05) - 17 (87:38:29) 17 (91:46:32) 17 17
SWE 10775 RICKITICKI 190 LJUBS Bavaria 38 Match 1,31 7 (11:38:13) 14 (25:06:30) 20 (35:27:26) 21 (46:04:05) 20 (54:41:32) 19 (60:26:04) 17 (68:37:19) 18 (87:52:44) 18 (92:14:13) 18 18
SWE 15 GULLAN AF TRANHOLMEN 16 EKBK Bavaria 50 1,38 34 (13:27:18) 34 (27:27:43) 32 (38:31:30) 31 (48:31:48) 27 (57:36:54) 28 (63:42:36) 23 (71:42:50) 22 (91:36:32) 19 (95:47:35) 19 19
SWE 4 S/Y ARIADNE 81 TÄBK Linjett 40 1,3 22 (12:15:48) 25 (25:41:48) 19 (35:22:54) 15 (45:33:53) 17 (54:21:41) 18 (60:08:47) 18 (68:44:53) 19 (89:09:29) 20 (95:52:46) 20 20
SWE 211 FARVEL 195 VIBK First 40.7 grund köl 1,32 23 (12:19:12) 18 (25:14:02) 22 (35:45:00) 24 (46:14:38) 22 (55:13:12) 23 (61:12:14) - 20 (90:05:24) 21 (96:39:15) 21 21
SWE 20 CARPE DIEM 34 KSSS Arcona 370 1,3 20 (12:13:12) 7 (24:25:06) 11 (34:45:12) 23 (46:11:35) 23 (55:13:41) 24 (61:29:23) 21 (70:09:23) 23 (92:03:41) 22 (98:12:56) 22 22
SWE 703 CIBENON 126 KSSS First 40.7 grund köl 1,32 18 (12:09:57) 16 (25:11:24) 18 (35:22:33) 26 (46:31:48) 24 (55:52:48) 25 (62:02:24) 20 (69:54:57) 21 (91:21:57) 23 (98:34:30) 23 23
SWE 37 BJURFORS AMORINA 141 NOSS Linjett 40 1,3 15 (11:57:36) 1 (22:48:54) 12 (34:49:06) 18 (45:48:11) 21 (54:48:59) 21 (60:50:23) 19 (69:31:41) 24 (93:16:29) 24 (99:15:34) 24 24
SWE 28 ABALONE 155 GSS Linjett 40 1,3 27 (12:32:42) 28 (26:06:30) 26 (36:29:12) 28 (47:10:05) 25 (56:49:53) 27 (63:28:59) 26 (74:16:23) 26 (100:30:41) 25 (102:56:25) 25 25
SWE 10804 SPIRIT II 90 KSSS Bavaria 42 1,34 30 (12:57:12) 29 (26:31:55) 28 (37:11:06) 29 (47:42:14) 26 (56:50:18) 26 (63:25:36) 24 (72:08:12) 25 (98:29:24) 26 (103:28:13) 26 26
SWE 2 SEA BASS 52 KSSS A 35 1,31 17 (12:00:30) 20 (25:20:54) 15 (34:55:59) 17 (45:45:45) 19 (54:27:08) 20 (60:44:25) - 27 (101:38:02) 27 (103:51:29) 27 27
SWE 1 SOLITAIRE 130 KSSS Elan 45 1,31 32 (13:08:37) 33 (27:18:48) - 25 (46:15:53) - 29 (63:50:26) 22 (71:15:50) 28 (101:52:27) 28 (104:15:41) 28 28
SWE 151 LUCIA 245 KSSS Grand Soleil 45 1,35 19 (12:13:03) 31 (26:39:45) 30 (37:16:57) 27 (46:41:15) 18 (54:27:00) 22 (60:59:51) - 29 (102:36:00) 29 (106:23:09) 29 29
SWE 29 GRACE 243 KSSS Grand Soleil 45 1,35 31 (13:03:00) 30 (26:38:24) 29 (37:11:33) 32 (49:08:24) 28 (58:05:42) 30 (65:21:45) 25 (73:31:48) 30 (104:18:36) 30 (106:41:39) 30 30
SWE 10662 STORA BLÅ 161 LYC Luffe 43 1,35 25 (12:23:51) 27 (26:06:00) 27 (37:07:30) 34 (49:58:21) - - 27 (78:11:15) 31 (106:39:00) 31 (108:52:39) 31 31
SWE 58 GASELL 267 TÄBK Hanse 430e 1,32 35 (14:31:12) 36 (29:42:00) 33 (38:40:33) 33 (49:49:48) 29 (61:16:12) 32 (71:27:21) - - 32 (109:21:48) 32 32
GBR K 3201 MR VAIN 132 SVIBK First Class Europ 1,32 36 (14:40:26) 37 (31:03:50) 35 (40:56:31) 36 (53:40:48) - 33 (72:05:38) 28 (87:09:50) 1 (46:52:26) 33 (116:34:47) 33 33
S 14 FANTASIA 15 URSS Wasa Atlantic 1,48 - - - - - - - - - - DNF
SWE 428 HELL 44 KSSS Dufour 40 HR 1,31 29 (12:51:35) 32 (27:17:30) 31 (38:09:52) 30 (48:21:38) - - - - - - DNF
SWE 19436 K-YOTE 51 42 TUSS MUMM 36 1,36 26 (12:23:55) 23 (25:35:26) - - - - - - - - DNF
SWE 30 S/Y NECESSE 217 KSSS Grand Soleil 45 1,36 33 (13:10:09) 35 (28:13:12) 34 (39:46:48) 35 (50:32:48) - 31 (69:42:00) - - - - DNF
S 1 SURPRISE 22 KSSS L 50 1,43 - - - - - - - - - - DNF
SWE 10891 TEAM IT-RESURS 3 KSSS First 50 1,4 - - - - - - - - - - DNF
SWE 10684 VARUNA 78 KSSS First 40.7 1,35 21 (12:15:45) 13 (25:05:15) 10 (34:32:15) 14 (45:31:03) - - - - - - DNF