Organisatör:
KSSS
Distans:
309 Nautiska mil
Antal båtar:
87
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate 2008 Fårö Fyr 2008 Östergarn 2008 Hoburgs Rev 2008 Visby 2008 Gotska Sandön 2008 Almagrundet 2008 Finish 2008 Final
FIN 10481 ALDA 20 GK-FIN Swede 55 1,26 7 (19:07:51) 11 (29:35:20) 9 (39:56:31) 5 (47:36:25) 2 (54:14:34) 3 (64:43:19) 1 (66:22:10) 1 1
SWE 385 VINDILE 244 RYC Wasa 55 1,26 6 (19:06:36) 13 (29:39:07) 13 (40:10:22) 6 (47:41:27) 5 (54:44:49) 4 (65:21:07) 2 (67:00:32) 2 2
SWE 4 ANCELLA 177 NOSS Linjett 37 1,26 2 (18:18:43) 3 (28:09:39) 4 (38:29:34) 2 (46:49:48) 4 (54:32:13) 5 (65:41:16) 3 (67:25:51) 3 3
SWE 116 RABALDER 109 TRBK Dehler 34 DD 1,25 1 (18:12:30) 2 (28:07:30) 2 (37:55:00) 3 (47:06:15) - 6 (66:18:45) 4 (68:12:35) 4 4
SWE 123 ALLWINA 136 TRBS Linjett 33 1,17 33 (20:08:36) 9 (29:12:39) 6 (39:42:07) 4 (47:28:56) 6 (55:28:38) 7 (66:29:41) 5 (68:30:28) 5 5
S 38 CRAM 102 LSS Compis 363 1,22 3 (18:33:51) 5 (28:45:04) 26 (41:14:09) 17 (48:44:20) 13 (56:31:36) 8 (67:08:26) 6 (69:11:32) 6 6
SWE 10819 VILDVITTRA 180 KSSS Dehler 33 1,24 29 (20:00:19) 12 (29:38:09) 15 (40:22:57) 13 (48:15:24) 9 (56:01:38) 9 (67:13:43) 7 (69:16:10) 7 7
SWE 16388 GAMIN 165 SBEK First 31.7 LR 1,18 24 (19:51:48) 10 (29:13:28) 11 (40:08:22) 7 (47:54:28) 12 (56:15:58) 12 (67:23:51) 8 (69:19:06) 8 8
SWE 10172 ELDKVARN 176 SBS Ridas 31 Racer 1,19 21 (19:45:14) 27 (30:30:13) 10 (40:01:25) 10 (48:04:33) 11 (56:12:27) 10 (67:14:06) 9 (69:20:34) 9 9
SWE 1 MITHRIL 107 WESS One Off 1,27 4 (19:01:43) 7 (28:56:05) 5 (39:32:21) 9 (47:59:05) 7 (55:33:45) 11 (67:23:40) 10 (69:21:43) 10 10
S 1 FREDELLS 32 VÄBS Sweline 36 1,25 19 (19:41:15) 8 (29:10:00) 8 (39:55:00) 11 (48:06:15) 8 (55:35:00) 14 (67:31:15) 11 (69:28:03) 11 11
SWE 140 DREAM 135 SBS Omega 36 1,22 34 (20:09:01) - 24 (41:04:24) 20 (48:54:06) 14 (56:46:14) 13 (67:30:24) 12 (69:31:15) 12 12
SWE 95 FIORELLA 145 KDSS Cayenne Int 1,26 30 (20:00:46) 32 (30:47:09) 23 (41:03:18) 21 (48:58:19) - 15 (67:40:58) 13 (69:32:01) 13 13
S 6191 SHERIN 94 KVBS Jeanneau 1,24 13 (19:29:19) 23 (30:15:21) 20 (40:44:02) 16 (48:42:40) 16 (56:53:43) 16 (67:48:26) 14 (69:58:35) 14 14
SWE 67 CASSIOPEJA 92 SUSS X-99 1,25 8 (19:13:45) 6 (28:52:30) 17 (40:31:15) 19 (48:53:45) 25 (57:48:45) 17 (67:55:00) 15 (69:59:37) 15 15
SWE 442 SKIDBLADNER 227 SBS First 36.7 1,29 23 (19:46:48) 14 (29:42:46) 14 (40:12:18) 15 (48:39:16) 10 (56:06:53) 18 (68:14:27) 16 (70:09:39) 16 16
S 9426 MAGNUM 189 GÅBK Wasa 38 Cr 1,24 38 (20:10:14) 39 (31:12:24) 31 (41:31:09) 24 (49:21:07) 19 (57:17:16) 19 (68:15:43) 17 (70:19:35) 17 17
SWE 19363 IDEFIX 237 KSSS X-362 sport 1,29 25 (19:51:57) 20 (30:03:25) 19 (40:39:23) 23 (49:03:46) 21 (57:21:43) 20 (68:28:38) 18 (70:22:11) 18 18
SWE 610 BLIXEN 252 KSSS J 105 1,29 11 (19:27:27) 25 (30:18:54) 29 (41:25:49) 25 (49:32:09) 18 (57:12:41) 25 (68:59:36) 19 (70:56:05) 19 19
SWE 10835 VIKINGPRODUKTER 178 KSSS Bavaria 35 Match 1,28 20 (19:41:26) 18 (29:58:24) 32 (41:32:09) 30 (49:48:48) 26 (58:01:36) 23 (68:54:23) 20 (70:56:11) 20 20
SWE 23 DEHLIRIOUS 194 KSSS Dehler 34 1,28 40 (20:16:00) 34 (30:49:36) 27 (41:23:12) 27 (49:36:00) - 27 (69:03:21) 21 (71:00:01) 21 21
S 27 LADY GODIVA 69 VIBK Diva 35 1,25 15 (19:35:00) 22 (30:15:00) 35 (41:40:00) 29 (49:43:45) 23 (57:42:30) 26 (69:00:00) 22 (71:13:36) 22 22
SWE 28 TJAJKA 82 ASSS Dehler 34 DD 1,25 14 (19:33:45) 30 (30:41:15) 38 (42:02:30) 33 (50:06:15) 28 (58:13:45) 28 (69:13:45) 23 (71:19:20) 23 23
SWE 88 GRAN TURISMO 204 SSA Dehler 34 DD 1,25 17 (19:37:30) 38 (31:08:45) 43 (42:15:00) 34 (50:12:30) 35 (58:57:30) 24 (68:55:00) 24 (71:23:16) 24 24
SWE 114 AGILE 97 VIBK Dehler 36 JV 1,29 18 (19:40:21) 46 (31:36:18) 46 (42:23:52) 37 (50:25:02) - 30 (69:33:08) 25 (71:32:13) 25 25
SWE 13 MAGGIE 223 URSS Wasa 410 1,29 10 (19:27:27) 29 (30:31:48) 34 (41:37:26) 31 (49:48:55) 20 (57:17:50) 29 (69:30:34) 26 (71:36:31) 26 26
FIN 19699 X-CAPE 156 NJK-FIN X-99 1,25 48 (20:35:00) 26 (30:30:00) 49 (42:32:30) 38 (50:28:45) 27 (58:03:45) 31 (69:46:15) 27 (71:42:20) 27 27
FIN 10579 CASANDRA 148 GK-FIN First 36.7 1,29 12 (19:28:44) 19 (29:59:33) 37 (41:47:45) 32 (50:05:41) 34 (58:54:35) 33 (69:53:47) 28 (71:58:55) 28 28
SWE 6586 MIMMI 164 KSSS First 435 1,26 81 (22:11:49) 55 (32:07:48) 44 (42:15:07) 41 (50:31:33) 38 (59:13:12) 32 (69:48:14) 29 (72:00:58) 29 29
FIN 10884 X-DREAM 230 KOPU X-99 1,25 36 (20:10:00) 35 (31:00:00) 50 (42:35:00) 40 (50:31:15) 39 (59:22:30) 34 (70:00:00) 30 (72:17:11) 30 30
S 499 JUSSI 256 KSSS J 105 1,29 58 (20:53:52) 49 (31:44:02) 55 (43:07:44) 47 (51:03:44) 37 (59:01:02) 35 (70:14:25) 31 (72:21:15) 31 31
SWE 601 RECOVERY 139 KSSS X-99 1,25 46 (20:31:15) 71 (33:37:30) 52 (42:45:00) 43 (50:37:30) 30 (58:28:45) 37 (70:22:30) 32 (72:22:42) 32 32
SWE 351 BEDARRA 208 SKBS Dufour 40 HR 1,29 70 (21:33:52) 62 (32:48:32) 58 (43:12:54) 46 (51:03:44) - 36 (70:22:10) 33 (72:36:53) 33 33
SWE 5132 ANDIAMO 153 VSS X-332 1,24 45 (20:26:21) - 40 (42:05:52) 36 (50:19:24) 33 (58:44:04) 38 (70:28:24) 34 (72:37:29) 34 34
GBR 9563 SONIC BOOM 188 KSSS Firts 31.7 LR 1,18 26 (19:52:58) 28 (30:31:21) 18 (40:36:41) 14 (48:35:46) 15 (56:52:33) 21 (68:45:16) 35 (72:41:35) 35 35
SWE 20 VIGNETTE 175 Linjett 35 1,18 42 (20:16:34) 33 (30:47:52) 21 (40:57:56) 18 (48:48:45) 17 (56:57:16) 22 (68:53:32) 36 (72:43:34) 36 36
SWE 11806 ANOLINA 241 KSSS Bavaria 35 Match 1,28 65 (21:12:19) 64 (32:51:12) 64 (43:35:02) 54 (51:46:33) - 41 (70:55:59) 37 (72:56:19) 37 37
S 452 JUNIOR 247 KSSS J 105 1,29 53 (20:44:51) 53 (32:02:06) 61 (43:23:13) 51 (51:21:48) 36 (59:01:02) 40 (70:50:32) 38 (72:58:55) 38 38
SWE 100 CAYSA 240 VSS Cayenne Int 1,26 57 (20:52:26) 52 (31:58:58) 66 (43:38:16) 53 (51:35:49) 44 (60:07:22) 42 (71:11:24) 39 (73:36:23) 39 39
SWE 10803 JULIA 192 SEBK Finngulf 33 1,25 56 (20:50:00) 59 (32:20:00) 60 (43:18:45) 55 (51:50:00) 46 (60:26:15) 43 (71:55:00) 40 (74:06:56) 40 40
S 501 BOJ-BOJ 63 RYC Scampi 1,09 9 (19:19:45) 4 (28:17:07) 3 (38:06:49) 1 (45:56:36) 3 (54:19:06) 39 (70:46:38) 41 (74:44:02) 41 41
S 1 LA VITESSE 224 KSSS Sun Fast 40.3 1,28 80 (22:08:38) 74 (34:10:33) 73 (44:54:24) 65 (52:44:09) 47 (60:31:21) 44 (73:01:26) 42 (75:04:51) 42 42
S 5664 ALU BABA 246 KSSS One Off 1,18 39 (20:15:24) 1 (25:52:52) 22 (41:00:17) - 24 (57:48:01) - 43 (75:06:53) 43 43
SWE 222 MISS CONDUCT 191 JBS Mamba 311 1,09 32 (20:06:37) 16 (29:55:13) 1 (34:58:15) 12 (48:08:30) 1 (49:17:10) 45 (73:55:12) 44 (77:47:20) 44 44
SWE 75 RAPIER 134 LSS Rapier 31 1,11 22 (19:46:35) 21 (30:03:45) 16 (40:30:54) 22 (49:01:30) 22 (57:38:45) 46 (74:33:18) 45 (77:50:55) 45 45
SWE 101 VICTORIA GLITTERSTJÄRNA 51 GBK Basic 37 1,26 69 (21:31:30) 72 (33:46:04) 70 (44:14:49) 58 (52:14:52) 49 (60:48:57) 47 (74:46:51) 46 (79:20:16) 46 46
SWE 44 ZENYA 268 BOBK Dehler 34 SV 1,28 75 (21:54:33) 76 (34:14:24) 75 (45:26:24) 67 (53:32:48) 58 (62:13:45) 48 (75:18:23) 47 (79:52:49) 47 47
S 76 HILDA TRAST 222 SBK Contrast 33 1,16 60 (21:00:55) 45 (31:28:28) 51 (42:38:57) 48 (51:08:11) 42 (59:58:19) 49 (76:15:02) 48 (80:11:29) 48 48
SWE 131 MAJA 239 SSGÖ Elan 31 1,16 44 (20:24:57) 43 (31:20:21) 41 (42:06:28) 42 (50:36:52) 41 (59:50:11) 51 (76:52:09) 49 (80:12:57) 49 49
S 157 TEMPTRESS 249 KSSS Mixer Cr 1,16 61 (21:00:55) - 36 (41:45:36) 39 (50:29:55) - 50 (76:40:33) 50 (80:21:06) 50 50
SWE 158 AZURINA 57 NOSS Linjett 33 1,17 28 (19:58:04) 50 (31:49:26) 45 (42:22:24) 45 (51:01:53) 40 (59:34:20) 53 (77:48:17) 51 (80:57:26) 51 51
SWE 76 INDEX 60 VSK X-95 1,14 55 (20:48:18) 24 (30:18:18) 25 (41:10:22) 28 (49:41:06) 32 (58:41:27) 52 (77:14:06) 52 (81:21:26) 52 52
SWE 6874 EMBALLAGETEKNIK.COM 77 RYC Miniton 1,07 35 (20:09:06) 15 (29:43:41) 12 (40:08:34) 26 (49:34:36) 29 (58:16:45) 54 (79:41:49) 53 (83:15:57) 53 53
S 52 RPP 162 KSSS Contrast 36 1,2 50 (20:39:36) 36 (31:01:12) 48 (42:30:00) 49 (51:10:48) 48 (60:32:24) 55 (79:48:00) 54 (83:46:12) 54 54
SWE 1013 GRYMT GRÅ 210 RYC First 31.7 HR 1,19 43 (20:20:56) 47 (31:40:25) 56 (43:09:26) 57 (52:09:42) 53 (61:20:40) - 55 (84:24:55) 55 55
SWE 588 JIPPA 124 GRBK Beneteau First 38 1,21 37 (20:10:00) 56 (32:09:57) 57 (43:11:49) 50 (51:17:01) 43 (60:05:48) 59 (80:40:00) 56 (84:25:45) 56 56
SWE 9434 GRYTS VARV SAILRACINGTEAM 254 VSK Wasa 34 SR 1,22 76 (21:56:22) 54 (32:07:36) 67 (43:45:26) 64 (52:43:27) - 60 (80:51:56) 57 (85:21:09) 57 57
SWE 863 NAOMI 209 KSSS First 31.7 LR 1,18 63 (21:08:30) 70 (33:25:59) 63 (43:27:47) 63 (52:42:23) 56 (61:56:59) 56 (80:14:23) 58 (85:56:17) 58 58
SWE 45 TINDRA/ART4M 168 NBS Omega 42 1,25 71 (21:36:15) 77 (34:16:15) 74 (45:22:30) 71 (54:12:30) 60 (63:27:30) 61 (82:00:00) 59 (86:07:12) 59 59
SWE 16612 PASSARALLA 114 BSLÖ First 31.7 LR 1,18 59 (21:00:14) 58 (32:18:44) 39 (42:05:11) 52 (51:25:41) 51 (61:03:53) 58 (80:36:49) 60 (86:30:46) 60 60
SWE 56 SANTANA 28 KSSS Linjett 35 1,18 64 (21:10:51) 66 (33:02:23) 62 (43:27:47) 59 (52:19:58) 55 (61:49:55) 57 (80:29:44) 61 (86:33:42) 61 61
SWE 1056 NN 213 LSS Express 1,11 31 (20:01:01) 31 (30:45:55) 30 (41:28:37) 44 (50:49:10) 31 (58:38:42) 64 (84:10:30) 62 (87:06:33) 62 62
SWE 001 SAIL A RACE 238 KSSS Pogo 8,5 1,25 73 (21:46:15) 73 (33:48:45) 78 (45:56:15) 75 (55:06:15) 61 (64:03:45) 62 (82:42:30) 63 (87:19:55) 63 63
FIN 6313 ILONA TUULIKKI 229 TPS-FIN IW 31 1,08 79 (22:06:14) 48 (31:42:57) 54 (42:59:02) - 67 (65:52:48) - 64 (88:06:09) 64 64
519 LA GAMBA 172 ESS Scampi 1,09 62 (21:04:24) 37 (31:03:54) 28 (41:25:12) 56 (51:50:51) 45 (60:22:04) 68 (86:14:13) 65 (88:07:48) 65 65
SWE 43 VINDÖGA 140 Conny Wickström Comfortina 38 Cr 1,26 84 (22:21:54) 79 (34:26:24) 83 (47:03:39) 78 (56:42:00) 68 (65:58:55) 66 (85:18:07) 66 (89:42:20) 66 66
SWE 163 PARBLEU V 169 KSSS J 80 1,21 85 (22:29:09) 69 (33:22:33) 72 (44:52:15) 73 (54:24:34) - 63 (83:07:37) 67 (89:53:46) 67 67
SVE 252 ANIELLA 127 KSSS Linjett 32 1,12 49 (20:37:36) 41 (31:16:00) 47 (42:28:00) 60 (52:24:57) 50 (60:51:12) 71 (87:39:31) 68 (89:53:49) 68 68
SWE 161 MISS MAGIC 167 LÄBK Maxi Magic 1,08 54 (20:47:24) 40 (31:14:52) 33 (41:34:48) 62 (52:36:50) 63 (64:33:57) - 69 (89:54:57) 69 69
SWE 849 G.I.A.T 235 VIBK Express 1,11 16 (19:36:36) 51 (31:58:04) 53 (42:55:12) 74 (54:34:30) 65 (65:23:51) - 70 (90:23:09) 70 70
SWE 10866 AVOCADA 125 KBS Hanse 315 1,15 52 (20:42:00) 57 (32:17:45) 59 (43:15:33) 61 (52:31:00) 52 (61:20:00) 70 (87:19:23) 71 (90:27:22) 71 71
SWE 308 CELESTE 128 KSSS Dufour 40 LR 1,29 74 (21:49:21) 75 (34:11:06) 80 (46:17:22) 77 (55:43:40) 64 (64:46:46) 67 (85:50:58) 72 (91:17:33) 72 72
SWE 367 VIZAGE 68 WSSV Albin Nova 1,15 78 (22:02:30) 68 (33:03:45) 69 (44:10:45) 69 (53:45:45) 57 (62:08:18) 72 (88:04:14) 73 (91:22:14) 73 73
S 108 FRAGANCIA 110 NBS Omega 36 1,22 77 (21:58:49) 67 (33:02:30) 79 (46:16:43) 76 (55:11:04) 62 (64:12:45) 65 (84:30:19) 74 (91:52:42) 74 74
S 154 NOVALECOOL 197 BKF Albin Nova 1,14 66 (21:19:04) 61 (32:41:56) 65 (43:36:18) 66 (53:15:25) 54 (61:39:18) 73 (89:51:03) 75 (91:54:40) 75 75
SWE 464 HOLIDEJ 75 MSS Diva 38 1,27 83 (22:16:02) 81 (35:01:51) 82 (47:03:12) 79 (56:53:45) 66 (65:50:58) 69 (86:55:53) 76 (93:53:36) 76 76
SWE 226 QUERELLE 56 ESS Boström 37 1,13 47 (20:32:49) 60 (32:36:01) 68 (44:06:27) 70 (53:58:34) 59 (62:31:36) - 77 (94:36:28) 77 77
S 3743 SYBARIT 88 KSSS Comfort 30 1,08 86 (23:40:12) 80 (34:28:12) 81 (46:37:12) 82 (60:16:55) - 1 (38:53:12) 78 (95:39:37) 78 78
SWE 10925 VINDFÅNG AF TYRESÖ 131 TYBK Bavaria 30 1,1 87 (24:34:00) 44 (31:22:06) 77 (45:39:00) 80 (58:18:00) 69 (73:14:30) 2 (39:36:33) 79 (97:48:30) 79 79
SWE 21 MOUCHE BLEUE 248 TRBS Comfortina 32 1,14 67 (21:25:55) 78 (34:17:42) 84 (47:26:34) 81 (60:03:32) 70 (75:09:50) - 80 (101:14:27) 80 80
S 100 CALAD´OR 193 LÄBK Mamba 36 1,2 82 (22:14:24) - - - - - - - DNF
SWE 10719 ENGLA 49 KSSS Swan 42 1,25 68 (21:27:30) - - - - - - - DNF
S 53 STRESS 74 KSSS Norlin 34 Mk I 1,17 5 (19:06:36) 17 (29:55:57) 7 (39:52:38) 8 (47:57:01) - - - - DNF
S 180 TRASSEL 218 BOBK Maxi 95 1,07 27 (19:57:19) - - - - - - - DNF
GBR 8528T WHISTLEDOWN III 84 RORC Sun Fizz 1,19 72 (21:37:06) 63 (32:49:27) 71 (44:31:33) 68 (53:33:00) - - - - DNF
SWE 9093 WINDJAMMER 43 KSSS Jeanneau Sun Magic 44 1,22 51 (20:41:57) 65 (32:56:24) 76 (45:26:42) 72 (54:23:30) - - - - DNF
SWE 97 ZEISS 226 SBK Omega 36 1,22 41 (20:16:20) 42 (31:20:01) 42 (42:10:16) 35 (50:15:50) - - - - DNF