Organisatör:
KSSS
Distans:
361 Nautiska mil
Antal båtar:
37
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate 2008 Nynäshamns Angöring 2008 Fårö Fyr 2008 Östergarn 2008 Hoburgs Rev 2008 Knolls Grund 2008 Visby 2008 Gotska Sandön 2008 Almagrundet 2008 Finish 2008 Final
SWE 12 BANKEN BAR 220 RUSS Arcona 400 609,3 9 (05:48:35) 5 (12:14:19) 9 (17:06:23) 3 (21:39:15) 2 (25:17:16) 1 (27:05:41) 2 (30:59:02) 1 (36:12:18) 1 (37:15:42) 1 1
SWE 9 DU SOLEIL II 100 KSSS IMX 40 587,7 1 (05:32:43) 3 (12:03:44) 2 (16:33:29) 1 (21:29:28) 1 (25:10:25) 2 (27:08:32) 1 (30:50:12) 2 (36:24:22) 2 (37:20:34) 2 2
SWE 11211 BIRGITTA 120 SSA IMX 40 586,4 3 (05:35:05) 1 (11:57:34) 3 (16:35:16) 2 (21:34:26) 3 (25:20:08) 3 (27:15:25) - 3 (36:32:01) 3 (37:29:19) 3 3
SWE 5365 AIDA 95 KSSS First 40.7 601,1 16 (05:54:46) 8 (12:20:24) 6 (17:00:50) 6 (21:54:58) 5 (25:34:42) 6 (27:32:44) 6 (31:28:25) 4 (36:36:03) 4 (37:43:28) 4 4
SWE 12655 DATA COM 47 KSSS Sinergia 40 583,5 2 (05:32:49) 2 (12:00:05) 1 (15:59:17) 13 (22:17:25) 11 (25:53:24) 9 (27:45:40) 3 (31:09:08) 6 (36:53:23) 5 (37:49:32) 5 5
SWE 3 ANAHITA 272 KSSS One off 602,5 17 (05:55:20) 9 (12:20:54) 16 (17:22:29) 8 (22:01:11) 6 (25:38:49) 5 (27:32:30) 4 (31:17:53) 5 (36:47:03) 6 (37:53:00) 6 6
SWE 21 ABSOLUTE BLUE 118 KSSS First 40.7 603,4 - 10 (12:21:10) 12 (17:12:21) 7 (21:59:25) 7 (25:40:44) 7 (27:35:20) 5 (31:27:01) 7 (36:59:46) 7 (37:59:58) 7 7
EST 299 LADYBIRD 233 PYC-EST Akton 395 583 4 (05:39:49) 31 (13:06:02) 4 (16:43:12) 17 (22:24:19) 13 (26:09:39) 10 (27:52:38) 9 (31:46:03) 8 (37:22:35) 8 (38:20:04) 8 8
SWE 1 SUMMER WINE 103 KSSS Arcona 400 593,8 7 (05:47:27) 11 (12:25:53) 20 (17:31:48) 15 (22:20:00) 15 (26:11:30) 12 (28:01:05) 14 (32:05:00) 9 (37:24:40) 9 (38:23:23) 9 9
EST 550 AUDI SPORT 113 DAGO-EST Grand Soleil 42 R 574 10 (05:48:44) 7 (12:19:50) 7 (17:01:44) 10 (22:02:05) 9 (25:50:56) 11 (27:52:38) 10 (31:49:09) 10 (37:27:23) 10 (38:23:51) 10 10
SWE 10810 ERNST & YOUNG 265 GKSS Beneteau First 44,7 562,8 5 (05:43:15) 4 (12:09:36) 5 (16:52:36) 5 (21:53:05) 10 (25:52:59) 13 (28:02:20) 7 (31:32:21) - 11 (38:33:49) 11 11
SWE 57 AGRESSO 104 KSSS IMX 40 587,1 11 (05:49:49) 17 (12:37:21) 15 (17:20:31) 18 (22:32:19) 17 (26:19:33) 17 (28:13:32) 15 (32:13:51) 11 (37:35:20) 12 (38:44:54) 12 12
SWE 13 CÉST LA VIE 159 SARC Arcona 400 611,4 12 (05:51:27) 12 (12:27:19) 13 (17:13:25) 11 (22:02:33) 8 (25:46:49) 8 (27:41:54) 12 (31:58:10) 12 (37:51:55) 13 (38:48:56) 13 13
SWE 44 STARK RACING TEAM 99 KSSS X-41 564,1 8 (05:48:26) 13 (12:32:54) 8 (17:04:33) 12 (22:08:09) 12 (26:02:37) 16 (28:11:53) 13 (32:02:02) 13 (37:53:30) 14 (38:49:53) 14 14
SWE 18 TEKNOVA 174 GKSS First 45 559,3 6 (05:45:31) 15 (12:35:27) 19 (17:24:59) 14 (22:18:24) 14 (26:10:26) 20 (28:25:59) 8 (31:43:50) 15 (37:59:58) 15 (38:54:33) 15 15
SWE 33 SPIFF 85 LDSS IMX 40 587 21 (05:58:59) 18 (12:40:52) 18 (17:22:42) 25 (22:47:29) 20 (26:33:29) 19 (28:24:37) 18 (32:40:04) 14 (37:56:59) 16 (38:56:23) 16 16
FIN 19 BUSYBODY 29 OMK-FIN X-41 OD 565,2 25 (06:06:19) 30 (13:03:18) 24 (17:43:24) 26 (23:02:36) 25 (26:53:16) 23 (28:48:18) 19 (32:44:52) 16 (38:25:24) 17 (39:23:42) 17 17
SWE 125 AVANTIME 270 VIBK Arcona 400 607,8 18 (05:57:30) 25 (12:48:01) 21 (17:39:25) 16 (22:23:23) 16 (26:18:27) 14 (28:06:14) 20 (32:55:37) 17 (38:36:36) 18 (39:52:00) 18 18
FIN 44721 WOLTTI 205 KPS Bavaria 38 Match 596,5 26 (06:06:50) 22 (12:44:33) 27 (18:03:39) 24 (22:47:27) 21 (26:34:14) 21 (28:34:15) 17 (32:33:41) 18 (38:53:47) 19 (39:53:46) 19 19
SWE 1 UK SYVERSEN 185 GKSS Arcona 460 543 22 (06:00:10) 26 (12:49:13) 29 (18:07:08) 28 (23:21:27) 27 (27:06:39) 27 (29:22:31) - 21 (39:33:47) 20 (40:32:08) 20 20
SWE 103 MAX MATTHISSEN 91 KSSS Grand Soleil 37 616,1 14 (05:52:33) 20 (12:44:01) 14 (17:14:59) 4 (21:52:39) 4 (25:32:57) 4 (27:29:45) 11 (31:54:31) 19 (38:53:51) 21 (40:56:07) 21 21
SWE 10773 MUM 111 KSSS Bavaria 38 Match 599,8 23 (06:05:13) 27 (12:53:51) 17 (17:22:39) 20 (22:35:50) 18 (26:26:47) 18 (28:20:19) 21 (33:02:05) 20 (39:27:43) 22 (41:27:53) 22 22
SWE 10070 RAIL RUNNER 48 NHSS MUMM 30 587,5 29 (06:13:46) 34 (13:17:10) 32 (18:34:08) 31 (23:44:45) - 30 (29:50:36) - 22 (40:23:03) 23 (42:30:08) 23 23
SWE 2 NN 206 KSSS Mumm 30 586,9 32 (06:20:06) 33 (13:17:09) 31 (18:20:56) 30 (23:41:03) - 29 (29:47:28) - 24 (41:49:02) 25 (44:20:52) 24 24
SWE 5054 COMVISION 214 KSSS IMX 38 612 19 (05:57:58) 21 (12:44:14) 25 (17:48:19) 23 (22:41:45) 24 (26:40:44) 25 (29:03:53) 23 (33:11:31) 28 (42:57:20) 27 (45:16:15) 25 25
SWE 9945 FODELFOLLDAY 183 BRSS IMX 38 613,6 27 (06:07:27) 23 (12:44:41) 22 (17:41:31) 21 (22:39:40) 22 (26:35:08) 24 (29:01:30) 24 (33:21:57) 27 (42:52:11) 28 (45:28:11) 26 26
FIN 14501 ANNAMARI 182 HSS-FI IMX 38 613,5 15 (05:54:02) 6 (12:17:58) 23 (17:42:21) 22 (22:40:59) 23 (26:39:38) 26 (29:17:57) 25 (33:50:24) 26 (42:43:34) 29 (45:29:05) 27 27
SWE 12 TRUE HEADING 45 KSSS Grand Soleil 40 608,3 24 (06:05:57) 24 (12:44:51) 26 (17:52:57) 27 (23:07:38) 26 (27:05:06) 28 (29:33:40) - 29 (44:00:12) 30 (46:11:47) 28 28
SM 117 TILTING AT WINDMILLS 55 RBYC-AUS Bermundian Sloop 616,3 13 (05:51:29) 14 (12:34:35) 10 (17:09:23) 9 (22:01:56) - 15 (28:08:46) 16 (32:18:28) 23 (41:25:21) 24 (44:01:18) 29 29
SWE 52 CAPIO 133 HVBK Salona 37 616,1 30 (06:14:21) 16 (12:37:15) 11 (17:11:19) 19 (22:34:13) 19 (26:32:08) 22 (28:47:35) 22 (33:09:29) 25 (42:31:53) 26 (44:36:45) 30 30
SWE 35 FEMELLE´S 253 KSSS Linjett 40 615,2 28 (06:11:55) 29 (13:01:01) 28 (18:03:47) 29 (23:40:05) 28 (27:45:46) 31 (30:42:01) 26 (34:45:27) 30 (44:47:28) 31 (47:04:47) 31 31
FIN 10647 INDIGO 149 EPS-FIN Finngulf 41 600,9 31 (06:16:58) 32 (13:12:43) 33 (18:39:01) 33 (24:01:49) 29 (28:27:41) 32 (31:31:23) 27 (35:33:46) 32 (46:04:15) 32 (48:01:35) 32 32
SWE 9267 PILA 201 QSS Mannerberg 38 588,6 33 (06:26:27) 35 (13:29:19) 34 (18:51:04) 35 (24:27:11) - 35 (32:17:46) - 33 (46:46:01) 33 (48:45:22) 33 33
SWE 98 TAKE OFF 96 KSSS Hanse 400 610,4 34 (07:48:50) 36 (14:49:56) 35 (19:14:30) 34 (24:09:28) 30 (28:47:25) 34 (31:49:48) 28 (35:54:25) 31 (45:58:43) 34 (49:05:43) 34 34
FIN 147 HURREWIND 166 VMT-FIN Kracer 36 613,2 20 (05:58:02) 28 (12:54:58) 30 (18:16:03) 32 (23:51:48) - 33 (31:47:24) 29 (36:50:31) 34 (47:28:32) 35 (50:55:11) 35 35
SWE 4470 PANACHE 212 KSSS First 44.7 562,8 - - - - - - - - - - DNF
FIN 9913 XAVIAR 216 BS-FIN X-43 585,8 - 19 (12:43:33) - - - - - - - - DNF