Organisatör:
KSSS
Distans:
353 Nautiska mil
Antal båtar:
62
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate Sthlm - Shamn Leg 1 Oxdjupet Sthlm - Shamn Leg 1 Norra Kanholmen Sthlm - Shamn Leg 1 Finish Sandhamn Sthlm - Shamn Leg 1 Gotland Runt Leg 2 Fårö Fyr Gotland Runt Leg 2 Östergarn Gotland Runt Leg 2 Hoburgen Gotland Runt Leg 2 Visby Gotland Runt Leg 2 Gotska Sandön Gotland Runt Leg 2 Almagrundet Gotland Runt Leg 2 Finish Gotland Runt Leg 2 Final
SVE 43 BLÅ´S 237 Peter Ohlsén Sigtuna båtklubb Luffe 40 7/8 1,327 7 (03:42:56) 13 (07:13:55) 8 (09:18:02) 8 5 (19:54:55) 4 (27:11:30) 1 (39:41:15) 1 (47:40:18) 4 (54:30:20) 1 (62:21:25) 1 (63:51:00) 1 1
SWE 11 SOLSIDAN 216 Magnus Woxén KSSS Farr 30 1,348 2 (03:30:17) 9 (07:08:39) 10 (09:18:50) 10 19 (20:40:44) 17 (28:05:35) 18 (41:00:41) 12 (48:57:52) 6 (54:59:08) 2 (62:26:40) 2 (63:56:39) 2 2
SWE 659 S/Y MASKINEN 120 Noel Barkelius Westerviks SS Wikingarna Farr 30 1,348 1 (03:22:12) 6 (07:07:18) 6 (09:14:28) 6 16 (20:20:50) 14 (27:53:46) 16 (40:55:36) 14 (49:03:34) 5 (54:47:19) 3 (63:00:41) 3 (64:31:30) 3 3
SWE 326 ALMAVIVA 56 Blur KSSS J/109 1,288 16 (03:53:07) 8 (07:07:36) 1 (09:11:00) 1 9 (20:01:57) 5 (27:12:09) 4 (40:08:49) 2 (48:00:13) 9 (55:31:01) 4 (63:09:33) 5 (64:44:06) 5 4
SWE 3 SWETRE 96 Team Ecolution KSSS Dufour 36P 1,322 5 (03:38:07) 32 (07:36:05) 11 (09:20:34) 11 7 (20:00:19) 7 (27:27:10) 9 (40:35:04) 7 (48:31:00) 8 (55:19:29) 5 (63:11:27) 4 (64:39:37) 4 5
SWE 9138 IT ADVISOR 139 Carl Johan Marnell KSSS Gambler 40 1,315 3 (03:30:24) 7 (07:07:22) 9 (09:18:35) 9 2 (19:22:44) 2 (27:00:21) 2 (39:48:19) 4 (48:06:42) 3 (54:00:26) 7 (63:14:03) 6 (64:45:14) 6 6
SWE 1 IMPERIET 225 Team Imperiet KungligaSvenskaSegelSällskapet Arcona 340 1,283 6 (03:40:40) 14 (07:18:47) 14 (09:23:02) 14 3 (19:41:50) 3 (27:05:45) 3 (40:01:58) 3 (48:00:31) 7 (55:11:36) 6 (63:11:27) 7 (64:46:56) 7 7
SWE 126 ELLVANN 48 Lars Billström Westerviks SS Wikingarna Pronavia 38 1,297 11 (03:49:34) 2 (07:04:07) 5 (09:14:16) 5 11 (20:12:14) 10 (27:35:48) 17 (40:57:21) 8 (48:40:23) 14 (56:11:44) 8 (63:48:17) 8 (65:19:32) 8 8
SWE 47 THYRA 126 Göran Lingvall Trälhavets BK Luffe 40 MH 1,3 25 (04:00:30) 3 (07:05:06) 2 (09:11:51) 2 33 (21:21:09) 32 (29:10:27) 20 (41:13:14) 16 (49:07:44) 17 (56:15:26) 11 (64:15:08) 10 (65:49:03) 10 9
SWE 18325 FORUM ILS 167 Christofer Brugge KSSS Farr 30 1,348 21 (03:58:35) 21 (07:27:32) 26 (09:42:18) 26 32 (21:17:55) 28 (28:56:14) 26 (41:44:36) 27 (50:07:24) 20 (56:36:58) 9 (63:52:23) 9 (65:24:04) 9 10
SWE 62 ADDNATURE.COM 123 Pär Svärdson Stockholms Yacht-Klubb Arcona 400 1,317 30 (04:03:38) 18 (07:23:49) 17 (09:31:42) 17 15 (20:18:05) 11 (27:41:55) 19 (41:09:14) 15 (49:07:18) 16 (56:15:20) 12 (64:19:59) 11 (65:52:29) 11 11
FIN 50260 XANTHIPPE 119 Tor Lundström Helsingfors Segelklubb RF Baltic 43 1,334 47 (04:16:07) 42 (07:45:33) 24 (09:41:40) 24 4 (19:48:32) 19 (28:06:07) 14 (40:54:30) - 18 (56:30:59) 20 (64:45:53) 12 (65:53:09) 12 12
SWE 23 DREAMLINE ONE 102 Urban Lagerström Oxelösunds SS Linjett 40 1,284 12 (03:49:50) 22 (07:28:06) 20 (09:36:14) 20 1 (18:02:41) 21 (28:12:35) 8 (40:33:27) 6 (48:29:49) 10 (55:44:02) 10 (64:14:50) 13 (65:56:38) 13 13
SWE 10779 GRAND PLACE 69 Kjell Nilsson Södertälje BK First 36.7 1,281 4 (03:35:12) 1 (07:04:00) 4 (09:14:01) 4 8 (20:00:56) 8 (27:31:50) 5 (40:15:19) 5 (48:25:56) 11 (56:00:42) 13 (64:20:17) 15 (66:03:10) 15 14
SWE 10773 MUM 63 Urban Sidh Breviks BS Bavaria 38 Match 1,334 38 (04:08:07) 28 (07:33:33) 27 (09:43:02) 27 23 (20:45:52) 18 (28:06:05) 12 (40:51:48) 17 (49:14:43) 23 (56:40:16) 14 (64:24:30) 14 (65:59:01) 14 15
SWE 3 ANAHITA 227 Carl Urban KSSS Onoff 1,311 41 (04:10:24) 27 (07:32:17) 22 (09:39:43) 22 43 (21:48:06) 34 (29:13:51) 21 (41:21:27) 21 (49:26:31) 24 (56:58:49) 17 (64:37:40) 16 (66:06:03) 16 16
SWE 24 TWODOZ 100 Tomas Rydman Örnsköldsviks SS Arcona 340 1,295 26 (04:00:52) 19 (07:26:46) 18 (09:33:22) 18 13 (20:16:18) 20 (28:11:34) 11 (40:43:58) 11 (48:52:10) 13 (56:09:53) 15 (64:28:28) 17 (66:08:38) 17 17
SWE 5709 MATADOR 82 Jonas Grandér KSSS J/109 1,291 22 (03:58:50) 11 (07:09:54) 15 (09:24:56) 15 24 (20:48:54) 22 (28:14:18) 6 (40:30:10) 9 (48:40:45) 12 (56:06:09) 16 (64:32:13) 18 (66:11:25) 18 18
SWE 142 VITKLUCKA 164 Vitklucka Mälarhöjdens Kanotsällskap X-35 1,335 54 (04:27:00) 20 (07:27:13) 21 (09:38:39) 21 10 (20:03:34) 6 (27:17:26) 10 (40:42:26) 18 (49:15:05) 22 (56:39:38) 18 (64:40:14) 20 (66:16:57) 20 19
GBR 7585 BLUEPRINT 68 Andreas Hamrin Segelsällskapet Vega First 40.7 1,328 44 (04:10:59) 24 (07:30:11) 31 (09:45:38) 31 18 (20:39:01) 1 (25:53:45) 15 (40:55:28) 19 (49:20:06) 19 (56:35:41) 19 (64:43:04) 19 (66:14:47) 19 20
SWE 3062 CIVITANOVA 80 Team Civitanova KSSS Farr 30 1,348 20 (03:55:54) 30 (07:34:16) 29 (09:43:26) 29 40 (21:38:22) 30 (29:01:51) 32 (42:06:23) 35 (50:49:25) 27 (57:08:12) 24 (65:00:00) 21 (66:20:38) 21 21
SWE 1119 GRAVAD LAX 223 Peter Dahlberg Valdemarsviks Segel Klubb X 119 1,319 42 (04:10:36) 23 (07:28:27) 25 (09:42:16) 25 17 (20:27:23) 13 (27:51:53) 28 (41:53:25) 24 (49:46:56) 26 (57:07:29) 22 (64:51:46) 22 (66:23:06) 22 22
FIN 2220 SANNA 4 217 Matti Aaltio Säpin Seuoun Purjehtija Mennerberg 34 1,297 23 (03:59:56) 37 (07:40:26) 37 (09:49:12) 37 12 (20:13:37) 9 (27:34:36) 7 (40:32:48) 13 (48:59:55) 34 (57:51:42) 21 (64:49:20) 24 (66:36:33) 24 23
SWE 54 SNUFFELS 116 Jan Beckman Askersunds SMK X-43 1,306 46 (04:15:58) 48 (07:55:23) 51 (10:08:07) 51 60 (51:34:23) 15 (27:57:22) 13 (40:51:50) 10 (48:51:08) 15 (56:15:10) 23 (64:58:53) 23 (66:35:34) 23 24
SWE 1 KRUT 114 Freye / Grönvall KSSS A35 1,307 24 (04:00:29) 15 (07:20:27) 19 (09:35:08) 19 25 (20:54:39) 24 (28:47:47) 24 (41:28:27) 23 (49:45:07) 25 (57:02:58) 27 (65:19:37) 27 (66:54:24) 27 25
SWE 82 CEFRICA 118 GIAT Cefrica Edsvikens Segelsällskap Arcona 400 1,329 45 (04:13:50) 38 (07:41:09) 42 (09:58:28) 42 14 (20:16:56) 12 (27:47:28) 25 (41:30:07) 22 (49:40:31) 29 (57:21:41) 26 (65:18:48) 25 (66:52:42) 25 26
SWE 10775 RICKI-TICKI 200 Tord Lindqwist Ljushagens BS Bavaria 38 Match 1,308 48 (04:16:22) 41 (07:43:01) 35 (09:48:54) 35 31 (21:14:59) 36 (29:16:20) 22 (41:24:53) 20 (49:21:00) 21 (56:39:11) 25 (65:14:32) 26 (66:53:13) 26 27
SWE 21 FABULOUS 202 Janne Hird Skurusundets BS Diva 35 1,3 28 (04:01:48) 16 (07:22:00) 16 (09:31:02) 16 36 (21:24:03) 43 (29:35:27) 27 (41:52:33) 26 (49:58:45) 28 (57:12:57) 31 (66:02:03) 30 (67:44:28) 30 28
GER 4908 BEST BUDDIES 221 Kay-Johannes Wrede Norddeutsche Regatta Verein Swan 441R 1,349 - 39 (07:41:21) 40 (09:55:57) 40 20 (20:41:22) 16 (28:01:08) 23 (41:25:09) 25 (49:48:19) 30 (57:24:17) 28 (65:28:34) 28 (67:03:34) 28 29
SWE 1 SISSABELLA 187 Peter Melander KSSS Farr 30 1,348 36 (04:06:41) 33 (07:36:58) 33 (09:47:22) 33 46 (22:00:03) 61 (61:51:24) 49 (43:13:54) 38 (51:12:27) 37 (58:19:46) 30 (65:52:41) 29 (67:26:16) 29 30
SVE 38 MAX MATTHIESSEN 174 Mats Runström KSSS Elan 350 1,305 31 (04:04:02) 17 (07:23:42) 28 (09:43:22) 28 48 (22:11:03) 44 (29:36:03) 34 (42:14:15) 28 (50:10:35) 31 (57:29:04) 29 (65:39:45) 31 (67:44:39) 31 31
SWE 557 S/Y MERLIZ 99 Mikael Ljunggren KSSS Dufour 40 HR 1,305 35 (04:06:38) 25 (07:30:13) 23 (09:40:52) 23 34 (21:21:21) 26 (28:48:58) 31 (42:06:19) 29 (50:14:23) 32 (57:48:32) 34 (66:13:34) 32 (67:51:55) 32 32
SWE 30 DAPHNE 45 Anders Olsson Trälhavets BK Luffe 40 1,295 9 (03:47:55) 4 (07:06:03) 12 (09:21:19) 12 50 (22:24:55) 51 (30:08:31) 40 (42:30:34) 33 (50:49:08) 36 (58:09:26) 33 (66:08:35) 34 (67:57:56) 34 33
SWE 84 XPERIA 213 Claes Falk Waldemarsviks Segel Klubb X-35 1,335 43 (04:10:58) 29 (07:33:54) 34 (09:47:36) 34 42 (21:41:25) 40 (29:27:20) 30 (42:04:17) 31 (50:36:55) 39 (58:30:50) 32 (66:04:44) 33 (67:51:57) 33 34
SWE 127 ATHENA 92 Team-Byggvesta KSSS Jeanneau 409 1,319 37 (04:07:58) 35 (07:39:00) 38 (09:50:57) 38 39 (21:33:53) 38 (29:23:27) 37 (42:21:40) 30 (50:25:44) 33 (57:48:55) 35 (66:25:58) 35 (68:07:54) 35 35
SWE 107 TEAM SAVEN 33 Olle Axelsson Kungl Svenska Segel Sällskapet Arcona 400 1,335 - 43 (07:47:15) 47 (10:03:07) 47 22 (20:43:10) 27 (28:50:26) 46 (42:51:29) 36 (50:57:26) 38 (58:21:59) 36 (66:37:16) 36 (68:19:44) 36 36
SWE 8 BLACK PEARL 77 Håkan Mildh Svensson KSSS Finn Flyer 36 1,343 19 (03:55:01) 36 (07:39:18) 43 (10:01:50) 43 30 (21:11:38) 25 (28:48:15) 33 (42:08:41) 32 (50:37:41) 35 (58:04:54) 37 (66:48:40) 37 (68:26:01) 37 37
SWE 9335 TRESCA 32 Team Peugeot Westerås SS First 40,7 1,337 29 (04:03:20) - 39 (09:54:00) 39 28 (21:03:05) 31 (29:09:45) 48 (43:12:03) 43 (51:25:25) 42 (58:55:59) 38 (67:18:41) 38 (68:58:12) 38 38
SWE 30 OUT OF SIGHT 75 Göran Carlsson KSSS Swedestar 370 1,294 8 (03:47:44) 12 (07:13:29) 13 (09:21:42) 13 41 (21:39:04) 39 (29:24:54) 45 (42:49:46) 42 (51:24:47) 41 (58:47:20) 41 (67:50:48) 41 (69:48:43) 41 39
SWE 10407 CAMEVA BIEN 36 Lars Eklund Södertälje BS First 40.7 1,339 52 (04:22:26) 45 (07:48:39) 49 (10:06:55) 49 35 (21:22:24) 37 (29:21:46) 47 (42:55:52) 39 (51:15:19) 43 (58:59:57) 39 (67:42:10) 39 (69:24:49) 39 40
SWE 40 MIZAR 67 Mikael Gustavsson Westerås SS Arcona 340 1,289 10 (03:48:09) 5 (07:06:39) 7 (09:14:51) 7 53 (22:48:20) 46 (29:38:14) 44 (42:39:22) 44 (51:33:01) 46 (59:49:17) 42 (68:44:13) 44 (70:45:19) 44 41
SWE 82 ESCAPE 124 Laban Sörén KSSS X-35 1,335 51 (04:20:19) 44 (07:47:15) 45 (10:02:19) 45 29 (21:06:40) 42 (29:33:58) 36 (42:21:35) 40 (51:15:35) 47 (59:49:34) 40 (67:43:29) 40 (69:35:35) 40 42
SWE 111 EVOLUTION 179 Johan Bynke Mörbylånga Båtklubb Dehler 36 1,287 18 (03:54:14) 34 (07:38:10) 32 (09:46:15) 32 6 (19:56:14) 35 (29:16:05) 42 (42:34:01) - 55 (60:45:24) 43 (68:48:01) 43 (70:39:29) 43 43
SWE 11066 POCOENA 186 Poco Loco Långedrags SS Beneteau Figaro II 1,344 - 58 (10:04:48) 52 (10:08:32) 52 52 (22:40:25) 58 (32:25:03) 54 (44:21:24) 52 (52:41:22) - - 42 (70:34:10) 42 44
SWE 23 DEHLIRIOUS 165 Ola Burmark KSSS Dehler 34 SV 1,28 13 (03:50:24) 10 (07:08:48) 3 (09:13:18) 3 21 (20:42:32) 23 (28:38:41) 38 (42:23:01) 45 (51:47:29) 49 (59:55:10) 46 (69:19:39) 48 (71:14:14) 48 45
SWE 12 YUKAI 183 Per Lundquist Valdemarsviks SK Dehler 34 SV 1,284 17 (03:53:41) 31 (07:34:32) 30 (09:44:59) 30 26 (20:56:15) 29 (28:56:28) 35 (42:17:41) 37 (51:07:59) 44 (59:26:10) 45 (69:03:58) 46 (70:58:56) 46 46
SWE 146 EMBLA II 89 Sebastian Håkansson Årstavikens SS First 36.7 1,281 14 (03:50:34) 40 (07:42:26) 41 (09:56:29) 41 49 (22:12:41) 47 (29:44:52) 29 (42:02:44) 34 (50:49:13) 40 (58:45:45) 44 (69:03:12) 45 (70:57:42) 45 47
SWE 111 LUSEN 115 Thomas Brodin Strängnäs SS X 37 1,29 27 (04:01:13) 49 (07:56:00) 46 (10:02:25) 46 27 (21:01:37) 33 (29:10:31) 39 (42:23:52) 41 (51:19:13) 48 (59:52:38) 47 (69:22:49) 47 (71:11:28) 47 48
SWE 10016 KARLA 76 Nicolas Broberg Morarnas BK Elan 45 1,344 39 (04:08:38) - 50 (10:06:55) 50 54 (23:16:58) 52 (31:02:00) 55 (44:23:01) 51 (52:40:18) 52 (60:28:00) 48 (69:24:16) 49 (71:17:45) 49 49
SWE 175 ORIENT EXPRESS 163 Ocean Experience KSSS 1 Ton 1,345 57 (04:35:43) 52 (08:13:36) 57 (10:33:56) 57 37 (21:29:24) 45 (29:36:17) 51 (43:22:07) 48 (52:14:44) 51 (60:14:54) 50 (69:34:25) 50 (71:27:12) 50 50
SWE 2008 NAVILLUS 16 Bertil Lundin Tyresö BK Bavaria 1,322 49 (04:16:28) 51 (08:02:31) 53 (10:14:33) 53 45 (21:55:33) 50 (30:04:42) 50 (43:17:54) 49 (52:29:10) 50 (60:13:12) 49 (69:31:05) 51 (71:33:47) 51 51
SWE 1 ARG.CHICA 148 Lars legemark/TEAM Globetrotters Runns SS Malbec 360 1,311 40 (04:09:05) 26 (07:32:17) 36 (09:49:11) 36 51 (22:31:05) 57 (32:21:02) 53 (44:08:59) 53 (52:59:56) 56 (60:51:53) 52 (70:41:50) 53 (72:41:31) 53 52
SWE 20 Carpe Diem 154 Anders Claeson Kungl. Svenska Segelsällskapet Arcona 370 1,298 34 (04:06:37) 47 (07:51:10) 48 (10:04:55) 48 38 (21:32:44) 41 (29:30:24) 41 (42:31:48) 46 (51:53:50) 54 (60:34:20) 51 (69:49:52) 52 (71:40:19) 52 53
SWE 75 GRYMT GRÅ 2 128 Grymt Grå 2 Runmarö Yacht Club Elan 350 1,3 59 (33:48:00) - 55 (10:18:41) 55 - 54 (31:36:48) 52 (44:03:00) 50 (52:36:30) 53 (60:33:36) 54 (72:00:00) 54 (73:44:35) 54 54
SWE 610 NOVUS 127 Team Novus Vikingarnas SS J/105 1,278 15 (03:52:35) 46 (07:49:01) 44 (10:02:16) 44 44 (21:52:09) 48 (29:47:34) 43 (42:34:22) 47 (51:59:15) 45 (59:27:50) 55 (72:04:24) 56 (74:00:51) 56 55
SWE 6131 HURRICANE 218 Tobias Glans Ljungberg KSSS one off 1,309 33 (04:06:05) 50 (08:00:24) 54 (10:15:03) 54 55 (23:20:48) 53 (31:05:29) 56 (44:33:09) 54 (53:37:41) 58 (61:57:44) 53 (71:59:52) 55 (73:58:50) 55 56
SWE 22 ÄVENTYYR 198 Fredric Hultgren Svinninge Marina Klubb Dufour 40e Performance 1,328 58 (04:42:51) 56 (08:56:30) 61 (11:11:26) 61 57 (23:24:13) 56 (31:48:52) 59 (45:26:54) 57 (55:05:55) 2 (51:02:53) 56 (75:34:19) 57 (77:41:35) 57 57
ITA 16083 ZINGARA 108 Paolo Ferrante KSSS Comet 41S 1,316 55 (04:27:08) - 56 (10:28:27) 56 47 (22:07:07) 49 (29:52:59) 57 (44:36:01) 55 (53:55:19) 57 (61:53:01) 57 (78:22:39) 58 (80:52:12) 58 58
SWE 10997 ISABELLE AF STOCKHOLM 105 Andreas Schrickel KSSS Bavaria 44 1,295 50 (04:19:00) 54 (08:44:28) 60 (11:10:27) 60 56 (23:22:49) 55 (31:45:17) 58 (45:25:01) 56 (54:36:41) 59 (63:36:42) 58 (81:22:29) 59 (83:09:45) 59 59
SWE 313 CHILLZONE 14 Erik Drakenberg Wärmdö Skeppslag Bavaria 47 1,285 32 (04:05:26) 57 (09:25:24) 58 (10:41:37) 58 58 (24:38:37) 59 (35:08:16) 60 (51:05:36) 58 (60:10:26) 1 (38:46:43) 59 (84:23:46) 60 (86:01:39) 60 60
SWE 1 ARS AMANDI 26 Annika Thillberg Blynäsvikens Båtklubb Beneteau 50 1,289 56 (04:28:06) 53 (08:42:02) 59 (11:08:25) 59 59 (27:12:25) 60 (37:50:29) 61 (54:48:47) 59 (64:55:55) 60 (81:50:21) 60 (110:07:58) 61 (112:16:30) 61 61
SWE 10572 S/Y DIANA AF WERMDÖ 219 Nils Olof Malmer Nockebyhovs Båtklubb Hunter Legend 40 1,306 53 (04:26:25) 55 (08:50:14) 62 (11:18:33) 62 - - - - - - - - DNF