Organisatör:
KSSS
Distans:
353 Nautiska mil
Antal båtar:
17
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate Sthlm - Shamn Leg 1 Oxdjupet Sthlm - Shamn Leg 1 Norra Kanholmen Sthlm - Shamn Leg 1 Finish Sandhamn Sthlm - Shamn Leg 1 Gotland Runt Leg 2 Fårö Fyr Gotland Runt Leg 2 Östergarn Gotland Runt Leg 2 Hoburgen Gotland Runt Leg 2 Visby Gotland Runt Leg 2 Gotska Sandön Gotland Runt Leg 2 Almagrundet Gotland Runt Leg 2 Finish Gotland Runt Leg 2 Final
SWE 1152 BLIXT PRO SAILING 24 Thomas Blixt KSSS TP52 475,4 12 (01:24:01) 9 (03:07:01) 14 (04:20:30) 14 10 (08:26:14) 11 (11:47:22) 2 (17:12:08) 2 (21:43:44) 1 (25:18:08) 1 (30:37:05) 1 (31:31:18) 1 1
SWE 9 DATACOM 2 55 DataCom Sail Racing Team Kungliga Svenska Segel Sällska Landmark 43 535,1 15 (01:29:39) 13 (03:13:02) 16 (04:25:51) 16 15 (08:57:52) 13 (12:06:22) 13 (18:40:04) 11 (23:10:18) 5 (27:57:05) 2 (33:32:23) 2 (34:22:06) 2 2
SWE 12655 DATACOM 1 106 Ralf Aspholm KSSS Sinergia 40 584,6 10 (01:23:31) 1 (02:41:16) 7 (04:09:20) 7 1 (07:52:37) 1 (11:01:08) 1 (16:57:08) 1 (21:13:33) 2 (26:45:02) 4 (34:00:34) 3 (34:49:17) 3 3
SWE 1 AVANTIME 2 209 Ville Djurberg Kungl Svenska Segel Sällskapet Finn Flyer 42 Club 555,6 14 (01:25:29) 11 (03:11:02) 12 (04:18:18) 12 9 (08:19:37) 8 (11:31:47) 6 (17:42:09) 5 (22:03:32) 4 (27:38:18) 3 (34:00:04) 4 (34:51:58) 4 4
SWE 4 HARRIET II 117 Johan Delin KSSS Xp 38 584,6 6 (01:20:46) 7 (03:04:23) 4 (04:05:01) 4 8 (08:15:57) 7 (11:29:45) 3 (17:30:50) 3 (21:50:58) 8 (29:00:57) 5 (34:05:35) 5 (34:57:00) 5 5
SWE 92671 S/Y PANDION 81 Pandion Racing KSSS Farr 38 c/r 572,2 11 (01:23:53) 10 (03:07:18) 11 (04:13:21) 11 13 (08:36:50) 12 (12:01:34) 12 (18:24:59) 8 (22:53:21) 9 (29:05:09) 7 (35:41:50) 6 (36:32:04) 6 6
SWE 9 HOTEL STUREPLAN - DU SOLEIL 103 Good Guys - Fredrik Hertzman KSSS IMX 40 590,7 5 (01:19:21) 5 (03:02:28) 3 (04:04:54) 3 7 (08:15:41) 9 (11:34:54) 4 (17:36:09) 6 (22:07:34) 7 (28:37:46) 6 (35:40:36) 7 (36:33:59) 7 7
SWE 33 EPSILON NEMO 110 Hans Broman Trälhavets BK IMX 40 590,6 13 (01:24:16) - 6 (04:07:19) 6 6 (08:06:54) 6 (11:26:16) 5 (17:40:50) 7 (22:10:37) 6 (28:10:10) 8 (35:47:13) 8 (36:43:54) 8 8
SWE 21 ABSOLUTE BLUE 162 Hans-Åke Nordstedt KSSS First 40.7 605,5 3 (01:18:08) 3 (02:58:18) 1 (04:00:36) 1 4 (08:01:12) 5 (11:24:56) 10 (17:51:54) 10 (22:54:12) 10 (29:42:06) 10 (37:58:28) 10 (39:47:13) 10 9
SWE 14 SALT 18 Staffan Wincrantz KSSS Arcona 460 549,3 16 (01:30:12) 15 (03:25:47) 17 (04:28:58) 17 16 (09:18:04) 16 (12:15:31) 11 (18:22:08) 4 (21:57:32) 3 (26:46:11) 9 (36:08:52) 9 (37:01:58) 9 10
SWE 48 TAKE OFF 39 Jörgen Wennberg KSSS Elan 410 589,2 9 (01:23:09) 8 (03:06:56) 10 (04:12:49) 10 14 (08:41:20) 15 (12:15:01) 16 (19:05:17) 13 (24:26:38) 12 (31:41:51) 11 (39:47:22) 11 (41:09:33) 11 11
SWE 16532 EPSILON - XPLORER 149 Per Lundqvist KSSS X-332 656 1 (01:15:32) 6 (03:03:23) 9 (04:10:56) 9 5 (08:05:50) 2 (11:07:34) 9 (17:50:09) 15 (26:20:31) 13 (33:35:44) 12 (40:47:50) 12 (43:22:44) 12 12
SWE 88 TEAM ARKEN ZOO 90 Patrik Forsgren KSSS First 36.7 618 4 (01:19:06) 4 (03:02:13) 5 (04:05:56) 5 3 (08:01:07) 3 (11:22:04) 8 (17:44:58) 9 (22:53:44) 11 (31:04:10) 13 (41:21:03) 13 (43:44:26) 13 13
SWE 144 AMARONE 107 Jonas Wiström KSSS Grand Soleil 37 623,7 2 (01:16:53) 2 (02:53:22) 2 (04:01:15) 2 2 (07:56:33) 4 (11:23:27) 7 (17:44:11) 12 (23:19:18) 14 (34:47:13) 15 (44:09:58) 15 (45:24:55) 15 14
SWE 10 ADELINE 157 Adeline Sailing Team/Lars Karlöf KSSS Comfortina38 639,4 7 (01:22:14) 12 (03:11:38) 13 (04:19:37) 13 11 (08:27:26) 10 (11:35:35) 14 (18:54:58) 16 (27:51:06) 15 (35:00:04) 14 (44:01:23) 14 (45:00:50) 14 15
SWE 77091 SATISFACTION 93 Mikael Karlsson KSSS Salona 37 606,7 8 (01:22:27) 14 (03:13:50) 15 (04:24:39) 15 12 (08:33:57) 14 (12:12:01) 15 (19:04:01) 14 (26:14:58) 16 (36:14:38) 16 (45:01:04) 16 (46:18:22) 16 16
SWE 248 SHAKIRA 171 Christer Cederblad SS Aros Dehler 36sq 625,3 - - 8 (04:10:02) 8 - - - - - - - - DNF