Organisatör:
KSSS
Distans:
350 Nautiska mil
Antal båtar:
18
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate 2015 Kanholmen 2015 Korsöhalsen 2015 Gotska Sandön 1 2015 Visby 2015 Hoburgs Rev 2015 Östergarn 2015 Gotska Sandön 2 2015 Almagrundet 2015 Finish 2015 Final
SWE 1 MITHRIL 65 Henrik Borg Westerås SS One Off 1,226 3 (06:01:40) 3 (07:48:19) 4 (21:51:49) 2 (30:23:03) 3 (41:22:38) 2 (51:55:15) 2 (65:45:16) 1 (78:22:56) 1 (81:07:07) 1 1
SWE 106 CITRUS 28 Team Telltales SK Måsungen Dehler 29 1,138 1 (05:58:28) 1 (07:43:09) 3 (21:20:15) 1 (29:50:04) 2 (40:35:19) 1 (51:51:17) 3 (66:19:35) 3 (79:30:29) 2 (81:39:29) 2 2
SWE 46 LIV 90 Team Liv KSSS Arcona 400 1,324 6 (06:05:25) 6 (07:55:18) 6 (22:30:28) 3 (30:31:05) 1 (16:58:23) 3 (51:55:22) 4 (67:02:18) 4 (80:00:49) 3 (82:01:18) 3 3
SWE 400 SHE DEVIL 187 Team Demandware Stafsnäs BK Vallicelli 42 1,396 - 4 (07:50:27) 5 (22:20:09) 7 (31:44:08) 7 (43:10:58) 5 (53:26:36) 1 (65:22:45) 2 (78:32:53) 4 (82:18:30) 4 4
SWE 6501 WHITE KNUCKLES 120 White Knuckles Morarnas BK Prima 38 1,349 7 (06:10:58) 8 (08:00:14) 9 (22:54:37) 4 (31:17:48) 6 (43:10:04) 6 (53:34:40) 7 (68:42:32) 5 (81:35:31) 5 (83:35:30) 5 5
SWE 35 ELÄNDET 161 Sandor Moldovan Oskarshamns SS Dominant 95 1,145 2 (06:00:40) 2 (07:43:43) 1 (20:41:10) 6 (31:33:49) 4 (42:50:31) 4 (53:23:42) 5 (68:01:55) 7 (82:18:23) 6 (85:00:55) 6 6
SWE 84 Tutalör! 84 Siamese twins KSSS Beneteau Figaro II 1,299 12 (06:24:30) 9 (08:04:31) - 8 (32:05:07) 8 (43:30:59) 8 (54:30:52) 8 (69:16:48) 8 (82:48:40) 7 (85:46:13) 7 7
FIN 499 GARBO 43 Kim Westerlund Wasa Segelförening J/105 1,259 5 (06:05:06) 7 (07:57:09) 11 (23:23:47) 5 (31:28:29) 5 (42:55:54) 7 (54:20:48) 6 (68:36:55) 6 (82:00:10) 8 (86:19:56) 8 8
SWE 529 MIA-T 39 Academic Resources Trollbäckens BS First 36.7 1,223 4 (06:04:27) 5 (07:50:51) - 12 (34:04:51) 12 (45:12:36) - 9 (69:54:53) 9 (85:15:48) 9 (87:44:43) 9 9
SWE 111 SUPERLUSEN 15 Thomas Brodin Strängnäs SS X-37 1,282 14 (06:33:34) 16 (08:21:15) 12 (23:37:53) 11 (32:52:59) 11 (44:48:21) 13 (57:37:33) 13 (73:15:58) 13 (88:42:51) 11 (91:14:43) 10 10
FIN 11369 VINDUNGEN 76 Palle Eklund Helsingfors Segelklubb RF FinnFlyer 36 1,294 11 (06:21:43) 12 (08:14:18) 7 (22:32:13) 13 (34:26:31) 15 (46:02:41) 14 (58:52:37) 14 (74:04:53) 11 (87:07:45) 12 (91:19:08) 11 11
SWE 677 NO LIMIT 141 No Limit Sail Racing Nyköpings SS First 40.7 gr köl 1,251 15 (06:37:49) 15 (08:20:24) 13 (23:39:53) 10 (32:30:18) 10 (43:58:21) 11 (57:22:45) 12 (72:49:44) 10 (85:37:51) 13 (92:06:08) 12 12
SWE 145 ISABELLA 175 Seth Gustafsson Sundsvall-Njurunda BK Comfortina 32 1,126 13 (06:29:35) 13 (08:14:18) 8 (22:53:43) - 13 (45:56:26) 10 (56:37:08) 15 (74:07:42) 14 (90:41:57) 14 (92:26:55) 13 13
SWE 37 TINTOMARA 162 Mats Danielsson KSSS Arcona 400 1,322 16 (06:55:06) 17 (08:42:11) 14 (25:07:04) 14 (34:28:55) 16 (46:09:35) 15 (60:28:53) 16 (76:07:30) 15 (91:48:46) 15 (94:19:20) 14 14
SWE 56 SANTANA 81 Björn Dannberg KSSS Linjett 35 1,175 10 (06:19:31) 11 (08:07:37) 10 (22:57:06) 9 (32:24:37) 9 (43:44:56) 9 (56:08:43) 10 (71:28:44) 16 (93:48:14) 16 (95:17:14) 15 15
SWE 39 ITHAKA 218 Jan Orest KSSS Dehler 39 1,325 9 (06:18:57) 10 (08:04:57) 2 (21:12:00) 15 (34:33:37) 14 (45:57:19) 12 (57:25:00) 11 (72:39:15) 12 (87:27:00) 10 (91:02:26) 16 16
SWE 11015 POCKET UNIVERSE 193 Henrik Hydén Bråvikens SS CDE 850 Racer 1,238 - 18 (09:02:14) - - - - - - - - DNF
SWE 1 UMSEPUFFEN 178 Team Umsepuffen Nyköpings SS Z-31 1,201 8 (06:18:18) 14 (08:16:00) - 16 (35:02:57) - - - - - - DNF