Organisatör:
KSSS
Distans:
340 Nautiska mil
Antal båtar:
51
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate 2003 Fårö 2003 573000N 2003 Hoburgen 2003 Visby 2003 583000N 2003 Almagrundet 2003 Mål 2003 Final
SWE 1154 LILL MA TILDA 70 TÄBK Ballad 746,2 3 (00:31:59) 3 (-01:07:06) 2 (-06:02:33) 2 (-07:39:59) 2 (-07:43:00) 1 (-08:39:55) 1 (-10:14:07) 1 1
S 180 TRASSEL 101 BOBK Maxi 95 742,4 10 (00:45:29) 7 (-00:55:42) 4 (-05:55:36) 1 (-07:40:29) 1 (-07:47:01) 2 (-08:29:20) 2 (-10:02:12) 2 2
SWE 75 RAPIER 107 LSS Rapier 31 731,4 1 (00:15:30) 1 (-01:16:11) 3 (-05:57:49) 6 (-06:06:30) 6 (-06:18:57) 3 (-07:54:45) 3 (-09:26:47) 3 3
SWE 133 TALUFFA 28 BKSS Compis 97 731 13 (00:47:59) 23 (-00:26:31) 5 (-05:21:47) 4 (-06:25:59) 4 (-06:50:04) - 4 (-09:24:55) 4 4
SWE 259 NORDIMAR 60 KSSS Maxi 95 742,4 4 (00:37:29) 4 (-01:04:42) 1 (-06:03:36) 3 (-07:30:29) 3 (-07:26:01) 4 (-07:09:20) 5 (-08:38:38) 5 5
S 1024 UFO 58 USS Maxi 95 753,9 21 (01:02:53) 10 (-00:44:03) 7 (-05:17:42) 12 (-05:10:23) 7 (-06:04:27) 5 (-06:53:37) 6 (-08:17:56) 6 6
SWE 34 KAVALJER 146 Team Dometic Marine KSSS Linjett 33 690,4 6 (00:40:01) 14 (-00:37:10) 10 (-05:06:32) 7 (-06:03:01) 5 (-06:27:53) 6 (-06:34:40) 7 (-08:01:28) 7 7
SWE 9869 L:A MY 99 KSSS Linjett 32 7/8 722,4 23 (01:04:09) 22 (-00:27:02) 13 (-04:48:16) 5 (-06:14:09) 8 (-06:03:21) 8 (-06:14:00) 8 (-07:49:28) 8 8
SWE 57 STORSCHA 59 KÖSS Linjett 33 692,4 14 (00:50:39) 17 (-00:35:32) 12 (-04:51:46) 9 (-05:42:39) 9 (-05:53:21) 7 (-06:15:30) 9 (-07:44:23) 9 9
SWE 44 BLUE MARLIN 39 HKS Linjett 33 689,7 24 (01:08:51) 27 (-00:16:59) 17 (-04:39:42) 8 (-05:46:21) 10 (-05:41:34) 9 (-06:08:52) 10 (-07:37:25) 10 10
SWE 118 FLAMMAN 65 NOSS Linjett 33 689,2 16 (00:53:26) 20 (-00:29:09) 18 (-04:37:24) 10 (-05:40:26) 12 (-04:53:12) 10 (-05:40:10) 11 (-07:09:23) 11 11
SWE 66 BRILLIANT 143 KSSS Scanmar 33 715,5 17 (00:55:19) 8 (-00:54:25) 9 (-05:07:13) 11 (-05:10:49) 11 (-05:25:42) 11 (-05:24:37) 12 (-06:42:36) 12 12
SWE 106 ADINA 154 KSSS Linjett 33 692,4 18 (00:55:39) 15 (-00:36:32) 14 (-04:46:46) 13 (-04:59:39) 15 (-04:28:21) 12 (-05:05:30) 13 (-06:29:03) 13 13
S 53 STRESS 118 KSSS Norlin 34 Mk I 693,5 2 (00:16:21) 2 (-01:10:23) 6 (-05:20:39) 14 (-04:56:51) 14 (-04:39:34) 13 (-05:04:27) 14 (-06:27:09) 14 14
SWE 337 EMELIE 145 TYBK Scanmar 33 715,8 35 (01:24:58) 5 (-00:58:55) 15 (-04:45:00) 35 (-03:31:58) 13 (-04:44:07) 14 (-04:48:15) 15 (-06:13:34) 15 15
S 119 GALATEA II 76 UNCL Swan 36 717,8 36 (01:28:36) 34 (-00:00:17) 20 (-04:31:14) 37 (-03:12:36) 18 (-04:01:35) 15 (-04:46:05) 16 (-06:10:50) 16 16
SWE 14 FLAX 178 KSSS Linjett 33 690,9 9 (00:45:26) 11 (-00:41:00) 11 (-04:53:51) 33 (-03:34:56) 17 (-04:14:15) 16 (-04:39:22) 17 (-06:03:25) 17 17
SWE 52 RPP 84 KSSS Contrast 36 671,9 15 (00:52:55) 18 (-00:32:01) 21 (-04:31:08) 17 (-04:48:25) 21 (-03:50:19) 17 (-04:30:27) 18 (-05:56:08) 18 18
FIN 213 TURSKA 2 245 PPR H 35 715 40 (01:46:55) 36 (00:07:25) 23 (-04:24:55) 16 (-04:48:55) 26 (-03:35:20) 19 (-04:20:55) 19 (-05:42:58) 19 19
SWE 10557 WILMA 218 VIBK Baltic 38 DP 661,6 8 (00:44:06) 13 (-00:37:41) 22 (-04:25:11) 18 (-04:44:06) 16 (-04:26:34) 20 (-04:16:39) 20 (-05:38:38) 20 20
SWE 35 FREJA 195 TÄBK Excel 319 683,8 34 (01:22:50) 32 (-00:03:03) 32 (-04:03:16) 20 (-04:17:50) 22 (-03:47:39) 21 (-04:13:55) 21 (-05:37:19) 21 21
S 7 HALV SJU 233 VIBK Crown 31 687,8 28 (01:13:06) 33 (-00:02:47) 26 (-04:18:44) 23 (-04:05:06) 20 (-03:53:35) 22 (-04:13:35) 22 (-05:34:53) 22 22
SWE 10623 HERTA JOHANNA 63 KSSS Grand Soleil 34,1 662,1 30 (01:18:30) 31 (-00:07:32) 34 (-03:55:29) 26 (-03:52:00) 24 (-03:38:56) 23 (-04:06:22) 23 (-05:28:28) 23 23
POL 4703 S/Y HARRY 308 UTL Polo 86 752,9 46 (01:58:04) 19 (-00:30:22) 47 (-02:56:05) 46 (-02:26:34) 28 (-03:26:43) 18 (-04:24:12) 24 (-05:27:45) 24 24
FIN 7342 MERMAID 267 ESF-FIN IW 40 HR 671,9 22 (01:02:55) 24 (-00:24:01) 24 (-04:22:08) 15 (-04:53:25) 30 (-03:24:19) 25 (-03:51:27) 25 (-05:18:32) 25 25
SWE 160 PAULINA 42 SSGÖ Aphrodite 30 720,8 47 (02:01:03) 41 (00:34:39) 42 (-03:21:05) 31 (-03:37:03) 29 (-03:24:47) 24 (-03:54:20) 26 (-05:12:50) 26 26
SWE 15 GRACIL 90 NSYC Facil 355XO 664,3 26 (01:11:54) 26 (-00:19:14) 27 (-04:18:15) 22 (-04:07:24) 23 (-03:43:21) 27 (-03:48:17) 27 (-05:12:06) 27 27
S 119 FALOMA 141 SMK Concubin 38 663,3 39 (01:35:05) 37 (00:13:26) 36 (-03:48:38) 27 (-03:51:35) 27 (-03:29:37) 28 (-03:45:52) 28 (-05:10:14) 28 28
FIN 7108 KASSANDRA 193 GK-FIN Inferno 33 669 11 (00:47:21) 16 (-00:36:09) 28 (-04:12:33) 19 (-04:31:21) 25 (-03:37:36) 26 (-03:48:45) 29 (-05:08:11) 29 29
S 7339 CALYPSO 30 KNSS Aphrodite 34 707,9 38 (01:34:19) - 44 (-03:18:20) 39 (-03:08:49) - - 30 (-05:05:10) 30 30
S 5 FANNY 184 KSSS Arcona 36 656,7 12 (00:47:54) 12 (-00:40:26) 33 (-04:02:21) 28 (-03:49:24) 19 (-03:59:22) 29 (-03:43:07) 31 (-05:04:07) 31 31
FIN 3026 S/Y HÖNAN AGDA 187 GK-FIN Omega 34 681,7 7 (00:42:19) 9 (-00:44:31) 16 (-04:40:46) 24 (-03:59:49) 34 (-02:58:42) 30 (-03:42:32) 32 (-05:03:55) 32 32
SWE 646 TJA-BA 214 MÄBK Bavaria 34 680,5 45 (01:56:44) 44 (00:44:29) 45 (-03:17:38) 29 (-03:40:14) 31 (-03:15:02) 31 (-03:41:02) 33 (-05:00:03) 33 33
SWE 623 SUBSTITUTE 136 SBS First 31.7 666,5 25 (01:10:18) 29 (-00:14:56) 30 (-04:09:00) 21 (-04:13:48) 39 (-02:43:46) 33 (-03:27:12) 34 (-04:53:26) 34 34
SWE 12 EXCELLENT 34 EKBK Excel 319 677,4 44 (01:53:24) 39 (00:28:42) 38 (-03:32:31) 36 (-03:29:24) 33 (-03:06:21) 32 (-03:33:15) 35 (-04:50:56) 35 35
FIN 9324 NAYA 251 LVK Norlin 37 681,6 32 (01:22:26) - 37 (-03:43:31) 32 (-03:35:26) 36 (-02:52:14) 34 (-03:26:59) 36 (-04:48:12) 36 36
SWE 3 PUFFRAN 73 GSS Linjett 33 693,3 5 (00:39:35) 6 (-00:57:03) 8 (-05:14:08) 30 (-03:38:05) 43 (-02:19:37) 35 (-03:25:22) 37 (-04:42:47) 37 37
S 8227 NOTRE DAME 175 Team Cewers/Sahlström KSSS Brise 34 698,8 27 (01:13:05) 25 (-00:22:18) 25 (-04:21:31) 45 (-02:28:05) 32 (-03:07:39) 36 (-03:10:10) 38 (-04:36:45) 38 38
SWE 6532 SUN SHINE 113 Team B.Norrman-B.Euler-D.Vukman SSA C 34 712 41 (01:51:28) 43 (00:43:28) 49 (-02:36:04) 47 (-01:56:28) 38 (-02:47:08) 37 (-03:06:40) 39 (-04:24:15) 39 39
SWE 9759 LILLE BLÅ 182 TÄBK X-102 671,8 37 (01:32:02) 38 (00:18:08) 41 (-03:22:52) 38 (-03:09:02) 35 (-02:52:51) 38 (-03:03:55) 40 (-04:19:53) 40 40
S 4 MELKER 173 KSSS S 30 (-93) 671,2 31 (01:19:44) 30 (-00:11:51) 19 (-04:33:18) 25 (-03:57:44) 37 (-02:52:00) 39 (-02:55:40) 41 (-04:19:29) 41 41
SWE 82 LUTFISK 240 TÄBK First 27.7 664,5 29 (01:13:40) 28 (-00:16:34) 39 (-03:31:46) 40 (-03:08:10) 41 (-02:27:18) 40 (-02:48:22) 42 (-04:07:41) 42 42
SWE 18 BELLEVUE 104 GÅBK Arcona 36 659,7 43 (01:53:21) 40 (00:29:30) 46 (-02:58:12) 44 (-02:42:51) 42 (-02:25:34) 42 (-02:38:22) 43 (-04:03:20) 43 43
SWE 14 VILDE 157 Team Kakeldax HJS First 27.7 664,6 20 (01:00:33) 21 (-00:27:44) 31 (-04:06:02) 41 (-03:06:33) 45 (-02:15:46) 44 (-02:29:54) 44 (-03:56:42) 44 44
SWE 588 BOCA GRANDE 31 NAVIS Beneteau First 38 671,5 48 (02:06:23) - 48 (-02:43:05) 48 (-01:37:53) - 43 (-02:37:17) 45 (-03:54:20) 45 45
G 35 ORAKLET 167 SLB Granada 35 690,3 49 (02:20:08) 45 (00:52:59) 40 (-03:27:17) 34 (-03:33:38) 40 (-02:40:25) 41 (-02:40:07) 46 (-03:53:36) 46 46
S 78 MON AMIE 205 KSSS Mixer Cr 667,3 42 (01:52:21) 42 (00:38:42) 43 (-03:20:06) 49 (-01:16:51) 47 (-01:55:33) 46 (-02:24:32) 47 (-03:44:16) 47 47
FRA 16388 GAMIN 269 WBS First 31,7 668,2 19 (01:00:17) - 29 (-04:11:27) 43 (-02:45:17) 44 (-02:15:48) 45 (-02:29:25) 48 (-03:43:50) 48 48
SWE 9692 REGN II 274 HTSS Swede 38 665,4 33 (01:22:36) 35 (-00:00:05) 35 (-03:51:07) 42 (-02:48:36) 46 (-01:59:33) 47 (-02:10:15) 49 (-03:31:45) 49 49
SWE 5158 MARIKKA II 192 ARK Mistral 693,8 50 (03:21:00) 46 (02:09:06) 50 (00:06:33) 50 (03:11:59) 48 (01:29:00) 48 (01:14:55) 50 (00:15:35) 50 50
S 8721 ARTICUS II 87 Team WCSC KSSS Albin Stratus 682,3 - - - - - - - - DNF