Organisatör:
SYK
Distans:
10 Nautiska mil
Antal båtar:
18
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate Distans Bankapp Final
SWE 10651 SINJALE 32 KSSS First 31.7 1,18 - -
SWE 259 NORDIMAR 33 KSSS Maxi 95 1,07 - 3
SWE 206 MARIA 34 VIBK Ohlsson Special 1 - -
SWE 10748 OKIDOKI 35 KSSS First 300 1,19 - -
S 9820 MA VIE 37 SYK Linjett 32 7/8 1,12 - -
SWE 239 ELISA 38 KSSS First 31.7 1,18 - 2
S 180 TRASSEL 39 BOBK Maxi 95 1,07 - 7
SWE 90 MIRIAM 40 USS Linjett 35 1,18 - 5
R 75 RAPIER 41 LSS Rapier 31 1,11 - -
341 CORONA DEL MAR 42 SYK Scanmar 33 1,13 - -
SWE 39 BIT 43 SSA Luffe 44 1,33 - -
SWE 4 CLICLAC 44 KSSS Dehler 33 1,23 - -
SWE 41 ARABELLA 45 KSSS Omega 36 1,22 - 6
SWE 10535 SKALET 46 VSS Mini-Ton 1,05 - 1
SWE 499 GARBO 47 KSSS J 105 1,3 - -
15 THETIS III 48 SYK Maxi 95 1,07 - -
SWE 196 MR PRYCE 54 KSSS J 80 1,24 - 4
SWE 89 GAZELLE 58 KSSS Safir 1,15 - -