Organisatör:
KSSS
Distans:
117 Nautiska mil
Antal båtar:
22
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate Hav Bogskär Hav Svenska Högarna Hav Södergrundan Hav Dämban Hav Mål Hav Final
SWE 19 DOLCE QUATTRO 47 KSSS Grand Soleil 37 625,6 - 5 (08:15:16) 2 (11:29:44) 4 (13:32:53) 1 (15:04:00) 1 1
SWE 114 TEAM AQUAVILLA 13 NSYC Dehler 36 629,2 4 (05:13:36) 12 (08:39:47) 6 (11:35:56) 6 (13:38:46) 2 (15:04:00) 2 2
SWE 12655 DATA COMMUNICATION 15 KSSS Sinergia 40 589 - 6 (08:15:25) 3 (11:31:43) 2 (13:25:18) 3 (15:04:11) 3 3
SWE 399 GULDFISK 37 TÄBK First 36.7 629,7 9 (05:22:58) 10 (08:32:12) 4 (11:32:31) 5 (13:35:15) 4 (15:05:52) 4 4
SWE 10731 LADY X 17 VSS X-332 sport 662,4 5 (05:15:44) 13 (08:44:16) 10 (11:45:02) - 5 (15:05:58) 5 5
SWE 5365 AIDA 44 KSSS First 40.7 609,9 - 2 (08:11:02) 5 (11:34:44) 3 (13:32:52) 6 (15:07:56) 6 6
SWE 22241 HQ BANK 6 KSSS Grand Soleil 42r 579,4 - 1 (07:50:50) 1 (11:27:06) 1 (13:24:59) 7 (15:09:05) 7 7
SWE 16532 XPLORER 43 HEBK X-332 sport 662,2 13 (05:31:05) 15 (08:45:44) 17 (11:55:03) - 8 (15:13:43) 8 8
S 5054 PwC 40 KSSS IMX 38 614,7 - 9 (08:31:31) 8 (11:36:37) 9 (13:42:38) 9 (15:16:27) 9 9
SWE 107 GOGREEN 38 MKS X-332 659,6 8 (05:20:45) 18 (08:49:59) 13 (11:52:46) - 10 (15:16:54) 10 10
SWE 9 DU SOLEIL II 41 KSSS IMX 40 595,2 - 4 (08:13:42) 9 (11:40:31) 8 (13:40:24) 11 (15:17:11) 11 11
SWE 21 ABSOLUTE BLUE 50 KSSS First 40.7 607,1 - 3 (08:12:05) 7 (11:36:13) 7 (13:40:03) 12 (15:18:00) 12 12
SWE 126 CHAZARA 32 KSSS Dehler 39 624,2 6 (05:17:13) 17 (08:48:59) 15 (11:54:08) - 13 (15:23:24) 13 13
SWE 396 MUCHACHA 14 KASK X-332 sport 641,1 1 (04:35:28) 11 (08:33:50) 14 (11:53:14) - 14 (15:27:36) 14 14
SWE 9945 UNI2 24 KSSS IMX38 619,5 12 (05:29:02) 16 (08:48:43) 11 (11:50:23) 11 (14:00:12) 15 (15:32:23) 15 15
SWE 39 MY-X 19 GBKL IMX 40 593,4 3 (05:10:13) 14 (08:45:11) 12 (11:51:47) 10 (13:55:48) 16 (15:33:03) 16 16
SWE 57 AGRESSO 18 KSSS IMX 40 593,6 2 (04:42:10) 8 (08:29:43) 16 (11:55:01) 12 (14:04:10) 17 (15:40:07) 17 17
SWE 80 ANNA 33 KSSS Dehler 34 642,6 11 (05:28:28) 20 (09:08:12) 19 (12:19:18) - 18 (15:43:28) 18 18
SWE 6 FARR AHEAD 23 KSSS FARR 31 630,8 7 (05:19:15) 19 (09:00:05) 20 (12:21:18) - 19 (16:02:55) 19 19
SWE 7 BETTAN 27 KSSS LINJETT 40 620,1 10 (05:27:57) 21 (09:12:47) 21 (12:38:59) - 20 (16:09:13) 20 20
SWE 10500 BOL ENTREPRENAD 29 NSYC MUMM 36 592,3 - 7 (08:26:43) 18 (11:57:51) - - - DNF
SWE 4766 PERFECT EXCUSE TOO 20 NSS X-362s 636,7 - - - - - - DNS