Organisatör:
KSSS
Distans:
339 Nautiska mil
Antal båtar:
52
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate 2006 Syd Nynäshamn 2006 Fårö fyr 2006 Östergarns fyr 2006 Hoburgen 2006 Visby 2006 Gotska Sandön 2006 Salvorev 2006 Mål 2006 Final
S 2827 WALENNA II 188 KSSS One off 0,8831 1 (08:06:35) 4 (22:29:22) 5 (29:27:04) 2 (39:04:37) 2 (45:57:02) 1 (52:07:56) - 1 (62:06:40) 1 1
SWE 501 BOJ-BOJ 91 RYC Scampi 0,8052 5 (09:08:20) 1 (22:00:31) 1 (27:56:25) 1 (38:10:47) 1 (45:02:15) 3 (54:37:09) - 2 (63:13:17) 2 2
S 8991 TRIMLE 135 SKBS Scampi 0,8055 4 (09:06:56) 2 (22:05:51) 2 (28:09:56) 3 (39:17:41) 3 (46:00:26) 5 (56:11:01) - 3 (64:36:03) 3 3
SWE 10172 ELDKVARN 139 SBS Ridas 31 Racer 0,8943 3 (08:57:28) 5 (22:40:13) 7 (29:39:39) 4 (39:40:37) 4 (46:43:37) 2 (53:35:00) - 4 (64:47:06) 4 4
SWE 259 NORDIMAR 103 KSSS Maxi 95 0,7836 21 (10:01:48) 28 (24:09:39) 18 (30:30:29) 13 (40:52:40) 10 (47:48:45) - - 5 (64:47:15) 5 5
SWE 143 EARL GREY 58 BBK X-102 0,9094 6 (09:14:44) 19 (23:30:28) 19 (30:30:37) 11 (40:48:06) 13 (48:00:04) 4 (55:01:07) - 6 (65:55:21) 6 6
FIN 2479 XANTHE 185 GK-FIN Siesta 32 0,8487 18 (09:47:18) 10 (23:06:46) 6 (29:29:32) 6 (39:53:20) 5 (46:46:39) 12 (58:08:09) - 7 (66:01:22) 7 7
FIN 9152 VINDUNGEN 88 HSK-FIN Finngulf 28e 0,8483 19 (09:52:06) 8 (23:02:43) 9 (29:49:54) 12 (40:49:53) 12 (47:51:29) 9 (57:41:03) - 8 (66:05:14) 8 8
FIN 2875 MARELLA 111 OTPS-FIN Siesta 32 0,8626 22 (10:03:49) 13 (23:17:24) 11 (30:02:50) 9 (40:35:58) 9 (47:37:47) 10 (57:48:30) - 9 (66:51:41) 9 9
519 LA GAMBA 195 ESS Scampi 30 0,8042 16 (09:41:26) 40 (24:55:48) 43 (32:34:12) 32 (42:34:08) 25 (49:11:24) 28 (60:34:59) - 10 (67:00:46) 10 10
FIN 2847 MELLOW LIGHT 134 EPS-FIN Siesta 32 0,8528 7 (09:16:01) 7 (22:53:00) 4 (29:22:44) 5 (39:52:57) 6 (46:58:30) 13 (58:33:32) - 11 (67:11:39) 11 11
SWE 28 NOCTILUCA 230 KSSS Albin Nova 0,8631 8 (09:17:33) 6 (22:43:41) 16 (30:23:43) 17 (41:28:19) 15 (48:33:49) 14 (58:41:26) - 12 (67:13:50) 12 12
S 15 SAGITTARIUS 84 KSSS Linjett 33 0,8713 28 (10:21:14) 9 (23:05:22) 12 (30:05:20) 23 (41:43:14) 23 (49:04:07) 17 (59:13:09) - 13 (67:21:53) 13 13
SWE 21 LOVE SUN 87 VSK Siesta 32 0,8606 17 (09:41:45) 15 (23:25:21) 13 (30:09:50) 14 (41:08:12) 14 (48:20:13) 6 (56:15:16) - 14 (67:30:49) 14 14
SWE 606 VALKYRIA 106 TRBS First 31,7 0,9042 15 (09:41:24) 27 (24:02:11) 29 (31:09:53) 21 (41:38:18) 22 (49:02:16) 11 (57:52:07) - 15 (67:45:43) 15 15
S 119 GALATEA II 72 UNCL Swan 36 0,8396 11 (09:26:43) 3 (22:27:33) 3 (28:57:58) 7 (40:17:12) 8 (47:34:38) 22 (59:36:41) - 16 (68:00:00) 16 16
SWE 118 FLAMMAN 186 NOSS Linjett 33 0,8631 20 (09:55:32) 16 (23:26:51) 14 (30:12:30) 15 (41:17:05) 16 (48:41:35) 20 (59:20:17) - 17 (68:01:05) 17 17
S 53 STRESS 127 KSSS Norlin 34 Mk I 0,8627 14 (09:38:00) 11 (23:12:23) 10 (29:50:06) 8 (40:28:30) 7 (47:23:27) 23 (59:48:49) - 18 (68:02:00) 18 18
FIN 7937 VALPURI 192 HSK-FIN Inferno 31 0,873 30 (10:23:19) 29 (24:15:17) 21 (30:42:01) 27 (42:00:21) 28 (49:30:49) 16 (58:50:24) - 19 (68:12:01) 19 19
SWE 9759 LILLE BLÅ 89 TÄBK X-102 0,9039 10 (09:24:56) 17 (23:27:22) 26 (31:06:33) 18 (41:30:14) 21 (48:56:46) 8 (57:34:42) - 20 (68:14:56) 20 20
SWE 34 KAVALJER 204 KSSS Linjett 33 0,8673 9 (09:19:24) 12 (23:17:13) 8 (29:44:54) 10 (40:39:42) 11 (47:50:45) 19 (59:20:15) - 21 (68:29:27) 21 21
SWE 3 QUEEN MARY 61 VIBK Dehler 34 0,8751 2 (08:47:41) 18 (23:28:54) 20 (30:30:42) 20 (41:34:02) 20 (48:55:57) 7 (57:06:00) - 22 (68:32:52) 22 22
FIN 3771 ROSINANTE 238 FIN-NPS Swan 371 0,8671 12 (09:32:17) 14 (23:23:50) 15 (30:18:18) 19 (41:33:46) 18 (48:53:23) 15 (58:49:05) - 23 (68:34:40) 23 23
S 7 HALV SJU 169 VIBK Crown 31 0,8717 32 (10:26:45) 24 (24:00:02) 25 (31:01:04) 31 (42:34:04) 31 (49:41:12) 26 (60:08:50) - 24 (69:18:40) 24 24
SWE 131 MAJA 98 SSGÖ Elan 31 0,8772 41 (10:37:43) 31 (24:22:17) 24 (30:56:09) 26 (42:00:11) 26 (49:23:10) 27 (60:15:49) - 25 (69:24:48) 25 25
SWE 16388 GAMIN 107 SBEK First 31,7 0,893 31 (10:25:59) 26 (24:02:11) 33 (31:26:00) 29 (42:07:11) 30 (49:38:09) 29 (60:44:19) - 26 (69:44:20) 26 26
SWE 1013 GRYMT GRÅ 99 RYC First 31.7 0,9036 33 (10:27:05) 36 (24:34:40) 28 (31:08:38) 28 (42:04:39) 29 (49:37:21) 25 (60:07:10) - 27 (69:51:20) 27 27
SVE 252 ANIELLA 65 KSSS Linjett 32 0,8266 34 (10:27:23) 43 (25:38:18) 31 (31:15:33) 43 (44:10:04) 43 (51:28:10) 31 (60:53:34) - 28 (69:52:49) 28 28
SWE 87 AMORESA 161 SKK Linjett 33 0,8693 24 (10:10:14) 21 (23:36:57) 23 (30:49:52) 25 (41:51:24) 27 (49:23:26) 36 (61:24:57) - 29 (69:55:51) 29 29
S 40 TANT BLÅ 179 VIBK X-102 Mark 1 0,9008 13 (09:34:42) 20 (23:36:57) 17 (30:24:07) 16 (41:26:12) 19 (48:55:42) 33 (60:59:57) - 30 (70:06:54) 30 30
S 52 RPP 213 KSSS Contrast 36 0,8911 23 (10:05:56) 23 (23:59:07) 22 (30:43:41) 24 (41:45:46) 17 (48:50:49) 32 (60:57:57) - 31 (70:10:13) 31 31
SWE 236 FIRSTINNAN 122 KSSS Beneteau First 35 S5 0,8962 25 (10:15:41) 25 (24:01:05) 27 (31:07:40) 22 (41:40:23) 24 (49:04:54) 24 (60:02:43) - 32 (70:14:47) 32 32
FIN 9734 KRISTINA II 116 KSS-FIN Dehler 34 0,8679 29 (10:21:24) 37 (24:39:46) 35 (31:32:01) 37 (43:12:25) 36 (50:31:34) 35 (61:24:14) - 33 (70:16:38) 33 33
S 8227 NOTRE DAME 112 KSSS Brise 34 0,8563 35 (10:29:22) 45 (26:26:43) 45 (33:36:35) 44 (44:46:12) 44 (51:56:04) 37 (61:28:56) - 34 (70:21:22) 34 34
SWE 56 SANTANA 71 KSSS Linjett 35 0,8783 46 (11:17:10) 30 (24:15:20) 30 (31:15:10) 33 (42:37:36) 33 (49:57:38) 34 (61:05:08) - 35 (70:31:26) 35 35
SWE 10755 GRAND CRU 82 EKBK Jeanneau SF 37 0,9101 26 (10:19:46) 35 (24:34:21) 37 (31:34:49) 34 (42:45:34) 34 (50:21:31) 18 (59:14:51) - 36 (70:34:23) 36 36
SWE 13 AJA JAJ 157 EKBK Facil 30 järn 0,8672 27 (10:20:02) 22 (23:46:32) 34 (31:26:09) 30 (42:25:13) 32 (49:47:30) 30 (60:46:34) - 37 (70:38:17) 37 37
SWE 863 NAOMI 177 KSSS First 31,7 LR 0,8937 37 (10:30:03) 33 (24:25:40) 36 (31:34:38) 35 (43:00:06) 35 (50:29:38) 21 (59:30:19) - 38 (70:45:43) 38 38
FIN 3026 HÖNAN AGDA 66 GK-FIN Omega 34 0,8745 43 (10:48:52) 34 (24:30:02) 38 (31:38:32) 41 (43:37:22) 39 (50:53:45) 38 (62:00:59) - 39 (70:54:30) 39 39
SWE 8073 EAGLE 226 MBK Avance 36 0,8881 45 (11:04:17) 39 (24:43:07) 41 (32:16:03) 42 (43:53:12) 42 (51:11:02) 39 (62:23:20) - 40 (71:18:29) 40 40
S 1 JANE DOE 210 JBS 717 One Design 0,8903 38 (10:34:47) - 39 (31:47:54) 40 (43:28:34) 40 (51:05:18) - - 41 (71:46:58) 41 41
S 76 HILDA TRAST 141 SBK Contrast 33 0,8735 36 (10:29:47) 46 (27:02:05) 48 (34:34:33) 45 (46:07:14) 45 (53:03:54) 42 (63:06:37) - 42 (71:51:35) 42 42
SWE 6255 RELAX 132 KSSS Sw Yachts 36 Cr 0,8868 44 (10:54:27) 49 (27:16:08) 49 (34:41:19) 49 (46:36:04) 48 (53:45:17) 44 (63:28:48) - 43 (71:54:06) 43 43
SWE 10730 EUFORI/TEAM SAVEN 68 KSSS Dufour 36 Classic 0,8869 48 (11:49:31) 47 (27:03:01) 47 (34:24:42) 48 (46:33:44) 47 (53:39:26) - - 44 (71:54:41) 44 44
SWE 6833 FILIPPA 167 WSSS Mani 34 0,911 42 (10:42:15) 42 (25:03:09) 40 (32:14:03) 38 (43:21:48) 41 (51:10:04) 47 (75:32:13) - 45 (72:02:52) 45 45
S 65 S/Y AMFITRITE 108 TÄBK Contrast 36 0,8902 40 (10:36:29) 38 (24:42:10) 42 (32:23:18) 39 (43:26:30) 38 (50:48:56) 40 (62:27:44) - 46 (72:09:01) 46 46
S 119 FALOMA 136 KSSS Concubin 38 0,9197 39 (10:36:25) 32 (24:25:04) 32 (31:25:23) 36 (43:07:06) 37 (50:32:15) 43 (63:09:09) - 47 (72:42:27) 47 47
S 154 NOVALECOOL 81 BKF Albin Nova 0,88 47 (11:41:21) 48 (27:03:36) 44 (33:14:57) 47 (46:19:02) 46 (53:31:07) 41 (63:05:45) - 48 (72:55:34) 48 48
SWE 27 CHO- SAN 148 DJSK Albin Accent 0,7732 50 (12:44:41) 41 (25:00:00) 46 (34:12:50) 46 (46:11:55) 49 (54:21:21) 46 (65:54:55) - 49 (73:56:43) 49 49
SWE 184 AQUAQL 119 KSSS Sunwind 31 0,8242 51 (12:56:23) 44 (25:49:29) 50 (35:26:26) 50 (48:37:40) 50 (56:23:20) 45 (65:07:31) - 50 (74:07:22) 50 50
SE 10551 MODESTY II 69 SDBK Swden Yacht 370 0,9128 49 (12:04:45) 50 (28:40:37) 51 (37:02:40) 51 (49:12:54) 51 (56:49:18) - - - - DNF
SWE 1 VALFRID 220 LJUBS Gib Sea 33 0,7899 52 (17:11:36) - - - - - - - - DNF