Organisatör:
KSSS
Distans:
361 Nautiska mil
Antal båtar:
36
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate 2007 Nynäshamns Angöring 2007 Fårö Fyr 2007 Östergarn 2007 Hoburgen 2007 Knolls Grund 2007 Visby 2007 Gotska Sandön 2007 Almagrundet 2007 Finish 2007 Final
SWE 9 DU SOLEIL II 39 KSSS IMX 40 593,1 4 (07:00:21) 4 (13:14:46) 3 (16:37:02) 3 (21:27:17) 1 (24:57:26) 1 (28:03:07) 1 (31:58:30) 1 (35:37:23) 1 (36:19:12) 1 1
SWE 22241 H Q BANK 27 KSSS Grand Soleil 42 579 2 (06:52:11) 2 (12:56:13) 2 (16:27:17) 1 (21:18:01) 2 (25:13:07) 2 (28:15:25) 2 (32:05:23) 2 (35:46:59) 2 (36:29:05) 2 3
SWE 12655 DATA COMMUNICATION 75 KSSS Sinergia 40 587,5 9 (07:08:05) 6 (13:37:30) 6 (16:55:15) 5 (21:57:39) 3 (25:29:15) 4 (28:31:29) 3 (32:18:04) 3 (36:04:18) 3 (36:46:42) 3 4
FIN 17575 ALFA ROMEO 232 M-FIN Grand Soleil 42 R 577,9 6 (07:03:14) 3 (13:14:06) 4 (16:44:10) 4 (21:40:46) 4 (25:30:58) 3 (28:29:17) 5 (32:26:05) 4 (36:14:22) 4 (36:58:56) 4 5
SWE 700 IMPRINTALBATROSS 187 GKSS First 40.7 606,6 10 (07:11:28) 8 (13:41:30) 7 (17:03:53) 7 (22:20:07) 6 (25:40:57) 6 (28:47:35) 7 (32:34:48) 5 (36:22:15) 5 (37:01:32) 5 6
SWE 5365 AIDA 143 KSSS First 40.7 607,5 3 (06:59:04) 5 (13:28:23) 5 (16:46:28) 6 (22:11:55) 5 (25:33:54) 5 (28:43:23) 4 (32:25:35) 7 (36:27:27) 6 (37:06:28) 6 7
S 5054 PWC 121 KSSS IMX 38 615,8 7 (07:04:40) 11 (13:56:47) 12 (17:23:32) 9 (22:23:36) 7 (25:44:32) 8 (28:57:04) 6 (32:32:18) 8 (36:30:11) 7 (37:08:07) 7 8
FIN 19294 AQUAVIT 216 HSK-FIN ILC 40 556,9 1 (05:58:11) 1 (12:21:13) 1 (16:22:10) 2 (21:20:17) 10 (25:56:13) 9 (29:00:35) 8 (32:38:58) 6 (36:23:03) 8 (37:08:40) 8 9
EST 299 LADYBIRD 244 PYC-EST Akton 395 585,1 8 (07:05:42) 9 (13:46:40) 8 (17:10:11) 11 (22:30:28) 8 (25:49:37) 7 (28:55:02) 10 (32:55:37) 9 (36:33:39) 9 (37:13:07) 9 10
RUS 6125 JUGA 73 RiYC Övrig 591,1 5 (07:00:54) 7 (13:38:03) 9 (17:10:19) 8 (22:22:51) 9 (25:52:28) 10 (29:05:16) - 10 (36:52:36) 10 (37:30:26) 10 11
SWE 11211 BIRGITTA 163 SSA IMX 40 591,3 12 (07:14:25) 10 (13:48:11) 10 (17:11:07) 12 (22:34:32) 11 (25:59:07) 11 (29:10:14) 9 (32:41:40) 11 (36:56:43) 11 (37:36:25) 11 12
SWE 10810 ERNST 231 GKSS First 44.7 568,6 14 (07:28:01) 12 (14:02:49) 11 (17:21:40) 10 (22:25:31) 12 (26:09:37) 13 (29:21:58) 13 (33:14:20) 12 (36:56:48) 12 (37:40:36) 12 13
SWE 643 KARUKERA 236 CRSS First 40.7 609,1 22 (07:48:42) 18 (14:46:09) 18 (18:16:54) 15 (22:58:25) 16 (26:16:57) 14 (29:26:30) 11 (33:01:26) 14 (37:04:54) 13 (37:42:30) 13 14
SWE 21 ABSOLUTE BLUE 94 KSSS First 40.7 607,9 20 (07:46:06) 17 (14:42:43) 17 (18:10:49) 14 (22:57:06) 15 (26:16:18) 12 (29:20:51) 12 (33:01:59) 13 (37:03:18) 14 (37:43:27) 14 15
SWE 1 PRIMADONNA 174 KSSS Arcona 370 616,4 18 (07:41:26) 23 (15:02:48) 21 (18:28:07) 13 (22:55:29) 13 (26:12:34) 16 (29:35:24) 15 (33:18:16) 15 (37:14:32) 15 (37:57:41) 15 16
SWE 88 MALIN 152 KSSS First 36.7 615,3 23 (07:49:26) 21 (14:56:17) 20 (18:25:46) 17 (23:00:51) 17 (26:18:21) 15 (29:33:49) 14 (33:16:12) 16 (37:21:21) 16 (37:58:40) 16 17
SWE 57 AGRESSO 226 KSSS IMX 40 591,6 13 (07:20:16) 14 (14:17:12) 14 (17:44:34) 16 (22:58:48) 18 (26:23:46) 17 (29:36:22) - 17 (37:31:13) 17 (38:09:58) 17 18
SWE 98 TAKE OFF 95 KSSS Hanse 400 611 24 (07:51:28) 24 (15:14:29) 24 (18:39:42) 20 (23:15:38) 19 (26:29:51) 20 (29:48:38) 18 (33:36:48) 32 (39:10:08) 18 (38:11:23) 18 19
FIN 10094 STELLA 250 HTPS-FIN Finngulf 37 620,6 19 (07:42:25) 29 (15:33:52) 27 (19:04:06) 23 (23:23:21) 21 (26:37:43) 19 (29:48:21) 16 (33:24:52) 18 (37:32:20) 19 (38:12:12) 19 20
FIN 105 S/Y EPSILON 37 HSK-FIN X-35 607 15 (07:29:53) 20 (14:47:49) 19 (18:24:01) 19 (23:10:59) 14 (26:14:09) 18 (29:41:42) 19 (33:40:24) 19 (37:39:18) 20 (38:18:37) 20 21
EST 380 CABERNET 210 KJK Archambault A40 589,3 11 (07:11:55) 13 (14:03:44) 13 (17:37:18) 18 (23:02:51) 20 (26:34:04) 21 (29:54:31) 17 (33:33:24) 20 (37:40:41) 21 (38:20:35) 21 22
FIN 10502 MAGIA 253 SPS_FIN First 40.7 608,5 30 (08:05:44) 26 (15:23:42) 25 (18:52:43) 21 (23:21:48) 22 (26:41:23) 22 (30:00:21) 20 (33:50:15) 21 (37:49:06) 22 (38:28:48) 22 23
FIN 10038 PRONTO 176 HSK-FIN Bavaria 38 Match 620 25 (07:52:21) 30 (15:44:49) 29 (19:08:23) 26 (23:36:26) 25 (26:58:53) 23 (30:07:00) 23 (33:53:57) 22 (37:50:54) 23 (38:32:03) 23 24
SWE 17 CHAZARA 54 KSSS Dehler 44 568,7 16 (07:30:29) 15 (14:25:49) 15 (17:50:07) 24 (23:24:35) 32 (27:42:04) 25 (30:10:40) 21 (33:53:38) 23 (37:51:00) 24 (38:33:29) 24 25
SWE 10773 MUM 72 KSSS Bavaria 38 Match 604,3 26 (07:53:44) 25 (15:23:04) 26 (18:57:52) 25 (23:32:24) 23 (26:50:05) 24 (30:07:13) 22 (33:53:42) 25 (37:57:07) 25 (38:34:42) 25 26
SWE 91 WHITE LADY 80 KSSS X-43 593,2 28 (08:01:58) 28 (15:33:26) 28 (19:07:25) 29 (23:45:37) 28 (27:05:38) 28 (30:13:01) 28 (34:17:11) 24 (37:54:04) 26 (38:35:32) 26 27
SWE 24 CONDEVOR 29 NHSS Grand Soleil 43 591,3 17 (07:37:23) 22 (14:58:23) 23 (18:38:38) 27 (23:37:40) 27 (27:01:35) 29 (30:14:40) 25 (34:00:02) 26 (37:58:18) 27 (38:38:34) 27 28
SWE 12 TRUE HEADING 76 KSSS Grand Soleil 40 618,8 33 (08:23:03) 33 (16:19:51) 31 (19:33:15) 30 (23:56:10) 29 (27:19:59) 30 (30:21:54) 27 (34:09:09) 27 (38:01:57) 28 (38:41:53) 28 29
SWE 39 MY-X 65 GBKL IMX 40 590,9 27 (07:54:20) 16 (14:35:07) 16 (18:01:35) 22 (23:22:38) 24 (26:55:42) 27 (30:11:45) 26 (34:04:49) 28 (38:08:57) 29 (38:51:10) 29 30
FIN 14646 FOXY LADY 213 HSS-FI IMX 40 591,7 21 (07:46:51) 19 (14:46:11) 22 (18:37:37) 28 (23:40:16) 26 (27:00:30) 26 (30:11:29) 24 (33:58:01) 29 (38:16:00) 30 (38:54:48) 30 31
FIN 44721 WOLTTI 256 KPS Bavaria 38 Match 598 29 (08:02:13) 27 (15:27:12) 30 (19:14:28) 31 (23:59:36) 30 (27:21:26) 31 (30:41:44) 29 (34:37:23) 30 (38:40:33) 31 (39:20:20) 31 32
SWE 35 FEMELLE´S 140 KSSS Linjett 40 618,2 31 (08:14:25) 32 (16:16:34) 32 (19:33:33) 32 (24:05:47) 31 (27:32:21) 32 (30:57:06) 30 (34:51:03) 31 (38:47:19) 32 (39:34:02) 32 33
SWE 4470 PANACHE 241 KSSS First 44.7 579,2 32 (08:18:17) 31 (16:05:29) 33 (19:48:13) 33 (24:24:59) 33 (27:48:41) 33 (31:13:33) 31 (35:29:00) 33 (39:13:50) 33 (39:41:46) 33 34
18968 SCAMP 252 WSF Reichel - Pough 44 561,5 34 (09:12:56) 34 (17:00:27) - 34 (25:32:22) 34 (28:42:24) 34 (32:48:52) - 34 (41:18:11) 34 (41:57:51) 34 35
FIN 147 HURREWIND 136 VMT-FIN Kracer 36 617,9 - - - - - - - - - - DNC
SWE HiQ HiQ 1 NSYC Formula 60 Trimaran 0 - - - - - - - - - 1