Organisatör:
KSSS
Distans:
448 Nautiska mil
Antal båtar:
8
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate IRC 2009 Nynäshamns angöring IRC 2009 Fårö Fyr IRC 2009 Östergarn IRC 2009 Hoburgs Rev IRC 2009 Visby IRC 2009 Kyrkuddens Fyr IRC 2009 Gustaf Dalén IRC 2009 Almagrundet IRC 2009 Finish IRC 2009 Final
GBR 528 RAN 43 RDYC TP 52 1,371 1 (15:11:42) 1 (31:15:31) 1 (38:38:21) 1 (48:32:00) 1 (63:20:24) 2 (73:55:11) 2 (83:28:15) 1 (99:56:45) 1 (101:47:37) 1 1
SWE 111152 ARTEMIS 47 KSSS TP 52 1,384 2 (15:23:07) 2 (31:47:09) 2 (39:05:52) 2 (49:07:55) 2 (63:53:40) 1 (73:41:52) 3 (84:18:31) 2 (100:57:46) 2 (102:51:33) 2 2
GER 6164 VARUNA 241 KYC-GER Rogers 46 1,293 8 (18:21:38) 3 (34:05:31) 4 (43:38:19) 3 (55:23:00) 3 (70:07:25) 7 (106:50:41) 1 (80:48:45) 3 (106:50:41) 3 (108:14:26) 3 3
SWE 10008 PROGRESSIVA 166 KSSS one-off 1,337 7 (17:42:54) 5 (35:05:46) 3 (43:33:50) 4 (55:55:52) 4 (72:26:35) 3 (83:16:22) 5 (97:36:03) 4 (109:05:57) 4 (110:28:48) 4 4
GER 5676 OUTSIDER 42 KYC-GER Elliott 52ss 1,421 5 (16:02:01) 4 (34:53:07) 5 (45:52:28) 5 (56:27:39) 5 (72:50:59) 4 (84:11:39) 4 (96:30:34) 5 (111:35:45) 5 (113:55:02) 5 5
SWE 2004 ROYAL BLUE 40 KSSS One Off Maxi 1,455 3 (15:31:12) 7 (37:49:48) 6 (48:00:54) 6 (58:41:06) 6 (74:34:07) 5 (87:03:27) 6 (98:49:07) 6 (114:49:25) 6 (117:15:33) 6 6
SWE 1876 ERICSSON 138 KSSS VO70 1,698 6 (17:10:41) 8 (41:59:49) 7 (53:54:41) 7 (64:39:55) 7 (83:22:18) 6 (96:23:23) 7 (107:13:43) 7 (125:45:54) 7 (127:58:31) 7 7
SWE 9940 ROTHMANS 158 KSSS Maxi 81 1,429 4 (15:54:34) 6 (36:46:22) - - - - - - - - DNF