Organisatör:
KSSS
Distans:
119 Nautiska mil
Antal båtar:
8
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate Ban 1 Finish Ban 1 Ban 2 Finish Ban 2 Hav Svenska Högarna Hav Södergrundan Hav Dämban Hav Prejaren Hav Finish Hav Final
SWE 30 LETTO DI PLETTO 21 Per Engdahl KSSS A 31 0,997 2 (01:02:23) 2 3 (01:24:36) 3 1 (04:33:10) 1 (07:21:40) 1 (09:26:17) 1 (14:44:20) 1 (15:45:24) 1 1
SWE 16532 XPLORER 529 Team Xplorer HEBK X-332 0,987 3 (01:03:47) 3 5 (01:28:34) 5 4 (04:40:18) 3 (07:32:02) 3 (09:36:47) 2 (14:51:15) 2 (15:56:27) 2 2
SWE 9 AIR IV 23 KSSS Landmark 43 1,18 1 (01:00:16) 1 1 (01:19:18) 1 3 (04:37:18) 4 (07:33:07) 4 (09:45:16) 6 (15:08:36) 5 (16:15:29) 5 3
SWE 10070 TEAM ORCA 34 KSSS Farr 30 1,088 5 (01:17:27) 5 2 (01:23:52) 2 5 (04:42:52) 6 (07:44:34) 5 (09:48:36) 4 (14:55:25) 4 (16:14:56) 4 4
SWE 1 VIOLA 7 TeamVIOLA KSSS Arcona 430 1,138 4 (01:07:55) 4 4 (01:28:16) 4 6 (04:46:46) 5 (07:42:01) 6 (09:51:45) 5 (15:04:42) 6 (16:26:27) 6 5
SWE 23 ARCONA UK RACING TEAM 30 KSSS Arcona 340 1,045 - - - - 2 (04:36:55) 2 (07:28:18) 2 (09:31:36) 3 (14:51:23) 3 (15:58:54) 3 6
SWE 17 CHAZARA 13 KSSS Dehler 44 1,144 - - - - 7 (04:56:17) 7 (08:03:54) 7 (10:01:44) 7 (15:24:21) 7 (16:46:35) 7 7
SWE 5709 MATADOR 8 KSSS J/109 1,034 - - - - - - - - - - 8