Organisatör:
KSSS
Distans:
22 Nautiska mil
Antal båtar:
79
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate 2011 Finish 2011 Final
SWE 288 PALOMA 13 SSK A22 1,18 1 (04:27:11) 1 1
SWE 88 TEAM SWE 88 51 KSSS First 36.7 1,305 2 (04:29:10) 2 2
SWE 146 LA DOLCE VITA 46 TÄBK Grand Soleil 37 1,27 3 (04:30:21) 3 3
SWE 334 BOXER 45 VIBK X-332 Sport 1,263 4 (04:33:12) 4 4
SWE 55 LA DOLCE VITA 33 KSSS Finngulf 33 1,24 5 (04:34:59) 5 5
SWE 9264 EMBALLAGETEKNIK 58 RYC Oneton 1,31 6 (04:36:01) 6 6
SWE 15 ZELMA 76 VIBK Arcona 430 1,4 7 (04:37:14) 7 7
SWE 92671 S/Y PANDION 73 Team Pandion KSSS Farr 38 c/r 1,38 8 (04:37:32) 8 8
SWE 9 DATACOM 80 Christer Carenfelt KSSS Landmark 43 1,465 9 (04:38:38) 9 9
SWE 43 BLÅS 59 SIBK Luffe 40 1,32 10 (04:39:06) 10 10
SWE 38 CRAM 30 LSS Compis 363 1,22 11 (04:39:20) 11 11
SWE 1 IMPERIET 52 Team Imperiet KSSS Arcona 340 1,29 12 (04:40:17) 12 12
SWE 33 EPSILON NEMO 72 Epsilon Sailingteam TÄBK IMX 40 1,37 13 (04:40:18) 13 13
SWE 12655 DATACOM 74 KSSS Sinergia 40 1,397 14 (04:41:01) 14 14
SWE 196 HAPPY 19 Team Happy KSSS J/80 1,19 15 (04:41:02) 15 15
SWE 7 MARINDA 64 Team Marinda SARC Arcona 400 1,33 16 (04:41:08) 16 16
SWE 205 KÖLBÅTEN 3 FKI NF 1,11 17 (04:41:25) 17 17
SWE 42 CALLIOPE 47 KSSS Arcona 340 1,275 18 (04:41:59) 18 18
SWE 129 SWALLOW 66 Anders Åhman KSSS X35 1,33 19 (04:43:40) 19 19
GBR 7585 BLUEPRINT 67 SSV First 40.7 1,34 20 (04:43:59) 20 20
SWE 21 ABSOLUTE BLUE 61 KSSS First 40.7 1,33 21 (04:44:17) 21 21
SWE 48 TAKE OFF 70 KSSS Elan 410 1,35 22 (04:44:28) 22 22
SWE 386 DYNAMANT 17 KSSS J/80 1,19 23 (04:44:35) 23 23
SWE 584 EMIRA 35 Team Emira TYBK Dufour 34 1,25 24 (04:45:00) 24 24
SWE 55777 MACH1 31 LSS Dehler 33 Classic 1,23 25 (04:45:24) 25 25
SWE 476 HEAVY DUTY 20 Ternståhl/Anderson/Krantz KSSS J/80 1,19 26 (04:45:59) 26 26
SWE 1 KRUT 53 KSSS A 35 1,29 27 (04:46:07) 27 27
SWE 62 ADDNATURE.COM 62 SYK Arcona 400 1,33 28 (04:46:07) 28 28
SWE 114 KAPU 7 Team K-Light BOBK X-79 1,14 29 (04:46:23) 29 29
SWE 10773 MUM 68 Team mum BREBS Bavaria 38 Match 1,34 30 (04:47:08) 30 30
SWE 30 DAPHNE 48 TÄBK Luffe 40 1,28 31 (04:47:16) 31 31
SWE 7 KARMA 26 KSSS Ridas 31 1,2 32 (04:47:30) 32 32
SWE 1822 LINNEA 1 KSSS IF 1,02 33 (04:48:53) 33 33
S 46 JENNY 29 SSK Passad spec 1,21 34 (04:49:44) 34 34
SWE 8 MA VIE 54 KSSS Arcona 370 1,29 35 (04:50:00) 35 35
SWE 122 BOSSANOVA 9 TÄBK Soling 1,15 36 (04:50:01) 36 36
SWE 1 SISSABELLA 69 Team Sissabella KSSS Farr 30 1,35 37 (04:50:05) 37 37
SWE 105 TROUVILLE 24 KSSS J/80 1,19 38 (04:50:08) 38 38
SWE 1152 REG 81 KSSS TP52 1,74 39 (04:50:19) 39 39
S 10 RIVAL 27 VIBK SK40 1,2 40 (04:50:22) 40 40
SWE 38 MAX MATTHIESSEN 60 KSSS Elan 350 1,325 41 (04:50:30) 41 41
SWE 5709 MATADOR 56 KSSS J/109 1,3 42 (04:50:40) 42 42
SWE 82 CEFRICA 63 G.I.A.T. EKSS Arcona 400 1,33 43 (04:51:24) 43 43
SWE 75 RAPIER 4 LSS Rapier 31 1,11 44 (04:51:35) 44 44
SWE 236 TEAM SEGER 23 USS J/80 1,19 45 (04:51:49) 45 45
SWE 9791 KAXE 43 VÄBS One Off 1,26 46 (04:52:11) 46 46
SWE 728 MAYNE 5 Express 1,12 47 (04:52:49) 47 47
SWE 21 SCHKVAL 77 KSSS M34 1,42 48 (04:52:55) 48 48
SWE 10 LÁRC II 75 KSSS Arcona 430 1,4 49 (04:54:08) 49 49
SWE 14 AMALIA 25 GSYS Omega 10 metre 1,2 50 (04:54:56) 50 50
SWE 146 SINGDOY 37 TRBS Scanner 391 1,25 51 (04:54:57) 51 51
SWE 432 SEGEL & KAPELL NACKA 22 Team Segel & Kapell ÖHBK J/80 1,19 52 (04:55:16) 52 52
SWE 400 SHE DEVIL 78 Team Prima Barca SÄSBK Vallicelli 42 1,43 53 (04:55:50) 53 53
SWE 680 XERXES 6 KSSS Express 1,12 54 (04:56:05) 54 54
SWE 163 PARBLEU V 21 KSSS J/80 1,19 55 (04:56:48) 55 55
SWE 231 SVEA 10 Team Svea NSYC Dehler 29 1,17 56 (04:58:21) 56 56
SWE 107 SEMLA 65 Team Saven KSSS Arcona 400 1,33 57 (04:58:21) 57 57
SWE 2 34:AN 39 KSSS Linjett 34 1,25 58 (04:58:30) 58 58
SWE 52 GEROFIA 36 DJSK S&S 48 Yawl Seafarer 1,19 59 (04:59:18) 59 59
SWE 366 AMARONE 55 GBS First 40.7 1,3 60 (04:59:19) 60 60
SWE 5 LINN 15 Magnus Milefors, Ulrik Ekenman, Daniel Bing, Marcu KSSS Platu 25 1,19 61 (05:00:36) 61 61
SWE 27 SAMUEL ADAMS 57 Samuel Adams racing team VÄBS Elan 350 1,3 62 (05:01:20) 62 62
SWE 10 ADELINE 40 KSSS Comfortina 38 1,26 63 (05:01:42) 63 63
SWE 180 NN 16 QSS Smaragd 1,19 64 (05:03:32) 64 64
SWE 10883 VA D'EAU 34 Team Autoexperten - Reidar Gårdebäck SBK Sun Fast 35 1,24 65 (05:03:54) 65 65
SWE 78 MON AMIE 12 KSSS Mixer Cr 1,18 66 (05:05:44) 66 66
SWE 272 SPICA 28 EKSS First 31.7 HR 1,2 67 (05:06:04) 67 67
SWE 314 PIXIOO 44 SSS X-99 1,26 68 (05:08:45) 68 68
SE 8701 INKARNADO 14 Team Ecomb ESBS Albin Stratus 1,19 69 (05:10:36) 69 69
SWE 621 GOING II 18 KSSS J/80 1,19 70 (05:13:18) 70 70
SWE 18 SVALAN 38 Ekens Golv LEBK Omega 42 1,25 71 (05:14:07) 71 71
SWE 10034 JIVE 11 Klas-Göran Nilsson, Iren Nilsson, Magdalena Kaleta RYC Dehler 34 1,17 72 (05:14:15) 72 72
S 5 HILDUR 42 KSSS Tarac 1,26 73 (05:15:46) 73 73
SWE 40 ANKAN III 32 OXSS Elan 310 1,24 74 (05:17:06) 74 74
SWE 121 AQUILA 41 Team Aquila BREBS Diva 39 1,26 75 (05:19:19) 75 75
SWE 2 ELLEN 71 SBK ONE40 1,37 - - DNC
SWE 103 OTTILIA2 AF PETERSBURG 49 Inge Carleson KSSS Grand Soleil 37 1,28 - - DNC
SWE 14 SALT 79 KSSS Arcona 460 1,44 - - DNF
SWE 10535 SKALET 2 VSS Mini-ton 1,09 - - DNS