Organisatör:
SYK
Distans:
36 Nautiska mil
Antal båtar:
30
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate Lördagen 20 augusti 1994 Final
S 11 NMT-GSM 45 BOBK Gecco 39 672,5 - 1
S 9232 SWAY 46 KSSS Swan 65 547,4 - 2
S 9164 JOINT VENTURE 47 BREBS Enton 40 fot 601,3 - 3
S 8884 FREYA 48 KSSS Swan 42 611,4 - 4
S 42 MAH JONG 49 KSSS Comfortina 38 Cr 626,3 - 5
S 319 VAGABONDE 50 KSSS Havskryssare 637,4 - 6
S 7793 ATTAQUE 51 KSSS Baltic 42 Cr 630 - 7
SWE 98 ATTACK 52 KSSS Diva 35 629,8 - 8
SWE 23 ELISE 53 KSSS Diva 39 633,2 - 9
SWE 22 SCHACK-MATT 54 KSSS Diva 35 636,3 - 10
SWE 9960 FARLIG 55 BSKD Farr 31 639,5 - 11
9962 WILD THING 56 KSSS Farr 31 642 12
8905 CHAMPAGNE 57 KSSS One off 642,1 - 13
S 9 ESPRIT 58 KSSS Dynamic 3000 648,9 - 14
S 7977 MY WAY 59 KSSS Swan 39 649 - 15
S 37 ÄLDE 60 KSSS Wasa 38 Cr 651,8 - 16
S 6191 SHERIN 61 KSSS Övrig 653,2 - 17
S 8337 THERMOPYLAE 62 KSSS Swan 43 659,8 - 18
S 17 XQUIS 63 ASSS X-102 675,3 - 19
S 9653 I AFTON DANS 64 KSSS X-102 675,5 - 20
S 8990 CARPE DIEM 65 WISS X-102 676,7 - 21
S 8387 MADAME MIM 66 KSSS One off 676,4 - 22
SWE 8754 JALENA 67 KSSS Albin Stratus 687,3 - 23
S 8762 REINA PURITA 68 KSSS Albin Stratus 687,3 - 24
S 8721 ARCTICUS II 69 Team WCSC KSSS Albin Stratus 687,3 - 25
8702 MADIVA 70 SSS Albin Stratus 687,3 - 26
S 2827 WALENNA II 71 KSSS One off 691,9 - 27
S 8823 SEA TRAVEL 72 KSSS One off 696,1 - 28
S 25 MADELEINE 73 KSSS Linjett 35 696,5 - 29
279 SUS O DUS 74 MÄBK Maxi 999 710,6 - 30