Organisatör:
KSSS
Distans:
352 Nautiska mil
Antal båtar:
21
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate 2016 Korsöhalsen 2016 Fårö Fyr 2016 Hoburgen 2016 Visby 2016 Almagrundet 2016 Finish 2016 Final
SWE 38 PAC-MAN 69 Jimmy Hellberg Järfälla Bräd B&R 38 1,427 1 (07:50:54) 7 (23:14:10) 1 (39:08:50) 1 (46:31:12) 1 (59:38:54) 1 (61:44:29) 1 1
SWE 300 GROOVIE 24 Team Groovie Södertälje BS Sun Fast 3600 1,302 6 (08:09:33) 4 (22:47:06) 3 (39:50:28) 2 (47:40:29) 2 (62:18:02) 2 (63:56:07) 2 2
FIN 499 GARBO 178 WAWE Sailing Team Wasa Segel Förening J 105 1,263 16 (08:40:21) 13 (23:47:11) 7 (40:50:13) 7 (48:35:00) 4 (63:03:56) 3 (64:32:31) 3 3
SWE 31 WILMA 177 Henrik Löwing Arcona Clubb Arcona 430 1,401 14 (08:38:22) 9 (23:21:00) 2 (39:34:41) 3 (47:42:14) 3 (63:02:42) 4 (64:46:25) 4 4
SWE 9979 SHOGUN 227 Team SHOGUN KSSS MUMM 36 1,311 3 (08:06:22) 6 (23:08:20) 4 (40:09:37) 4 (48:01:34) 5 (63:16:39) 5 (65:02:28) 5 5
SWE 70 FUNNY TOO 103 Anders Mathson Trosa BK Dehler 34 DD 1,233 4 (08:09:30) 5 (23:03:25) 5 (40:20:22) 5 (48:24:56) 6 (63:59:33) 6 (65:41:08) 6 6
SWE 400 SHE DEVIL 137 Team Demandware Runmarö Yacht Club Vallicelli 42 1,397 8 (08:15:56) 12 (23:29:34) 6 (40:26:35) 6 (48:29:57) 7 (64:14:19) 7 (65:57:22) 7 7
SWE 46 LIV 71 Team Rydin KSSS Arcona 400 1,323 5 (08:09:30) 8 (23:17:05) 9 (41:12:41) 9 (49:14:15) 9 (64:36:23) 8 (66:10:02) 8 8
SWE 69 BLUR 50 Blur Sailing Team SS Viken Ägir J/111 1,366 2 (08:00:49) 11 (23:25:36) 8 (41:08:21) 8 (49:06:27) 8 (64:31:14) 9 (66:14:32) 9 9
SWE 57 ANY DAY 180 Fredrik Arnryd & Tomas Brandvold Kungliga Svenska Segel Sällskapet Maxi 77 1,053 7 (08:11:45) 2 (22:34:09) 10 (41:22:58) 12 (50:28:25) 10 (64:40:18) 10 (66:51:07) 10 10
SWE 80 ANNA 86 Fredrik Lindahl KSSS Dehler 34 DD 1,232 17 (08:41:08) 14 (23:49:07) 11 (41:53:16) 10 (50:08:32) 11 (65:31:18) 11 (67:11:54) 11 11
SWE 39 ITHAKA 94 Jan Orest KSSS Dehler 39 1,335 18 (08:44:39) 18 (24:44:31) 12 (42:16:30) 11 (50:23:46) 12 (66:07:37) 12 (67:39:41) 12 12
SWE 6501 WHITE KNUCKLES 135 White Knuckles Morarnas BK Prima 38 1,347 11 (08:26:28) 16 (23:57:14) 16 (42:44:41) 13 (50:49:36) 13 (66:20:23) 13 (67:56:10) 13 13
SWE 158 SOLIDTANGO 102 Solidtango Racing Lännersta BK Elan 37 1,268 12 (08:33:32) 10 (23:21:08) 17 (43:13:03) 17 (51:26:18) 15 (66:49:24) 14 (68:35:58) 14 14
SWE 24 EVOLET 43 Team Balingsholm Mariefreds BK Dehler 42 1,367 19 (08:53:07) 19 (24:52:45) 18 (43:21:24) 18 (51:29:25) 17 (67:12:39) 15 (68:44:47) 15 15
SWE 31 INXTASE 138 Team InXtase Edsvikens SS X-99 1,211 10 (08:23:46) 17 (24:09:34) 13 (42:31:34) 14 (51:15:56) 14 (66:37:30) 16 (69:08:08) 16 16
FIN 11625 LOW 76 Team Tuplatassu Helsingfors Segelklubb RF First 34,7 1,229 15 (08:39:52) 1 (18:48:13) 15 (42:40:00) 15 (51:17:24) 18 (67:16:02) 17 (69:15:48) 17 17
SWE 126 FALKEN 55 Jonas Falk Viggbyholms Segelsällskap Dehler 34 DD 1,219 13 (08:35:38) 15 (23:49:53) 14 (42:36:14) 16 (51:21:37) 16 (67:10:00) 18 (69:36:26) 18 18
SWE 677 NO LIMIT 108 NoLimit Nyköpings SS First 40.7 gr köl 1,269 20 (09:12:00) 20 (25:16:27) 19 (44:31:14) 19 (53:36:54) 19 (69:32:28) 19 (72:18:12) 19 19
SWE 107 SEMLA 80 Team Saven KSSS Arcona 400 1,331 21 (09:16:21) 21 (25:43:57) 20 (46:25:46) 20 (55:20:50) 20 (70:19:16) 20 (72:25:33) 20 20
SWE 35 ELÄNDET 147 Sandor Moldovan Oskarshamns SS Dominant 95 1,145 9 (08:18:04) 3 (22:37:58) - - - - - DNF