Organisatör:
KSSS
Distans:
407 Nautiska mil
Antal båtar:
21
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate 1998 Fårö Fyr 1998 Hoburgen 1998 Visby 1998 MÅL 1998 Final
NOR 9095 SHEILA 150 KNS Swan 48 567,8 3 (14:49:39) 2 (25:31:45) 3 (35:35:05) 1 (50:27:53) 1 1
SWE 14149 SERVISEN 1 Team Seglingsakademin KSSS Beneteau First 53 F5 547,7 4 (14:50:33) 1 (25:16:09) 7 (36:31:15) 2 (53:34:32) 2 2
s 9232 SWAY AF TAMMSVIK 238 Team Sony Ericsson KSSS Swan 651 544,9 14 (15:40:59) 9 (27:10:31) 12 (37:30:12) 3 (54:20:17) 3 3
S 9226 DU SOLEIL 252 KSSS X-119 597,6 1 (14:29:43) 4 (26:15:04) 1 (35:28:41) 4 (55:05:46) 4 4
S 9243 SWITCH APPLICATION 223 KSSS 40 foot 596 2 (14:45:49) 7 (26:48:34) 5 (36:12:35) 5 (55:08:43) 5 5
FIN 11111 BUSY BODY 120 OMK-FIN Luffe 43 597,6 6 (15:01:15) 5 (26:47:08) 4 (35:49:18) 6 (55:25:23) 6 6
S 48000 CONCEPT 47 KSSS Swan 48 570,5 5 (14:54:07) 3 (25:31:57) 2 (35:34:24) 7 (56:00:43) 7 7
SWE 8778 DATA WEBHOUSE 2 KSSS Wasa 410 581,9 7 (15:13:31) 8 (27:05:59) 6 (36:29:10) 8 (57:12:50) 8 8
L 11234 VAHINE 229 RYC Swan 65 559,6 10 (15:25:44) 11 (27:20:43) 9 (36:45:50) 9 (58:33:26) 9 9
FIN 5864 NIINAMARI 206 NJK-FIN sloop 598 19 (16:37:13) 10 (27:15:37) 8 (36:44:28) 10 (59:02:58) 10 10
PZ 41 TORNADO 254 HSS-FI Conrad 54 558,6 8 (15:14:13) 6 (26:48:01) 10 (36:48:24) 11 (59:13:38) 11 11
S 10 SABINA 264 TRBS Diva 45 589,3 13 (15:38:14) 15 (28:45:09) 14 (37:41:39) 12 (60:21:59) 12 12
SWE 8796 TEAM ET 10 Team ET KSSS Sun Odyssey 51 592,2 12 (15:34:24) 13 (28:09:37) 13 (37:33:20) 13 (61:27:59) 13 13
D 1 SURPRISE 181 KSSS Larsen 50 557,7 15 (15:49:50) 14 (28:31:05) 16 (38:16:51) 14 (62:00:38) 14 14
SWE 65000 TRAVEL 81 KSSS Swan 65 554,3 11 (15:30:01) 12 (28:06:06) 11 (37:27:33) 15 (62:18:41) 15 15
SWE 9405 AVALON 59 CSS WASA 420 593,7 16 (16:05:56) 17 (29:08:04) 15 (38:14:39) 16 (62:52:48) 16 16
S 8 REVE D ICARE 22 KSSS Joule 44 591,1 17 (16:07:54) 18 (29:38:35) 17 (38:46:53) 17 (63:44:56) 17 17
GER 4611 NORDDEUTSCHE VERMÖGEN HAMBURG 107 NRV-GER ULDB 53 Mod. 536,4 18 (16:35:59) 20 (31:03:42) 18 (40:45:09) 19 (64:59:25) 18 18
FIN 4900 BELMONT 23 Team Segerström HSK-FIN Swan 51 580,8 - 16 (28:49:23) - 18 (64:00:03) 19 19
S 9797 EXACTITUDE 219 KSSS Swan 651 553,5 20 (16:58:32) 19 (30:39:00) 19 (41:35:46) 20 (68:57:49) 20 20
SWE 9997 VICTOR II 170 TÄBK Farr 40 594,1 9 (15:18:27) - - - - DNF