Organisatör:
KSSS
Distans:
335 Nautiska mil
Antal båtar:
33
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate Gotland Runt 2001 Fårö Gotland Runt 2001 57 30 00 N Gotland Runt 2001 Hoburgen Gotland Runt 2001 Visby Gotland Runt 2001 58 30 00 N Gotland Runt 2001 Almagrundet Gotland Runt 2001 Mål Gotland Runt 2001 Final
SWE 9 RENT A PLANT 49 KSSS IMX 40 598,7 3 (07:23:49) 2 (10:05:26) 6 (15:53:19) 2 (23:47:01) 2 (30:23:48) 1 (36:24:21) 1 (37:12:33) 1 1
SWE 39 MY-X 65 KSSS IMX 40 597,5 11 (07:38:07) 10 (10:18:10) 7 (15:54:41) 5 (23:52:13) 3 (30:25:15) 2 (36:27:35) 2 (37:16:05) 2 2
SWE 57 AGRESSO 159 KSSS IMX 40 597,5 5 (07:27:10) 5 (10:12:29) 4 (15:52:44) 3 (23:48:15) 7 (31:18:37) 4 (36:33:37) 3 (37:19:20) 3 3
FIN 11211 BIRGITTA 132 RPS-FIN IMX 40 597,6 6 (07:29:46) 4 (10:10:17) 8 (16:01:28) 6 (23:54:33) 4 (30:41:41) 3 (36:30:50) 4 (37:19:34) 4 4
SWE 19294 AQUAVIT 50 KSSS ILC 40 563 1 (07:15:14) 1 (09:41:04) 1 (14:51:58) 1 (23:43:26) 1 (29:27:05) 6 (36:54:27) 5 (37:37:51) 5 5
SWE 49 SEA LIFE 79 KSSS IMX 40 597,4 10 (07:34:37) 6 (10:14:26) 9 (16:04:46) 8 (23:59:26) 6 (31:12:48) 5 (36:52:08) 6 (37:40:14) 6 6
S 91950 EASY T 126 DBK MUMM 36 597,2 8 (07:33:09) 8 (10:17:13) 3 (15:50:21) 4 (23:49:25) 5 (31:10:54) 7 (36:54:54) 7 (37:43:34) 7 7
SWE 9979 BTH 101 TEAM BTH BYGG HEBK MUMM 36 596,9 4 (07:25:48) 3 (10:08:28) 5 (15:52:59) 7 (23:56:41) 9 (31:41:50) 8 (37:10:53) 8 (38:01:24) 8 8
SWE 15764 CIRCUS 47 LSS ILC 40 567,4 7 (07:32:55) 7 (10:14:35) 11 (16:32:25) 9 (24:34:05) 8 (31:35:49) 9 (37:37:36) 9 (38:24:43) 9 9
SWE 9906 BERNSTEN 135 SSÅV Comfortina 44 one off 582,9 14 (07:47:58) 14 (10:40:09) 12 (16:42:42) 10 (24:41:56) 11 (32:22:16) 10 (38:03:26) 10 (38:52:58) 10 10
SWE 9259 GRÅBEN 256 Team Ekenman/Gellerhed KSSS Farr 40 592,1 9 (07:34:17) 12 (10:28:59) 10 (16:31:53) 11 (24:49:45) 12 (32:25:21) 32 (55:30:00) 11 (38:58:27) 11 11
FIN 7000 MULTIPRINT 180 EMK-FIN Farr one tonner 593,7 20 (08:03:38) 19 (10:55:18) 14 (17:20:10) 12 (25:24:12) 14 (33:07:31) 11 (38:19:23) 12 (39:14:08) 12 12
SWE 4 RAVISHING REBECCA/IBS 156 KSSS Wasa 41 592,5 24 (08:08:47) 21 (11:00:50) 18 (17:29:19) 13 (25:41:11) 15 (33:44:02) 12 (39:10:26) 13 (40:06:39) 13 13
FIN 9267 FARAWAY 195 WSF-FIN Farr 40 581,8 15 (07:52:28) 23 (11:01:05) 21 (17:35:32) 17 (25:57:11) 17 (33:55:16) 13 (39:18:59) 14 (40:13:43) 14 14
SWE 12345 WHO VALLEY 123 KSSS Swan 65 564,9 18 (08:00:51) 16 (10:52:37) 24 (17:37:55) 19 (26:02:30) 22 (34:19:54) 14 (39:28:03) 15 (40:18:21) 15 15
SWE 8790 TRYCKOFFSET 26 KSSS ILC 40 556,9 16 (07:52:55) 15 (10:44:09) 16 (17:25:43) 14 (25:46:45) 20 (34:06:46) 16 (39:34:51) 16 (40:27:06) 16 16
SWE 10613 FORCE BLEU 163 KSSS First 47.7 573,6 13 (07:41:36) 13 (10:33:57) 28 (18:13:29) 24 (26:15:50) 19 (33:58:33) 15 (39:32:00) 17 (40:27:07) 17 17
FIN 9217 IRIS 116 M-FIN J/125 538,9 19 (08:01:53) 20 (10:56:50) 25 (17:39:29) 18 (25:59:19) 13 (32:51:46) 17 (39:41:01) 18 (40:28:27) 18 18
SWE 65000 TRAVEL 280 KSSS Swan 65 560,1 28 (08:15:29) 25 (11:13:15) 20 (17:35:11) 25 (26:16:59) 27 (34:45:59) 20 (39:55:19) 19 (40:47:28) 19 19
SWE 11234 VAHINE 90 RYC Swan 65 567,3 21 (08:04:41) 22 (11:00:55) 23 (17:36:49) 21 (26:05:02) 23 (34:38:29) 18 (39:52:50) 20 (40:47:36) 20 20
SWE 56000 EXIT 27 KSSS Swan 56 546,2 12 (07:39:14) 11 (10:27:08) 19 (17:32:53) 23 (26:09:47) 18 (33:56:42) 21 (39:59:54) 21 (40:50:10) 21 21
RUS 908 MIR 14 SRYC-RUS Cetus 599,9 26 (08:12:06) 27 (11:18:41) 15 (17:24:35) 16 (25:56:03) 24 (34:41:49) 19 (39:53:33) 22 (40:51:48) 22 22
S 1 SURPRISE 277 KSSS L 50 556,5 29 (08:28:52) 28 (11:24:18) 17 (17:25:43) 22 (26:06:37) 21 (34:08:30) 23 (40:07:44) 23 (40:59:18) 23 23
SWE 9997 TOKAN 275 VIBK Farr 40 595,6 27 (08:13:50) 29 (11:28:53) 22 (17:36:13) 15 (25:53:01) 26 (34:45:07) 22 (40:03:43) 24 (41:02:20) 24 24
SWE 1 TEAM HIQ 77 KSSS J/125 534,4 23 (08:06:46) 24 (11:01:55) 27 (18:09:58) 26 (26:34:03) 16 (33:49:58) 24 (40:31:28) 25 (41:16:11) 25 25
USA 16 ZARAFFA 1 KSSS Sloop 456,4 2 (07:17:18) 9 (10:17:23) 2 (15:38:42) 30 (27:07:08) 10 (31:45:41) 25 (40:33:12) 26 (41:29:25) 26 26
EST 60 MY FIRST 37 KJK First 45f5 595,1 30 (08:30:52) 31 (11:45:57) 26 (18:08:48) 27 (26:44:24) 25 (34:44:17) 26 (40:51:06) 27 (41:47:25) 27 27
SWE 42 HYBRIS 62 KSSS J120 579,1 32 (08:38:36) 32 (11:52:31) 31 (18:45:42) 31 (27:22:06) 28 (35:26:39) 27 (40:57:47) 28 (41:57:39) 28 28
SWE 48000 CONCEPT 28 KSSS Swan 48 569,5 17 (07:56:53) 17 (10:53:59) 13 (17:04:05) 20 (26:04:45) 29 (35:55:31) 28 (41:11:26) 29 (42:04:41) 29 29
SWE 21479 BLÅ CARAT 80 Team Skanska KSSS One off 586,9 25 (08:11:28) 26 (11:16:57) 29 (18:22:24) 29 (27:06:58) 30 (36:17:01) 29 (41:20:18) 30 (42:17:38) 30 30
NL 5 ZINA 31 KSSS Farr Pilothouse 56 517,7 22 (08:05:50) 18 (10:54:36) 30 (18:40:13) 28 (27:00:42) 32 (38:19:31) 30 (42:31:30) 31 (43:23:32) 31 31
S 22198 TEMPEST 285 KSSS IOR MAXI 541,2 31 (08:33:13) 30 (11:36:33) 32 (19:23:22) 32 (28:26:42) 31 (38:14:46) 31 (43:23:54) 32 (44:13:34) 32 32
RUS 960 FORTUNA II 34 UTL Cetus 0 - - - - - - - - DNC