Organisatör:
KSSS
Distans:
335 Nautiska mil
Antal båtar:
84
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate Gotland Runt 2001 Fårö Gotland Runt 2001 57 30 00 N Gotland Runt 2001 Hoburgen Gotland Runt 2001 Visby Gotland Runt 2001 58 30 00 N Gotland Runt 2001 Almagrundet Gotland Runt 2001 Mål Gotland Runt 2001 Final
SWE 39 ITHAKA 48 KSSS Dehler 36 635,9 1 (07:19:22) 3 (09:58:52) 6 (15:54:17) 2 (23:40:22) 1 (30:47:21) 2 (36:09:48) 1 (36:58:28) 1 1
SWE 10603 X-ONLINE 131 HYC X-362 634,3 6 (07:29:47) 6 (10:15:29) 8 (15:57:13) 3 (23:41:11) 3 (30:55:21) 1 (34:38:17) 2 (37:00:27) 2 2
FIN 2479 CARABILLA II 166 NJK-FIN Siesta 32 699,2 23 (07:46:09) 16 (10:33:14) 2 (15:49:32) 18 (24:56:30) 5 (31:03:16) 3 (36:16:11) 3 (37:11:58) 3 3
SWE 8 SHIRA 42 Team Svea Teknik BOO Linjett 33 692,1 8 (07:31:42) 12 (10:28:05) 3 (15:51:58) 11 (24:23:28) 4 (30:56:20) 4 (36:28:18) 4 (37:20:38) 4 4
SWE 10590 X-TRA BLÅS 125 SIBK X-362 Sport 634,2 3 (07:22:07) 5 (10:06:45) 13 (16:08:34) 7 (23:57:44) 6 (31:07:05) 5 (36:30:56) 5 (37:23:03) 5 5
SWE 32 DURABELLE 30 KSSS Linjett 35 688,2 11 (07:36:49) 13 (10:28:24) 5 (15:52:17) 17 (24:50:46) 8 (31:25:33) 6 (36:38:56) 6 (37:38:47) 6 6
FIN 9363 TETU IV 110 HSK-FIN X-362s 642,7 5 (07:27:43) 1 (06:22:52) 1 (15:43:22) 1 (23:23:42) 10 (31:34:07) 7 (37:00:43) 7 (37:52:04) 7 7
34 GILDA 200 KSSS Linjett 35 686,5 30 (07:51:40) 24 (10:41:32) 14 (16:11:24) 21 (25:03:09) 12 (31:38:22) 8 (37:04:42) 8 (38:00:17) 8 8
SWE 53 STRESS 207 KSSS Norlin 34 Mk I 682,1 33 (07:52:34) 33 (10:50:05) 20 (16:22:37) 37 (25:50:06) 16 (31:54:27) 9 (37:08:57) 9 (38:06:38) 9 9
FIN 4558 FLASHLIGHT 219 TPS Maestro 35 683,6 16 (07:40:13) 30 (10:46:43) 11 (16:06:32) 15 (24:40:29) 13 (31:46:01) 10 (37:14:16) 10 (38:11:53) 10 10
SWE 10620 X-TREME 164 NOSS X-332 666,4 4 (07:26:15) 9 (10:22:26) 7 (15:55:43) 4 (23:48:32) 19 (32:03:17) 12 (37:27:10) 11 (38:17:16) 11 11
FIN 107 TARANTELLA II 205 NJK-FIN Swan 37 684,1 12 (07:37:26) 10 (10:25:35) 4 (15:52:13) 8 (24:00:35) 2 (30:53:59) 11 (37:26:39) 12 (38:20:31) 12 12
FIN 10362 UNA 227 TPS-FIN X-362 Sport 640,2 9 (07:33:34) 11 (10:27:55) 16 (16:12:26) 9 (24:05:14) 25 (32:17:37) 14 (37:30:13) 13 (38:22:28) 13 13
SWE 2827 WALENNA II 82 KSSS One off 670,2 18 (07:40:37) 26 (10:44:50) 27 (16:32:52) 23 (25:18:32) 26 (32:20:35) 15 (37:31:15) 14 (38:25:16) 14 14
SWE 26 ELDKVARN 260 SBS Sirena 38 662,1 13 (07:38:27) 7 (10:16:50) 12 (16:07:50) 6 (23:57:42) 21 (32:07:31) 16 (37:42:33) 15 (38:32:12) 15 15
SWE 3 PUFFRAN 13 GSS Linjett 694 36 (07:54:31) 29 (10:46:31) 26 (16:30:15) 35 (25:43:46) 23 (32:11:24) 13 (37:27:24) 16 (38:36:29) 16 16
SWE 10557 WILMA 137 VIBK Baltic 38 DP 654,6 49 (08:04:00) 54 (11:17:24) 33 (16:39:28) 16 (24:44:50) 35 (32:50:29) 18 (37:43:49) 17 (38:36:35) 17 17
SWE 4766 PERFECT EXCUSE TOO 133 NSS X-362s 636,7 24 (07:46:56) 17 (10:34:14) 22 (16:27:53) 13 (24:28:48) 31 (32:30:20) 20 (37:54:43) 18 (38:47:36) 18 18
SWE 8337 THERMOPYLAE 33 KSSS Swan 43 663 40 (07:57:55) 39 (10:53:38) 29 (16:32:57) 31 (25:34:06) 37 (32:50:57) 21 (37:56:42) 19 (38:48:46) 19 19
SWE 14 FLAX 151 KSSS Linjett 33 692,1 26 (07:48:13) 23 (10:41:05) 17 (16:16:14) 33 (25:40:30) 18 (31:54:58) 17 (37:43:18) 20 (38:49:40) 20 20
FIN 8428 ARAJETA 109 HSS-FI Swan 38 673 55 (08:07:43) 44 (11:03:34) 46 (16:59:39) 51 (26:31:46) 24 (32:11:57) 22 (37:57:33) 21 (38:53:04) 21 21
SWE 16 NERISSA 118 EKSS Arcona 36 652,2 43 (07:59:08) 40 (10:53:51) 45 (16:53:25) 25 (25:19:37) 44 (33:00:14) 24 (38:05:19) 22 (38:58:18) 22 22
SWE 38 LAZY LADY 145 SSA Diva 39 635,6 28 (07:49:53) 36 (10:51:48) 19 (16:21:32) 10 (24:21:05) 33 (32:44:26) 23 (38:03:56) 23 (38:59:14) 23 23
SWE 34 KAVALJER 59 KSSS Linjett 33 694,8 17 (07:40:34) 35 (10:51:09) 25 (16:29:15) 34 (25:43:35) 20 (32:06:12) 19 (37:53:51) 24 (39:00:40) 24 24
SWE 10641 JULAFTON 98 KSSS X-332 657,1 20 (07:43:20) 34 (10:50:52) 23 (16:28:15) 19 (24:59:37) 32 (32:42:04) 26 (38:09:48) 25 (39:01:13) 25 25
FIN 9025 TUULIA 249 OMK-FIN X-332 656,4 15 (07:39:47) 21 (10:36:45) 28 (16:32:54) 22 (25:04:51) 41 (32:57:13) 25 (38:08:40) 26 (39:03:54) 26 26
FIN 7510 FRESCO NETWORKING 222 ESF-FIN Comfortina 32 713,7 29 (07:50:24) 15 (10:32:21) 34 (16:39:57) 30 (25:32:30) 15 (31:52:37) 28 (38:13:45) 27 (39:14:01) 27 27
SWE 5 BEDA 267 SÄSS Dehler 29 698,9 10 (07:34:08) 14 (10:30:20) 9 (16:01:05) 28 (25:23:10) 7 (31:19:25) 30 (38:18:56) 28 (39:21:33) 28 28
SWE 44 BLUE MARLIN 93 HKS Linjett 33 694 22 (07:45:36) 25 (10:42:19) 21 (16:25:18) 39 (25:55:59) 14 (31:50:22) 27 (38:12:46) 29 (39:23:00) 29 29
SWE 9426 MAGNUM 231 GÅBK Wasa 38 Cr 650,4 34 (07:52:36) 31 (10:48:33) 41 (16:47:06) 47 (26:16:32) 53 (33:21:38) 33 (38:31:54) 30 (39:23:12) 30 30
S 5 FANNY 4 KSSS Arcona 36 649,4 56 (08:08:11) 47 (11:09:31) 39 (16:44:33) 20 (25:00:53) 38 (32:51:42) 31 (38:25:34) 31 (39:23:37) 31 31
FIN 10332 XANTA MARIA 155 ESF-FIN X 332 657,6 14 (07:38:53) 18 (10:35:47) 24 (16:28:24) 12 (24:24:23) 29 (32:25:10) 32 (38:30:13) 32 (39:26:50) 32 32
SWE 65 CARISMA 273 TUSS Linjett 35 686,5 19 (07:40:41) 28 (10:45:10) 18 (16:19:27) 36 (25:47:11) 22 (32:09:52) 29 (38:17:05) 33 (39:29:28) 33 33
SWE 9 TILLFLYKTEN 201 KSSS Dynamic 3000 648 47 (08:01:55) 61 (11:23:41) 32 (16:38:48) 24 (25:19:30) 36 (32:50:49) 36 (38:40:17) 34 (39:31:37) 34 34
SWE 18 XOLENC 188 Team Cast Software KSSS Facil 355 XO 658,1 38 (07:57:33) 55 (11:18:28) 49 (17:03:26) 57 (26:44:42) 45 (33:03:10) 34 (38:33:00) 35 (39:38:40) 35 35
SWE 6244 TANT RAFFA 243 Team Tant Raffa SUSS X-102 662 57 (08:09:34) 45 (11:08:04) 43 (16:51:21) 55 (26:38:20) 43 (32:59:52) 35 (38:40:11) 36 (39:38:44) 36 36
9 AIR 12 YCA X-Yacht 362 Sport 635,1 21 (07:44:44) 20 (10:36:31) 31 (16:34:24) 14 (24:36:52) 55 (33:35:11) 37 (38:42:17) 37 (39:39:58) 37 37
S 21 KAJSAN 139 VIBK Arcona 36 655,1 53 (08:06:10) 48 (11:10:35) 36 (16:42:33) 38 (25:50:48) 39 (32:51:53) 38 (38:44:48) 38 (39:49:26) 38 38
SWE 9440 TEAM ET 17 KSSS Wasa 360 641 68 (08:16:23) 58 (11:20:43) 56 (17:22:19) 41 (25:59:56) 52 (33:20:43) 40 (39:00:19) 39 (39:55:24) 39 39
FIN 10101 XANTIPPA 204 TPS X-362 654 31 (07:51:54) 42 (10:57:59) 35 (16:40:10) 29 (25:28:56) 34 (32:46:59) 39 (38:52:29) 40 (39:56:39) 40 40
S 9205 INLANDER CHALLENGE 199 Team Inlander Challenge SHBK 3/4 tonnare 645 44 (08:00:00) 56 (11:18:40) 48 (17:01:27) 43 (26:06:31) 47 (33:09:52) 42 (39:02:52) 41 (39:57:12) 41 41
SWE 111 AIOLOS 149 KTHS Arcona 355 657,7 60 (08:11:30) 52 (11:13:20) 52 (17:10:30) 58 (26:50:13) 50 (33:14:27) 41 (39:00:36) 42 (39:59:03) 42 42
FIN 4039 HILLO 170 HSK-FIN Absolut 37 646 32 (07:52:30) - 15 (16:11:42) 26 (25:21:03) 40 (32:56:22) 45 (39:09:30) 43 (40:06:35) 43 43
EST 220 KATARINA 134 FIN_ASS Bermuda Sloop 653,8 69 (08:16:31) 57 (11:19:47) 58 (17:23:49) 59 (26:54:16) 54 (33:29:02) 44 (39:08:34) 44 (40:12:26) 44 44
SWE 1 LILLA BLÅ´S 162 SSGÖ Dehler 33 643,2 50 (08:04:20) 67 (11:27:41) 44 (16:52:31) 45 (26:13:38) 58 (33:44:06) 48 (39:18:13) 45 (40:13:05) 45 45
SWE 30 WILDA 41 KSSS Carrera Helmsman 642,5 66 (08:16:05) 46 (11:08:45) 55 (17:15:59) 54 (26:38:03) 59 (33:53:17) 47 (39:17:50) 46 (40:14:00) 46 46
SWE 10140 PREFIX 165 KSSS X-332 660,8 7 (07:31:06) 8 (10:22:00) 10 (16:02:48) 5 (23:54:00) 11 (31:35:17) 46 (39:17:27) 47 (40:14:14) 47 47
FIN 2617 AURORA 197 HSK-FIN Swan 391 639,5 75 (08:25:32) 74 (11:39:07) 64 (17:48:37) 56 (26:44:26) 56 (33:40:45) 50 (39:22:11) 48 (40:15:11) 48 48
EST 216 EX-LADY 55 PYC-EST X-95 690,4 41 (07:58:21) 38 (10:52:22) 38 (16:43:58) 49 (26:23:23) 27 (32:20:58) 43 (39:04:32) 49 (40:15:13) 49 49
SWE 12 MAXA 216 TEAM SKYLTGRUPPEN SSSV Maxi 1100 654,3 71 (08:17:04) 64 (11:25:28) 61 (17:27:54) 60 (26:54:21) 9 (31:26:29) 49 (39:19:23) 50 (40:18:46) 50 50
FIN 8926 MAFALDA 274 HTPS-FIN Dehler 33 650,2 37 (07:57:27) 41 (10:55:09) 37 (16:43:26) 44 (26:12:45) 46 (33:04:15) 55 (39:30:37) 51 (40:23:57) 51 51
SWE 101 SOLARPLEXUS 108 ÖTBK Diva 35 649 65 (08:16:05) 62 (11:24:21) 50 (17:04:47) 32 (25:37:22) 51 (33:16:48) 51 (39:23:09) 52 (40:24:15) 52 52
SWE 10628 SELMA 8 TYRSL Swan 40 636,2 48 (08:02:54) 50 (11:12:33) 57 (17:22:23) 52 (26:32:29) 61 (34:07:12) 54 (39:29:39) 53 (40:24:40) 53 53
FIN 3417 ARGON 152 EPS-FIN Inferno 31 691,5 39 (07:57:33) 32 (10:49:58) 53 (17:14:25) 53 (26:37:27) 42 (32:59:18) 57 (39:59:32) 54 (40:26:48) 54 54
SWE 239 ELISA 247 SÄSS First 31.7 661,3 59 (08:10:17) 51 (11:12:44) 47 (17:01:11) 46 (26:16:12) 30 (32:28:46) 53 (39:28:09) 55 (40:27:56) 55 55
S 10588 INTERMEZZO 129 NSS X-302 692,3 25 (07:47:42) 37 (10:52:12) 30 (16:33:46) 40 (25:58:18) 17 (31:54:42) 52 (39:27:11) 56 (40:36:53) 56 56
FIN 9071 BLUE RIBBON 220 TPS Finngulf 36 660,3 72 (08:18:06) 60 (11:23:17) 60 (17:27:12) 61 (27:13:58) 49 (33:12:27) 56 (39:35:22) 57 (40:46:31) 57 57
SWE 79 NIDJI 75 SSGÖ Diva 35 641,1 52 (08:05:34) 53 (11:15:58) 51 (17:06:55) 50 (26:25:02) 60 (34:00:28) 58 (40:02:41) 58 (41:04:25) 58 58
FIN 9703 JASMIINA 236 KLV-FIN Mannerberg 31 636,4 61 (08:11:42) 59 (11:22:37) 54 (17:15:06) 42 (26:03:13) 57 (33:41:48) 59 (40:04:34) 59 (41:08:56) 59 59
S 33 SAMURAJ 160 ÖTBK Wasa 38 Cr 647,9 45 (08:01:01) 69 (11:30:11) 40 (16:45:22) 48 (26:18:43) 48 (33:12:14) 60 (40:12:32) 60 (41:15:42) 60 60
SWE 9958 ALFA HELIX 58 KSSS Swan 36 657,3 58 (08:09:59) 63 (11:24:45) 62 (17:33:49) 62 (27:22:15) 63 (34:18:22) 61 (40:23:40) 61 (41:31:37) 61 61
S 5056 JULIET 252 KSSS Swan 41 650,7 54 (08:07:04) 43 (11:03:14) 42 (16:47:20) 27 (25:22:33) 28 (32:21:03) 62 (40:50:14) 62 (41:53:12) 62 62
SWE 134 LUTFISK 241 TÄBK Beneteau 25 681,9 67 (08:16:16) 49 (11:10:48) 63 (17:36:02) 63 (27:40:04) 64 (34:27:18) 64 (41:44:54) 63 (42:42:28) 63 63
FIN 2278 WALBORG VON VÅG 87 VMT-FIN Wasa 360 651,6 76 (08:25:57) 76 (11:52:11) 65 (18:46:39) 65 (28:29:06) 65 (35:08:15) 63 (41:39:13) 64 (42:46:43) 64 64
SWE 9407 DI AMO 36 KSSS Wasa 360 646,4 64 (08:14:40) 68 (11:28:43) 59 (17:25:50) 64 (27:53:13) 62 (34:11:01) 65 (42:19:41) 65 (43:34:13) 65 65
S 30 NECESSE II 245 KSSS Wasa 38 Cr 651,1 80 (08:40:17) 75 (11:50:40) 66 (19:04:26) 66 (29:22:16) 66 (37:13:14) 66 (44:40:52) 66 (45:36:43) 66 66
L 79 JULIA III 270 TPS One Off 743,4 2 (07:19:48) 4 (10:03:50) 72 (22:04:19) 68 (30:54:24) 67 (38:11:37) 67 (45:16:10) 67 (46:06:09) 67 67
SWE 246 FLAMMAN III 10 NOSS Linjett 32 7/8 723,1 27 (07:49:31) 19 (10:35:57) 69 (20:54:05) 67 (30:52:32) 68 (38:46:01) 68 (45:52:38) 68 (46:44:38) 68 68
SWE 9856 STORSCHA 248 SKSU Linjett 32 723,1 46 (08:01:18) 22 (10:40:41) 73 (22:09:31) 69 (32:03:44) 72 (40:28:26) 69 (47:50:34) 69 (48:42:58) 69 69
FIN 1965 RATSU REIMA 88 HSK-FIN Finnflyer 31 Cr 713,7 35 (07:54:16) 27 (10:45:03) 76 (23:01:39) 71 (32:32:20) 69 (39:56:30) 70 (47:59:29) 70 (48:51:01) 70 70
SWE 10651 SINJALE 51 KSSS First 31.7 675,3 70 (08:16:50) 73 (11:38:03) 67 (20:36:29) 70 (32:21:20) 70 (40:05:52) 71 (48:10:56) 71 (49:05:40) 71 71
S 8474 BLUES 158 SPS FIN 1/2 ton 681 42 (07:58:25) 2 (06:50:37) 71 (22:02:48) 72 (32:34:43) 73 (41:47:40) 72 (48:13:09) 72 (49:09:49) 72 72
SWE 35 FREJA 176 TÄBK Excel 319 674,4 62 (08:12:24) 71 (11:35:32) 68 (20:53:09) 74 (32:50:46) 71 (40:09:54) 73 (49:28:20) 73 (50:24:38) 73 73
SWE 66 BRILLIANT 187 KSSS Scanmar 33 707,6 73 (08:21:17) 65 (11:25:32) 75 (22:51:54) 75 (33:02:36) 75 (41:58:00) 74 (49:51:14) 74 (50:43:28) 74 74
SWE 9826 S:T IBB 6 OPS Linjett 32 7/8 723,1 74 (08:24:25) 77 (12:12:26) 74 (22:43:11) 73 (32:39:36) 74 (41:53:41) 75 (50:18:55) 75 (51:16:39) 75 75
SWE 266 KHAMSIN 138 VEBK HR 34 686,7 81 (08:42:43) 79 (12:14:22) 78 (23:37:00) 77 (34:10:51) 76 (43:23:21) 76 (51:00:44) 76 (51:53:34) 76 76
S 3 ALTESSA 43 KSSS Linjett 35 679,9 77 (08:26:32) 70 (11:32:03) 79 (23:45:36) 78 (34:17:15) 77 (43:30:18) 77 (51:30:30) 77 (52:21:01) 77 77
SE 9951 VOGUE 214 BOBK Still 900 691,8 78 (08:38:27) 72 (11:36:42) 77 (23:25:41) 76 (33:57:06) 78 (43:52:34) 78 (51:58:55) 78 (52:56:35) 78 78
SWE 101 IPPA 179 Team Retur o Tur HKKK Dehler 36 645,3 82 (09:01:39) 80 (12:33:44) 81 (25:06:42) 80 (35:35:14) 79 (43:54:56) 79 (52:20:28) 79 (53:15:35) 79 79
S 9269 ISFOGEL 185 PSS Swan 44 646,8 79 (08:40:10) 78 (12:14:20) 70 (21:55:58) 79 (35:02:36) 80 (46:58:32) 80 (56:30:52) 80 (57:35:19) 80 80
SWE 13 CHACONNE 111 KSSS Linjett 33 695,5 - - - - - - - - DNC
FIN 9226 DET NORSKE VERITAS 161 Team Det Norske Veritas GK-FIN Beneteau Oceanis 411 695,9 83 (09:19:53) 81 (13:58:01) 82 (28:17:03) 81 (36:16:44) - - - - 81
SWE 12994 VICTORIA 261 KSSS Swan 37 696,5 51 (08:05:05) - 80 (24:02:31) - - - - - DNF
FIN 8983 ZORRO III 136 NJK-FIN Swan 41 654 63 (08:13:12) 66 (11:27:18) - - - - - - DNF