Organisatör:
KSSS
Distans:
335 Nautiska mil
Antal båtar:
78
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate Gotland Runt 2001 Fårö Gotland Runt 2001 57 30 00 N Gotland Runt 2001 Hoburgen Gotland Runt 2001 Visby Gotland Runt 2001 58 30 00 N Gotland Runt 2001 Almagrundet Gotland Runt 2001 Mål Gotland Runt 2001 Final
SWE 8761 CHAZARA 70 KSSS Albin Stratus 679,3 14 (00:07:09) 10 (-00:35:29) 2 (-01:30:30) 6 (-00:09:39) 2 (-00:16:21) 1 (00:20:27) 1 (00:02:58) 1 1
S 37 KAVAT 148 KSSS Rhapsody 34 668,7 1 (-00:15:17) 46 (00:22:21) 1 (-01:36:45) 3 (-00:32:12) 1 (-02:00:10) 2 (01:22:52) 2 (01:02:18) 2 2
SWE 15 GRACIL 102 NSYC Facil 355XO 655,5 8 (-00:00:40) 12 (-00:33:25) 13 (-00:26:13) 16 (00:48:10) 4 (01:25:18) 3 (02:13:22) 3 (01:50:38) 3 3
SWE 530 J-BOYS 213 HASS j/105 608,7 17 (00:09:42) 14 (-00:24:38) 10 (-00:33:45) 2 (-00:47:12) 7 (01:52:49) 4 (02:41:52) 4 (02:26:29) 4 4
SWE 69 SPUTNIK 228 TÄBK Ravage 36 647,4 19 (00:09:54) 17 (-00:20:47) 5 (-01:02:01) 9 (00:12:05) 6 (01:48:38) 6 (03:02:14) 5 (02:42:39) 5 5
SWE 452 SVENSKA DAGBLADET SAIL A RACE 182 KSSS J/105 608,7 22 (00:14:42) 16 (-00:21:38) 12 (-00:28:45) 4 (-00:28:12) 9 (01:56:49) 5 (02:57:52) 6 (02:43:33) 6 6
SWE 10556 XELÄNS 269 KSSS X-442 585,8 20 (00:11:48) 25 (-00:06:05) 25 (00:30:09) 14 (00:24:11) 11 (02:29:12) 8 (03:16:55) 7 (02:57:03) 7 7
SWE 5 AKKA 40 Team Harken Sailing Wear KSSS Ravage 36 652,7 11 (00:01:38) 27 (-00:03:42) 11 (-00:30:53) 23 (01:51:51) 8 (01:54:33) 7 (03:03:32) 8 (02:57:57) 8 8
SWE 97 ZEISS 114 SBK Omega 36 638,2 40 (00:33:47) 36 (00:10:41) 15 (-00:14:57) 20 (01:12:12) 15 (02:35:11) 9 (03:39:05) 9 (03:19:17) 9 9
S 6582 MAGIC 18 Team Accenture Väst KSSS Swan 51 580,3 16 (00:09:18) 11 (-00:34:50) 9 (-00:39:27) 11 (00:17:11) 18 (02:53:14) 10 (03:43:42) 10 (03:28:26) 10 10
SWE 385 VINDILE 45 RYC Wasa 55 613,6 18 (00:09:54) 24 (-00:07:53) 8 (-00:39:35) 5 (-00:24:54) 22 (03:16:37) 11 (03:49:20) 11 (03:29:25) 11 11
SWE 6598 POWER 209 BRSS Victory 42 610,4 27 (00:18:41) 13 (-00:27:30) 18 (-00:00:12) 8 (00:05:18) 27 (03:38:46) 12 (03:58:39) 12 (03:42:00) 12 12
SWE 1 MORNIN CLOUD 117 KSSS Sweline 36 634,1 38 (00:31:38) 39 (00:12:35) 21 (00:09:46) 21 (01:17:51) 10 (02:28:35) 14 (04:04:17) 13 (03:43:40) 13 13
SWE 531 JEFIM 192 KSSS J/105 608,7 6 (-00:05:17) 7 (-00:41:38) 4 (-01:02:45) 1 (-01:00:12) 14 (02:33:49) 13 (04:02:52) 14 (03:45:18) 14 14
USA 33301 HINZITE 2 AIYC Frers 590,6 30 (00:20:07) 31 (00:05:49) 22 (00:10:35) 13 (00:22:52) 23 (03:21:29) 15 (04:05:55) 15 (03:48:48) 15 15
SWE 10541 IDEFIX 183 KSSS Sirena 44 583 57 (00:53:07) 50 (00:28:37) 28 (00:35:29) 15 (00:34:53) 25 (03:33:28) 17 (04:09:05) 16 (03:51:37) 16 16
SWE 9605 SPIRIT 251 KSSS Baltic 39 646,2 56 (00:52:19) 57 (00:47:13) 32 (00:48:06) 35 (03:22:40) 19 (02:58:19) 20 (04:32:45) 17 (04:10:07) 17 17
C 52 RPP 140 KSSS Contrast 36 665,5 5 (-00:05:30) 15 (-00:22:15) 3 (-01:12:23) 19 (01:04:00) 3 (00:20:58) 16 (04:07:12) 18 (04:12:57) 18 18
S 257 ADD IQ 196 Team AddIQ GDBK Bavaria 42 626,6 42 (00:35:31) 48 (00:26:13) 26 (00:32:23) 27 (02:16:28) 28 (03:46:05) 19 (04:31:55) 19 (04:16:00) 19 19
S 4 MELKER 168 KSSS S 30 (-93) 667,8 24 (00:15:46) 21 (-00:12:07) 6 (-00:48:24) 22 (01:33:13) 5 (01:35:04) 18 (04:12:45) 20 (04:20:48) 20 20
SWE 39 BIT 172 SSA Luffe 44 591,9 10 (00:01:35) 9 (-00:39:21) 20 (00:05:11) 7 (00:03:54) 24 (03:32:20) 22 (04:44:52) 21 (04:30:54) 21 21
SWE 9093 WINDJAMMER 174 KSSS Jeanneau Sun Magic 44 635,1 15 (00:08:27) 41 (00:15:54) 34 (00:58:09) 37 (03:41:02) 26 (03:33:51) 21 (04:42:52) 22 (04:40:21) 22 22
SWE 9987 CHRIFRERO 128 KSSS Omega 42 616,6 58 (00:53:21) 53 (00:33:03) 29 (00:36:33) 33 (03:14:38) 33 (04:31:25) 26 (05:20:05) 23 (04:56:55) 23 23
SWE 101 101% 119 CSS Basic 37 615,4 34 (00:26:46) 26 (-00:05:55) 16 (-00:04:17) 12 (00:17:13) 29 (03:49:06) 25 (05:17:34) 24 (04:59:56) 24 24
SWE 10623 HERTA JOHANNA 32 KSSS Grand Soleil 34,1 660,9 12 (00:01:56) 22 (-00:11:30) 7 (-00:45:21) 28 (02:22:33) 13 (02:33:44) 23 (05:12:07) 25 (05:29:35) 25 25
SWE 168 BUTTERFLY 94 KSSS Omega 34 669,2 39 (00:32:06) 34 (00:08:30) 30 (00:40:55) 32 (02:49:53) 17 (02:48:27) 24 (05:14:10) 26 (05:30:40) 26 26
SWE 6169 IMPULSIV 142 MOBK Dehler d b 1 3/4 ton 654,6 33 (00:26:23) 33 (00:07:05) 14 (-00:24:52) 29 (02:28:36) 12 (02:29:33) 28 (05:33:15) 27 (05:31:13) 27 27
SWE 11 KIRIN 83 SKK Lady Helmsman 669,9 47 (00:42:17) 40 (00:15:20) 19 (00:03:05) 26 (02:16:12) 20 (02:59:08) 27 (05:29:22) 28 (05:34:22) 28 28
SWE 8775 ROXANNE 254 Team Accenture Ost KSSS Swan 51 577,1 23 (00:15:05) 19 (-00:15:27) 23 (00:23:55) 17 (00:59:24) 16 (02:42:23) 29 (05:41:02) 29 (05:44:20) 29 29
SWE 9092 FARR-FARR 63 KSSS Farr 38 609 35 (00:27:21) 47 (00:24:51) 17 (-00:03:33) 10 (00:13:39) 30 (04:09:24) 31 (06:18:15) 30 (05:57:45) 30 30
S 3 DECERNO 167 VIBK Excel 40 607,3 55 (00:51:21) 60 (00:50:42) 31 (00:41:53) 30 (02:30:08) 35 (05:12:26) 30 (06:09:27) 31 (06:00:01) 31 31
SWE 18 FLYT 91 KSSS Cayenne Int 601,7 60 (00:58:59) 52 (00:32:08) 37 (01:26:33) 31 (02:48:30) 36 (05:24:57) 33 (06:30:47) 32 (06:15:03) 32 32
SWE 21 LOVE SUN 122 VSK Siesta 32 687,9 25 (00:16:59) 18 (-00:18:57) 27 (00:32:59) 24 (02:07:30) 21 (03:13:56) 32 (06:28:52) 33 (06:15:21) 33 33
SWE 8796 TEAM ET 143 KSSS Jeanneau 51 596,6 28 (00:19:01) 23 (-00:08:16) 33 (00:48:53) 25 (02:07:58) 38 (05:54:05) 34 (06:42:25) 34 (06:30:22) 34 34
S 9070 BONCUL 16 KSSS X-119 593,4 41 (00:34:48) 32 (00:06:06) 24 (00:24:16) 18 (01:02:11) 37 (05:29:14) 36 (07:18:44) 35 (07:02:43) 35 35
S 5664 ALU BABA 103 KSSS One Off 664,6 44 (00:40:33) 37 (00:11:15) 38 (01:34:57) 38 (04:07:26) 31 (04:20:13) 37 (07:27:05) 36 (07:15:34) 36 36
SWE 119 FALOMA 35 JBS Concubin 38 654,4 53 (00:49:37) 49 (00:28:25) 35 (01:05:39) 34 (03:17:22) 34 (04:34:30) 35 (07:12:19) 37 (07:23:25) 37 37
SWE 10645 IONA 284 KSSS Swan 57 571 74 (01:54:19) 69 (02:10:49) 42 (03:22:53) 40 (05:55:41) 39 (08:02:16) 38 (08:32:05) 38 (08:18:11) 38 38
SWE 29 MITRA 237 KSSS Wasa 410 610 61 (01:03:10) 63 (01:07:10) 36 (01:21:50) 36 (03:26:50) 32 (04:22:40) 39 (08:47:50) 39 (09:04:19) 39 39
SWE 10066 TEAM ET 146 KSSS Oyster 66 545,2 73 (01:52:50) 67 (01:30:14) 40 (02:44:23) 39 (04:17:09) 42 (09:29:23) 40 (13:11:50) 40 (13:02:30) 40 40
S 180 TRASSEL 215 BOBK Maxi 95 736,6 7 (-00:03:38) 6 (-00:43:56) 41 (02:57:33) 41 (06:46:38) 41 (09:24:25) 41 (13:30:05) 41 (13:02:34) 41 41
SWE 169 OUTOKOMPU 157 KSSS Express 725,4 3 (-00:08:23) 2 (-01:05:05) 39 (02:39:52) 42 (07:13:23) 40 (08:13:26) 42 (13:54:44) 42 (13:26:37) 42 42
SWE 8424 JENNIFER 96 NHSS Norlin 31 713,2 13 (00:06:02) 8 (-00:40:33) 43 (03:32:47) 43 (08:01:57) 43 (10:46:11) 43 (14:37:50) 43 (14:11:51) 43 43
S 75 RAPIER 210 LSS Rapier 31 720,2 4 (-00:07:14) 3 (-00:59:20) 55 (08:37:28) 47 (10:09:14) 44 (11:11:03) 44 (16:32:55) 44 (16:04:04) 44 44
SE 6170 TUCANA 239 NBS X-102 653,7 54 (00:50:27) 54 (00:33:36) 44 (05:03:29) 53 (11:09:02) 51 (14:00:49) 45 (17:22:07) 45 (17:02:24) 45 45
SWE 647 ANNA-MARIA 120 KSSS Ballad 735,9 21 (00:13:11) 5 (-00:50:45) 49 (06:55:23) 44 (09:26:18) 46 (12:23:44) 46 (17:40:52) 46 (17:10:20) 46 46
SWE 34 FLYING BANNER 67 KSSS Banner 28 HR 685,9 26 (00:17:21) 28 (-00:03:35) 47 (05:29:13) 50 (10:20:08) 52 (14:35:24) 47 (18:05:42) 47 (17:46:57) 47 47
S 112 FEELING 212 BSSK Maxi 95 736,6 2 (-00:09:38) 4 (-00:55:56) 50 (07:01:33) 46 (09:49:38) 48 (13:25:25) 49 (18:38:05) 48 (18:06:43) 48 48
S 767 BOMBAY 208 KSSS Ballad 739,5 9 (-00:00:04) 1 (-01:07:49) 58 (09:20:58) 49 (10:14:34) 50 (13:54:42) 50 (18:41:22) 49 (18:12:35) 49 49
SWE 841 SWE 841 272 KSSS Express 722,5 32 (00:23:02) 58 (00:48:47) 45 (05:06:27) 45 (09:39:27) 47 (13:00:10) 51 (18:42:27) 50 (18:12:38) 50 50
SWE 12 EXCELLENT 38 EKBK Excel 319 670,7 52 (00:49:20) 55 (00:35:59) 46 (05:25:00) 52 (10:47:09) 54 (15:27:21) 48 (18:37:02) 51 (18:24:12) 51 51
S 63 AQUACAT 171 SIBK OE 32 740,7 51 (00:48:30) 45 (00:22:09) 64 (10:36:50) 54 (11:09:59) 49 (13:48:01) 52 (19:09:52) 52 (18:41:06) 52 52
SWE 10551 VALIUM 112 KSSS Sweden Yachts 370 670,2 64 (01:07:55) 59 (00:49:49) 54 (08:26:18) 56 (12:09:04) 53 (14:57:43) 53 (19:26:45) 53 (19:11:19) 53 53
SWE 3513 ELLINOR 189 VSS Sveakryssare 683,9 50 (00:44:43) 43 (00:16:46) 48 (05:43:27) 51 (10:26:46) 45 (12:11:52) 54 (19:53:32) 54 (19:26:56) 54 54
S 78 MON AMIE 173 KSSS Mixer Cr 657,4 46 (00:42:04) 51 (00:31:22) 52 (08:00:48) 55 (12:08:55) 57 (15:51:18) 55 (20:23:04) 55 (20:00:09) 55 55
S 70 RENANTE 115 EKSS W30 729,7 37 (00:29:31) 20 (-00:14:19) 51 (07:07:37) 48 (10:12:58) 55 (15:38:05) 56 (21:01:27) 56 (20:38:54) 56 56
SWE 183 CARISMA 225 SKÄSS Omega 30 685,1 45 (00:41:17) 42 (00:16:44) 59 (09:29:19) 59 (12:39:12) 56 (15:42:11) 57 (21:02:02) 57 (20:39:20) 57 57
S 2427 MATCH II 121 GÅBK L H 37 681 31 (00:20:09) 29 (-00:02:21) 60 (09:30:03) 58 (12:37:51) 59 (16:52:36) 58 (21:10:15) 58 (20:41:43) 58 58
SWE 297 DINOVA 76 GÅBK Albin Nova 679,4 36 (00:28:02) 35 (00:09:20) 63 (10:13:14) 60 (12:49:57) 60 (17:18:10) 59 (21:26:54) 59 (20:58:08) 59 59
S 9217 STRATEGEN III 283 LSS First 35 667,8 69 (01:31:46) 71 (02:38:52) 53 (08:07:35) 57 (12:37:13) 58 (16:41:04) 60 (22:26:45) 60 (21:58:52) 60 60
S 8227 NOTRE DAME 211 Team Cewers/Sahlström KSSS Brise 34 677,2 48 (00:42:38) 30 (-00:01:57) 69 (11:04:59) 63 (13:17:21) 61 (17:49:35) 61 (23:26:50) 61 (22:56:46) 61 61
S 8936 NILLA 60 Team Nilla DBS Sw Yachts 340 HR 689,6 63 (01:04:58) 66 (01:20:10) 61 (09:44:32) 61 (13:03:01) 62 (18:43:53) 62 (24:05:40) 62 (23:46:02) 62 62
SWE 18 BELLEVUE 9 GÅBK Arcona 36 655,2 49 (00:44:40) 61 (00:57:04) 68 (10:55:33) 69 (14:59:19) 64 (19:20:43) 63 (24:59:00) 63 (24:29:55) 63 63
SWE 110 LOKALBORSEN.SE 15 LSS Mamba 36 651,8 68 (01:23:42) 64 (01:12:48) 65 (10:39:27) 67 (14:47:17) 63 (19:09:48) 64 (25:09:25) 64 (24:40:13) 64 64
SE 825 MEERLUST 262 KSSS B 31 751,7 59 (00:56:29) 75 (03:16:38) 73 (15:23:03) 66 (14:24:00) 71 (23:45:57) - 65 (25:02:48) 65 65
S 806 YTSPÄNNING 177 TÄBK sweden Yachts 340 LR 660,9 67 (01:15:56) 56 (00:41:29) 75 (16:28:38) 70 (15:57:33) 68 (21:29:44) 65 (26:30:07) 66 (25:53:30) 66 66
SWE 1142 EDWINA 235 Team Puffen SSG Ballad 741,6 66 (01:14:26) 72 (03:02:38) 74 (15:32:28) 68 (14:57:33) 70 (23:33:45) 66 (26:36:00) 67 (26:03:34) 67 67
S 9034 SABINE 255 SLB S & S 47 598,6 71 (01:40:39) 70 (02:19:21) 70 (11:22:39) 73 (18:13:20) 69 (23:13:37) 67 (28:25:35) 68 (28:04:42) 68 68
S 4 TINA PRINCESS 92 KSSS Regina 43 af Vindö 649,6 62 (01:03:18) 62 (00:59:30) 66 (10:40:12) 71 (16:16:41) 67 (20:17:13) 68 (28:31:20) 69 (28:31:18) 69 69
SWE 5158 MARIKKA II 29 ARK Mistral 685,7 77 (02:29:35) 77 (06:01:44) 76 (20:47:45) 74 (27:07:54) 72 (37:34:21) 69 (39:20:47) 70 (39:00:58) 70 70
SWE ??? SCHPUTNIK 190 KSSS Z89 729,6 - - - - - - - - DNC
FIN 9081 AESTIVAL 193 FIN_SMK Dehler 33 Cr 657,2 29 (00:19:18) 44 (00:18:42) 67 (10:50:19) - - - - - DNF
S 5214 CHI-CHI IV 253 KSSS Carter 33 708,8 75 (02:09:15) 76 (05:46:51) 77 (21:52:18) 75 (29:31:44) - - - - 75
SWE 105 DAWN 184 KSSS Jeanneau Sun Fizz 640,6 72 (01:42:57) 68 (01:51:39) 57 (09:18:45) - - - - - DNF
SWE 10003 GRANDEZZA 81 KSSS Benettau Oceanis 393 621,5 76 (02:24:33) 74 (03:10:48) 71 (12:23:44) 72 (17:44:56) - - - - DNF
SWE 42 MAJA 22 HKS Maxi Magic 727,9 65 (01:10:39) 73 (03:04:42) 72 (14:03:19) 62 (13:13:50) 65 (19:50:36) - - - DNF
S 20 MANRAY 265 Team ManRay KSSS Dominant 95 678,8 43 (00:39:45) 38 (00:11:21) 62 (09:50:48) 64 (13:34:14) - - - - DNF
SWE 1 VEGAS 5 VSS J 92 620,8 70 (01:32:23) 65 (01:19:59) 56 (09:14:34) 65 (13:55:36) 66 (20:01:32) - - - DNF