Organisatör:
KSSS
Distans:
354 Nautiska mil
Antal båtar:
13
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate Gotland Runt Oxdjupet Gotland Runt N Kanholmen Gotland Runt Sandhamn Stångskär Gotland Runt Gotska Sandön 1 Gotland Runt Visby Gotland Runt Hoburgen Gotland Runt Östergarn Gotland Runt Gotska Sandön 2 Gotland Runt Almagrundet Gotland Runt Finish Gotland Runt Final
SWE 35 ELÄNDET 231 Sandor Moldovan Oskarshamns SS Dominant 95 1,158 8 (05:18:27) 7 (10:13:44) 9 (13:59:33) 4 (29:29:25) 3 (42:49:36) 5 (60:47:42) 3 (71:41:58) 1 (91:55:33) 1 (100:25:04) 1 (102:03:59) 1 1
SWE 2 DAGMAR 238 Team SydOst Westerås SS Dehler 33 Cr 1,234 2 (04:56:09) 2 (09:25:10) 2 (12:46:18) 2 (27:58:14) 2 (42:19:34) 1 (54:53:32) 4 (73:13:02) 2 (93:48:16) 2 (101:40:53) 2 (103:31:41) 2 2
SWE 1 TESS 78 Team Luleå Luleå SS Sweline 36 1,242 5 (05:04:17) 1 (09:25:06) 1 (12:43:49) 1 (26:42:10) 1 (42:04:59) 2 (55:11:10) 1 (70:35:13) 3 (93:58:40) 3 (102:08:01) 3 (104:02:52) 3 3
SWE 529 MIA-T 194 Johan Lindskog Trollbäckens BS First 36.7 1,246 7 (05:06:30) 5 (10:05:33) 8 (13:52:19) 8 (30:56:32) 4 (43:50:18) 3 (55:57:58) 2 (71:02:33) 4 (94:49:14) 4 (102:50:11) 4 (104:40:50) 4 4
SWE 9 CLOUD NINE 84 Johan Söderström KSSS Dynamic 3000 1,223 4 (05:00:51) 4 (09:56:49) 5 (13:28:24) 5 (30:12:29) 5 (44:31:01) 4 (60:23:44) 7 (76:20:08) 5 (95:02:50) 5 (102:58:35) 5 (104:45:30) 5 5
SWE 25 SAGA IV 32 Team Saga KSSS Scanner 361 1,229 13 (11:03:39) 10 (11:03:39) 12 (14:27:40) 12 (31:51:05) 7 (45:41:53) 7 (64:20:17) 5 (75:44:50) 6 (95:41:53) 6 (104:19:17) 6 (105:58:43) 6 6
SWE 107 FREE IN MOTION 237 Mikael Ryking Tyresö BK X-332 1,235 12 (10:50:50) 9 (10:50:50) 7 (13:32:37) 6 (30:27:48) 6 (45:18:14) 6 (63:26:16) 6 (76:14:26) 7 (96:14:51) 7 (104:54:47) 7 (106:37:04) 7 7
SWE 15104 FELICIA 159 Lars Lindbäck Gustavsbergs Båtklubb Linjett 32 1,112 3 (05:00:14) 8 (10:28:16) 6 (13:31:45) 3 (28:21:21) 9 (51:58:02) 8 (65:30:55) 8 (85:49:40) 8 (100:32:36) 8 (108:09:37) 8 (109:45:04) 8 8
SWE 80 ANNA 126 Fredrik Lindahl KSSS Dehler 34 1,244 6 (05:04:46) 3 (09:55:52) 3 (13:24:52) 10 (31:45:48) 8 (48:19:45) - - - - - - DNF
SWE 37 ARLEONA 150 Olle Hultgren Vikingarnas SS Linjett 33 1,174 9 (05:28:43) 12 (11:05:39) 11 (14:09:58) 7 (30:29:05) 10 (54:30:45) - - - - - - DNF
SWE 772 PAXTON 58 Paxton Resarö Båtklubb Pacer 27 Sport 1,231 11 (05:32:22) - - - - - - - - - - DNF
SWE 56 SANTANA 47 Björn Dannberg KSSS Linjett 35 1,176 10 (05:31:37) 11 (11:04:26) 10 (14:06:43) 11 (31:51:00) - - - - - - - DNF
SWE 95638 SONIC BOOM 74 Mats Söderberg Stockholms SS First 31.7 LR 1,186 1 (04:47:00) 6 (10:10:47) 4 (13:25:17) 9 (31:07:57) - - - - - - - DNF