Organisatör:
KSSS
Distans:
354 Nautiska mil
Antal båtar:
44
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate Gotland Runt Oxdjupet Gotland Runt N Kanholmen Gotland Runt Sandhamn Stångskär Gotland Runt Gotska Sandön 1 Gotland Runt Visby Gotland Runt Hoburgen Gotland Runt Östergarn Gotland Runt Gotska Sandön 2 Gotland Runt Almagrundet Gotland Runt Finish Gotland Runt Final
SWE 47 THYRA 1 Göran Lingvall Trälhavets BK Luffe 40 MH 1,296 14 (04:30:51) 28 (10:02:38) 26 (12:35:34) 12 (28:41:05) 2 (42:00:43) 2 (54:05:11) 4 (69:22:45) 3 (89:17:39) 1 (98:50:29) 2 (100:30:08) 1 1
SWE 326 ALMAVIVA 173 AlmaViva Sailing KSSS J/109 1,291 28 (04:44:01) 23 (09:47:24) 16 (12:15:52) 4 (28:03:27) 5 (42:03:54) 1 (53:51:22) 3 (69:15:43) 5 (89:49:55) 2 (98:52:08) 3 (100:34:05) 2 2
SWE 28 A I R A 21 AIRA KSSS Dufour 36 E Performance 1,308 27 (04:43:50) 31 (10:13:27) 32 (12:46:29) 11 (28:40:01) 8 (42:25:22) 6 (54:33:55) 8 (70:14:22) 7 (90:22:58) 3 (99:24:28) 4 (100:58:43) 3 3
SWE 137 KING JAY 71 King Jay Bråvikens SS J/109 1,31 24 (04:40:20) 22 (09:44:15) 21 (12:20:09) 9 (28:33:28) 3 (42:01:44) 5 (54:24:31) 5 (69:25:47) 9 (91:02:41) 4 (100:12:53) 5 (101:57:23) 4 4
SWE 43 BLÅ´S 110 Sigtuna Sigtuna BK Luffe 40 1,325 2 (04:13:04) 2 (08:50:00) 2 (11:44:54) 22 (29:22:15) 7 (42:24:00) 7 (54:53:57) 1 (69:04:36) 4 (89:18:18) 5 (100:16:49) 6 (101:58:44) 5 5
SWE 84 XPERIA 239 Valdemarsviks Sailing Team Valdemarsviks SK X-35 1,331 11 (04:26:12) 6 (09:08:22) 8 (12:01:24) 14 (28:52:57) 15 (43:15:27) 13 (55:43:28) 11 (70:35:14) 6 (89:57:12) 6 (100:32:05) 7 (102:19:18) 6 6
SWE 20 CARPE DIEM 144 Anders Claeson KSSS Arcona 370 1,313 32 (04:50:10) 26 (09:58:43) 27 (12:36:17) 26 (29:39:06) 6 (42:07:31) 8 (54:55:37) 9 (70:30:29) 11 (91:45:24) 7 (100:48:59) 8 (102:30:04) 7 7
FIN 50260 XANTHIPPE 185 Tor Lundström Säpin Seuoun Purjehtija Baltic 43 1,332 12 (04:26:24) 9 (09:15:26) 7 (11:59:16) 19 (29:19:34) 14 (43:04:04) 12 (55:40:39) 13 (71:22:22) 10 (91:10:31) 9 (101:08:35) 9 (102:45:15) 8 8
SWE 168 X-STORM 82 F7 SAILING TEAM Kungl svenska segel selskapet X-35 1,331 1 (02:53:01) 5 (08:59:03) 1 (11:38:46) 32 (30:03:30) 11 (42:42:10) 10 (55:34:09) 7 (70:12:36) 2 (89:06:37) 8 (101:06:41) 10 (102:47:27) 9 9
SWE 10775 RICKI-TICKI 62 Tord Lindqwist Ljushagens BS Bavaria 38 match 1,318 25 (04:40:44) 25 (09:55:44) 25 (12:35:12) 21 (29:22:09) 9 (42:36:55) 9 (55:01:35) 10 (70:33:24) 12 (92:35:22) 11 (101:18:36) 11 (103:00:14) 10 10
SWE 9979 SHOGUN 137 Team Shogun KSSS MUMM 36 1,342 3 (04:14:58) 3 (08:52:46) 3 (11:47:14) 2 (27:44:04) 12 (42:56:38) 14 (55:44:15) 6 (69:45:41) 8 (90:49:51) 10 (101:11:12) 12 (103:02:16) 11 11
SWE 54 SNUFFELS 49 Team Snuffels Askersunds SMK X-43 1,336 19 (04:32:32) 10 (09:15:46) 24 (12:30:49) 33 (30:10:16) 18 (43:31:52) 15 (56:01:22) 16 (72:46:02) 14 (92:57:47) - 13 (103:48:00) 12 12
SWE 6131 HURRYCANE 154 TEAM MONTAB KSSS ONETONNER 1,323 22 (04:39:09) 15 (09:26:14) 18 (12:18:14) 30 (29:52:39) 16 (43:17:02) 11 (55:36:36) 14 (71:47:41) 13 (92:57:46) 12 (103:15:36) 14 (105:00:18) 13 13
SWE 10773 MUM 107 Urban Sidh Breviks BS Bavaria 38 Match 1,341 7 (04:24:10) 8 (09:15:10) 13 (12:06:49) 25 (29:35:29) 17 (43:20:11) 16 (56:15:17) 15 (72:06:03) 15 (94:21:42) 14 (103:36:52) 15 (105:20:30) 14 14
SWE 111 SUPERLUSEN 68 Thomas Brodin Strängnäs SS X-37 1,3 31 (04:48:36) 30 (10:11:00) 30 (12:43:06) 18 (29:17:36) 1 (41:34:41) 4 (54:17:47) 12 (71:09:11) 16 (95:18:41) 13 (103:32:41) 16 (105:25:47) 15 15
SWE 24 TWODOZ 28 Tomas Rydman Örnsköldsviks SS Arcona 340 1,291 5 (04:18:12) 17 (09:28:02) 14 (12:10:42) 8 (28:33:09) 21 (44:18:10) 24 (62:14:51) 19 (76:03:41) 17 (96:44:20) 15 (105:03:57) 17 (106:49:28) 16 16
SWE 30 DAPHNE 83 Anders Olsson Trälhavets BK Luffe 40 1,3 29 (04:46:00) 32 (10:13:36) 31 (12:45:42) 7 (28:29:30) 20 (43:53:47) 21 (60:43:53) 21 (76:44:35) 18 (97:22:11) 16 (105:23:11) 18 (107:08:23) 17 17
SWE 61 VÅGA II 11 Våga Vinn KSSS Arcona 370 1,301 20 (04:33:12) 14 (09:24:38) 12 (12:05:57) 16 (28:56:50) 19 (43:35:00) 20 (60:33:41) 18 (75:46:59) 20 (97:27:59) 17 (105:29:21) 19 (107:12:55) 18 18
SWE 142 DYNAMANT 133 Dynamant X-35 Sailing Team Mälarhöjdens Kanotsällskap X-35 1,331 6 (04:19:32) 1 (08:47:04) 4 (11:48:05) 24 (29:30:13) 24 (44:43:17) 19 (60:25:38) 17 (75:09:25) 21 (97:33:44) 18 (105:55:31) 20 (107:49:26) 19 19
FIN 2220 SANNA 4 208 Matti Aaltio Säpin Seuoun Purjehtija mannerberg 34 1,292 30 (04:48:06) 27 (10:00:46) 28 (12:37:06) 10 (28:38:21) 4 (42:01:59) 17 (58:01:56) 25 (77:47:59) 19 (97:23:42) 19 (106:03:06) 21 (107:55:53) 20 20
SWE 129 SWALLOW 72 Team Swallow KSSS X-35 1,331 4 (04:16:52) 4 (08:55:03) 6 (11:58:44) 23 (29:24:54) 23 (44:39:18) 22 (61:09:34) 20 (76:31:56) 22 (98:14:59) 20 (106:23:28) 22 (108:12:19) 21 21
SWE 2008 NAVILLUS 103 Bertil Lundin Tyresö BK Bavaria 46 1,312 40 (05:29:18) 40 (11:01:14) 37 (13:34:45) 3 (27:52:48) 22 (44:23:21) 28 (63:35:17) 22 (77:24:28) 24 (99:02:02) 22 (107:14:02) 24 (109:03:07) 22 22
SWE 1 REFANUT 79 Fredrik Wallenberg Kgl Svenska Segelsällskapet S&S Yawl 1,33 35 (05:01:54) 35 (10:34:24) 34 (13:04:42) 38 (30:43:22) 38 (48:38:01) 37 (67:43:09) 34 (80:34:33) 28 (99:54:18) 23 (107:39:48) 25 (109:13:26) 23 23
SWE 4071 HARRIET 134 Magnus Eriksson Viggbyholms Segelsällskap X-119 1,317 16 (04:31:18) 24 (09:48:41) 17 (12:17:31) 27 (29:45:51) 32 (46:47:50) 29 (64:16:10) 26 (78:00:37) 26 (99:19:25) 25 (107:42:31) 26 (109:27:10) 24 24
SWE 9138 IT ADVISOR 7 IT ADVISOR SAILRACING TEAM KSSS Gambler 40 1,32 18 (04:31:55) 7 (09:14:24) 5 (11:48:50) 15 (28:55:48) 35 (47:40:26) 33 (65:25:40) 24 (77:46:12) 25 (99:13:12) 24 (107:41:24) 27 (109:29:06) 25 25
SWE 5709 MATADOR 90 Jonas Grandér KSSS J/109 1,295 9 (04:25:28) 20 (09:34:58) 10 (12:05:12) 5 (28:09:58) 10 (42:38:55) 3 (54:05:16) 2 (69:10:28) 1 (88:35:58) 31 (128:05:49) 1 (99:47:47) 26 26
SWE 10717 BLÅ VIKING 46 Team HH 02 Sailing 6 KSSS First 40.7 1,329 15 (04:31:06) 11 (09:16:51) 15 (12:13:36) 13 (28:49:01) 33 (47:30:42) 32 (65:03:16) 27 (78:11:22) 29 (100:07:04) 26 (108:38:44) 28 (110:22:27) 27 27
SWE 175 ORIENT EXPRESS 197 Cafe Opera KSSS One Ton 1,332 34 (04:53:02) 33 (10:15:23) 35 (13:05:52) 35 (30:38:09) 34 (47:35:48) 31 (65:02:45) 31 (79:19:14) 31 (100:15:18) 28 (109:06:46) 29 (110:53:39) 28 28
SWE 125 SPIRITUS 221 Team Fastighetsbyrån Trollbäckens BS Arcona 400 1,333 23 (04:39:55) 29 (10:06:30) 29 (12:42:28) 40 (30:52:52) 27 (45:04:39) 25 (62:41:43) 29 (78:32:09) 30 (100:10:29) 27 (109:01:01) 30 (110:57:54) 29 29
SWE 102 AMARONE 140 Datema Saltsjöbadens BK Arcona 400 1,346 26 (04:42:39) 18 (09:30:42) 23 (12:28:22) 28 (29:46:08) 30 (45:48:31) 30 (64:39:10) 30 (78:47:09) 32 (101:05:04) - 31 (110:59:09) 30 30
SWE 1024 BLUEWING2 35 Johan Hedengren KSSS First 40.7 1,331 33 (04:51:29) 34 (10:20:14) 33 (12:58:38) 34 (30:14:09) 36 (47:58:57) 36 (67:14:15) 35 (82:11:21) 27 (99:40:10) 29 (109:25:49) 32 (111:15:41) 31 31
SWE 10509 GOOSE II 171 Mumm Team Gotland Runt Gamla Stans YS MUMM 36 1,339 13 (04:27:48) 16 (09:26:23) 22 (12:23:08) 29 (29:47:33) 29 (45:44:57) 26 (62:49:17) 28 (78:26:35) 33 (101:57:53) 30 (110:26:42) 33 (112:18:05) 32 32
SWE 1119 GRAVAD LAX 130 Team Tokudden Valdemarsviks SK X 119 1,317 21 (04:33:56) 21 (09:43:25) 19 (12:18:50) 17 (28:58:26) 25 (44:47:59) 27 (63:07:41) 23 (77:25:03) 23 (98:41:13) 21 (107:01:41) 23 (108:55:09) 33 33
SWE 72 ACCIPITER 25 Team Accipiter Edsvikens Segelsällskap Dufour 40E Performance 1,295 39 (05:28:55) 38 (10:52:40) 40 (13:48:48) 39 (30:45:22) - - - - - - - DNF
FIN 16582 EIRA 136 One Fathom Nyländska Jaktklubben Swan 51 1,345 38 (05:09:21) 39 (10:57:42) 41 (13:53:54) 41 (31:23:00) - - - - - - - DNF
SWE 126 ELLVANN 143 EllvAnn Westerviks Segel Sällskap W Pronavia 38 1,291 10 (04:25:56) 12 (09:21:35) 11 (12:05:32) 6 (28:24:07) 31 (46:24:41) - - - - - - DNF
SWE 82 ESCAPE - Cupole Offshore Team 87 Cupole Offshore Team KSSS X-35 1,331 17 (04:31:31) 13 (09:24:20) 20 (12:20:02) 43 (45:01:55) 26 (45:01:55) 23 (62:13:27) 32 (79:47:36) - - - - DNF
SWE 11 FOLLOW ME 39 Jan Ågren Domsands BS X 37 1,291 8 (04:24:39) 19 (09:34:29) 9 (12:04:15) 1 (26:56:19) 13 (43:03:17) 18 (60:10:55) - - - - - DNF
SWE 47 Lilla Blå 217 Stuart:s only Svinninge Marina Klubb X37 1,296 41 (05:33:04) 37 (10:48:00) 38 (13:45:33) 31 (29:54:57) 39 (61:14:09) - - - - - - DNF
SWE 557 MERLIZ 6 Mikael Ljunggren KSSS Dufour 40 HR 1,325 37 (05:08:43) 36 (10:41:18) 36 (13:12:21) 37 (30:41:45) - - - - - - - DNF
RUS 535 MY CAR 186 Alexander Podsvetov Capschool Sankt Peterburg X-35 1,317 - - - 20 (29:22:08) 28 (45:43:18) 35 (67:12:39) - - - - - DNF
SWE 29 S/Y GRACE 31 Richard Gradin Ekolns SK Grand Soleil 45 1,326 42 (05:34:09) 43 (11:30:50) 43 (14:55:03) - - - - - - - - DNF
SWE 9335 TRESCA 13 Team Sjöevent Westerviks Segel Sällskap First 40.7 std köl 1,338 36 (05:07:44) 41 (11:03:38) 39 (13:46:53) 36 (30:39:45) 37 (48:02:03) 34 (66:17:52) 33 (80:10:06) - - - - DNF
GER 33 XIEXIE 24 Andreas Gottschling Cruising Club Suisse XP33 1,294 43 (05:45:29) 42 (11:08:59) 42 (14:26:58) 42 (33:50:17) - - - - - - - DNF