Organisatör:
KSSS
Distans:
131 Nautiska mil
Antal båtar:
13
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate 2003 Kopparstenarna 2003 Lat N59 2003 Svenska Högarna 2003 Mål 2003 Final
SWE 57 AGRESSO 19 KSSS IMX 40 599,5 2 (04:49:14) 2 (06:29:14) 3 (10:15:31) 1 (14:17:13) 1 1
SWE 9277 IMAGINE 17 KSSS IMX 40 598,5 11 (05:20:15) - 5 (10:16:45) 2 (14:26:55) 2 2
SWE 9 LINKLATERS 20 KSSS Arcona 400 612,9 4 (04:59:22) 5 (06:43:50) 1 (10:07:09) 3 (14:57:10) 3 3
SWE 21 ABSOLUTE BLUE 23 KSSS First 40.7 612,2 3 (04:49:49) 3 (06:33:51) 4 (10:16:41) 4 (15:04:15) 4 4
SWE 396 X-TEAM 2 Team X - KSSS X-332 sport 645,2 5 (04:59:46) 4 (06:36:35) 2 (10:08:59) 5 (15:14:12) 5 5
SWE 9 AIR III 6 KSSS imx 40 602,4 1 (04:47:40) 1 (06:28:31) 7 (10:40:00) 6 (15:18:38) 6 6
SWE 10684 TEAM ET 3 KSSS First 40.7 610,4 8 (05:12:02) - - 7 (15:38:29) 7 7
SWE 10140 PREFIX 16 KSSS X-332 662,7 6 (05:05:38) 6 (06:47:12) 8 (11:07:12) 8 (16:08:18) 8 8
SWE 107 EXTAS 25 KSSS X 332 659,4 10 (05:16:27) 10 (07:42:41) 10 (12:30:39) 9 (16:09:27) 9 9
SWE 8 DURABELLE 7 KSSS Linjett 40 625,9 7 (05:06:12) 7 (06:49:38) 6 (10:31:31) 10 (16:32:19) 10 10
S 2827 WALENNA II 9 KSSS One off 676,1 12 (05:27:32) 9 (07:18:11) 11 (12:36:50) 11 (16:51:53) 11 11
M 10500 BOL ENTREPRENAD 14 Team BOL Entreprenad NSYC MUMM 36 601,6 9 (05:12:45) 8 (06:49:59) 9 (11:31:01) 12 (17:04:29) 12 12
SWE 73 TECHNIA 12 LSS Dehler 36 635,3 - - - - - DNF