Organisatör:
KSSS
Distans:
131 Nautiska mil
Antal båtar:
10
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate 2003 Kopparstenarna 2003 Lat N59 2003 Svenska Högarna 2003 Mål 2003 Final
S 1 HERR GÅRMAN 8 KSSS Sun Fast 43 607,4 2 (-00:23:10) 2 (-01:54:15) 1 (-01:53:04) 1 (01:28:17) 1 1
SWE 39 BIT 15 SSA Luffe 44 591,8 3 (-00:17:10) 4 (-01:35:45) 3 (-01:19:30) 2 (01:38:37) 2 2
SWE 50000 SPIRIT 5 RORC Baltic 50 508,2 6 (00:08:30) 7 (-00:53:15) 4 (00:12:10) 3 (01:59:10) 3 3
SWE 126 CHAZARA 13 KSSS Dehler 39 620,5 1 (-00:24:05) 1 (-01:56:37) 2 (-01:36:13) 4 (02:12:56) 4 4
SWE 13 CÉST LA VIE 10 SARC Arcona 400 614,7 4 (-00:11:15) 3 (-01:39:22) - 5 (02:27:27) 5 5
SWE 15 GRACIL 18 NSYC Facil 355XO 664,3 7 (00:09:25) 6 (-01:06:22) 8 (01:51:24) 6 (03:20:07) 6 6
SWE 16 ERICSSON 26 EKSS Arcona 36 654,7 5 (00:04:25) 5 (-01:13:22) 5 (00:46:21) 7 (03:27:47) 7 7
S 5 FANNY 1 KSSS Arcona 36 653,1 8 (00:20:45) 8 (-00:52:22) 6 (00:56:11) 8 (03:29:51) 8 8
SWE 10719 ENGLA 21 KSSS Swan 42 633,5 9 (00:27:05) - 7 (01:50:49) 9 (04:38:54) 9 9
S 7 HALV SJU 24 VIBK Crown 31 687,8 - - - - - DNF