Organisatör:
KSSS
Distans:
363 Nautiska mil
Antal båtar:
52
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate 2009 Nynäshamns Angöring 2009 Fårö Fyr 2009 Östergarn 2009 Hoburgs Rev 2009 Knolls Grund 2009 Visby 2009 Gotska Sandön 2009 Almagrundet 2009 Finish 2009 Final
SWE 35 SOFIA XV 19 HASS J/133 1,4 21 (21:54:36) 15 (39:26:00) 33 (50:45:00) 2 (62:18:00) 1 (72:27:00) 1 (77:46:12) 1 (86:50:47) 2 (100:47:59) 1 (103:38:53) 1 1
SWE 1 RESPECT 16 KSSS Aspect 40 1,4 15 (21:33:36) 14 (39:21:48) 14 (49:46:12) 3 (62:53:00) 2 (73:10:24) 2 (80:02:00) 2 (91:27:59) 3 (106:57:35) 2 (108:49:05) 2 2
SWE 9138 MODINTRYCKOFFSET 32 KSSS Gambler 40 1,31 2 (20:37:57) 1 (37:59:23) 1 (47:48:53) 1 (60:31:19) 4 (74:59:50) 3 (81:51:11) 3 (92:54:02) 4 (110:08:56) 3 (112:02:59) 3 3
SWE 39 MY-X 130 GBKL IMX 40 1,37 13 (21:31:54) 9 (39:02:42) 8 (49:17:49) 14 (63:25:51) 3 (74:59:04) 4 (83:45:09) 4 (95:45:46) 5 (114:41:30) 4 (116:44:11) 4 4
SWE 1 SJOMANYACHTING.SE 92 LSS FF36 1,33 4 (21:10:09) 2 (38:32:52) 2 (48:12:45) 8 (63:03:51) 6 (77:33:40) 10 (88:26:42) 6 (101:11:27) 11 (116:15:51) 5 (116:45:19) 5 5
SWE 9264 EMBALLAGETEKNIK.COM 261 RYC Oneton 1,32 1 (20:30:14) 5 (38:49:48) 6 (49:10:12) 10 (63:16:19) 5 (77:06:36) 6 (87:33:36) 8 (101:42:21) 6 (115:07:33) 6 (117:00:01) 6 6
SWE 10 LA GANADORA 27 KSSS Arcona 370 1,3 7 (21:20:30) 10 (39:06:29) 3 (48:39:47) 13 (63:21:11) 7 (77:40:29) 5 (86:58:11) 38 (115:41:59) 7 (115:41:59) 7 (117:20:02) 7 7
FIN 50260 XANTHIPPE 95 HSK-FIN Baltic 43 1,31 11 (21:29:02) 8 (38:58:20) 4 (48:54:23) 6 (63:00:39) 10 (78:00:37) 7 (87:50:07) 10 (102:02:56) 8 (115:45:37) 8 (117:23:53) 8 8
SWE 4 MANIX2 184 LDSS Finn Flyer 36 1,33 16 (21:36:45) 3 (38:34:12) 10 (49:32:33) 5 (62:57:12) 12 (78:06:55) 11 (88:30:41) 14 (102:35:14) 9 (115:47:55) 9 (117:33:33) 9 9
SWE 551 DUFINE 221 BÅSS Dufour 40 performance 1,31 27 (22:00:28) 11 (39:11:26) 5 (49:02:15) 7 (63:00:39) 8 (77:47:31) 9 (88:12:23) 7 (101:36:44) 10 (116:15:44) 10 (117:57:19) 10 10
SWE 643 REPLAY 276 CRSS First 40.7 1,34 3 (21:06:18) 13 (39:17:03) 16 (49:48:12) 12 (63:20:14) 11 (78:03:18) 17 (88:58:33) 21 (103:30:54) 12 (116:42:50) 11 (118:24:55) 11 11
SWE 10773 MUM 187 BREBS Bavaria 38 Match 1,33 23 (21:56:42) 25 (39:47:21) 18 (49:52:30) 16 (63:34:26) 13 (78:20:13) 13 (88:46:39) 18 (103:09:49) 14 (117:42:18) 12 (119:14:20) 12 12
SWE 70 MODESTY BLAISE 143 GÅBK Arcona 400 1,33 5 (21:14:08) 26 (39:48:40) 7 (49:12:36) 4 (62:57:12) 9 (77:48:18) 14 (88:47:58) 11 (102:04:39) 13 (117:31:39) 13 (119:15:41) 13 13
SWE 62 ADDNATURE.COM 197 SYK Arcona 400 1,33 28 (22:00:41) 22 (39:44:41) 11 (49:33:52) 20 (64:28:58) 22 (79:26:43) 25 (89:55:48) 16 (102:45:52) 15 (117:42:18) 14 (119:22:10) 14 14
SWE 20 CARPE DIEM 175 KSSS Arcona 370 1,3 14 (21:32:12) 4 (38:48:17) 25 (50:12:05) 36 (65:59:47) 28 (79:53:05) 8 (88:09:41) 9 (101:55:11) 16 (117:50:41) 15 (119:33:10) 15 15
SWE 39 BIT 285 SKK Luffe 44 1,35 32 (22:13:48) 12 (39:15:45) 41 (51:09:54) 24 (64:56:06) 19 (79:10:39) 26 (90:02:42) 20 (103:28:39) 17 (117:54:00) 16 (119:40:03) 16 16
SWE 82 CEFRICA 188 EKSS Arcona 400 1,33 19 (21:50:03) 17 (39:31:23) 15 (49:47:10) 15 (63:30:27) 18 (78:53:28) 23 (89:18:34) 19 (103:28:26) 19 (118:03:34) 17 (119:44:46) 17 17
SWE 126 KATARINA 2 13 KSSS Dehler 39 JV 1,31 17 (21:44:45) 6 (38:51:47) 9 (49:19:17) 33 (65:50:57) 27 (79:48:02) 12 (88:45:08) 13 (102:30:26) 20 (118:13:38) 18 (119:56:09) 18 18
SWE 81 LIVSLUST 243 KSSS Arcona 400 1,33 6 (21:15:28) 23 (39:44:41) 17 (49:48:30) 11 (63:19:48) 14 (78:20:13) 19 (89:05:16) 17 (103:08:29) 21 (118:14:13) 19 (119:58:46) 19 19
SWE 521 MADAM BLÅ 112 HJBK First 40.7 1,32 26 (22:00:00) 16 (39:26:45) 24 (50:09:36) 35 (65:56:02) 30 (80:20:38) 22 (89:15:14) 40 (118:01:48) 18 (118:01:48) 20 (119:59:48) 20 20
SWE 19436 K-YOTE 51 3 TUSS Mumm 36 1,36 10 (21:27:55) 40 (40:48:00) 46 (52:14:48) 26 (65:16:48) 21 (79:22:43) 30 (90:40:00) 5 (98:22:24) 22 (118:32:48) 21 (120:24:24) 21 21
SWE 49 CHARISMA III 89 SSK Arcona 400 1,33 22 (21:55:22) 27 (39:50:00) 29 (50:27:04) 17 (63:47:44) 16 (78:41:30) 16 (88:53:18) 22 (104:01:41) 25 (118:48:48) 22 (120:28:42) 22 22
SWE 703 S/Y VITESSE 104 KSSS First 40.7 1,32 12 (21:30:57) 18 (39:32:02) 23 (50:06:57) 28 (65:20:24) 26 (79:47:38) 18 (89:03:21) 12 (102:25:55) 23 (118:42:43) 23 (120:32:33) 23 23
SWE 9979 SHOGUN 238 HEBK Mumm 36 1,36 25 (21:59:12) 20 (39:41:21) 32 (50:40:57) 21 (64:34:38) 20 (79:18:38) 28 (90:22:19) 25 (105:19:55) 24 (118:46:24) 24 (120:33:20) 24 24
SWE 42 EUFORIA 209 SSB J/120 1,37 34 (22:21:13) 28 (39:53:23) 37 (50:56:28) 30 (65:26:25) 29 (80:18:17) 33 (91:15:53) 24 (104:51:02) 26 (119:12:46) 25 (120:59:25) 25 25
SWE 10500 VENDETTA 283 NSYC Mumm36 1,36 8 (21:21:07) 21 (39:41:21) 30 (50:30:04) 25 (65:11:21) 24 (79:37:40) 29 (90:30:28) 23 (104:35:02) 27 (119:25:50) 26 (121:10:34) 26 26
SWE 107 TEAM SAVEN 15 KSSS Arcona 400 1,33 24 (21:58:01) 24 (39:47:21) 13 (49:45:51) 9 (63:15:49) 15 (78:26:52) 15 (88:51:58) 29 (107:33:09) 28 (120:03:16) 27 (121:43:37) 27 27
SWE 4470 PANACHE 88 KSSS First 44.7 1,4 30 (22:11:24) 42 (40:48:36) 47 (52:48:12) 37 (66:09:00) 35 (81:51:11) 37 (92:51:59) 30 (107:47:59) 29 (121:03:11) 28 (122:53:08) 28 28
SWE 10684 VARUNA 34 KSSS First 40.7 1,35 36 (22:23:15) 29 (39:56:15) 21 (50:02:24) 29 (65:21:45) 34 (81:13:30) 32 (91:14:15) 33 (108:22:57) 1 (88:52:30) 29 (123:01:53) 29 29
SWE 37 BJURFORS AMORINA 144 NOSS Linjett 40 1,3 31 (22:13:48) 7 (38:53:29) 12 (49:40:53) 39 (66:40:05) 37 (82:06:59) 24 (89:44:35) 28 (106:35:59) 30 (121:21:17) 30 (123:12:12) 30 30
SWE 54 SNUFFELS 250 ASMK X-43 1,38 41 (22:46:12) 45 (41:21:14) 44 (51:39:28) 32 (65:50:56) 31 (80:46:33) 35 (91:50:20) 27 (106:01:48) 31 (121:37:26) 31 (123:28:20) 31 31
SWE 10891 TEAM IT RESURS 45 KSSS First 50 1,4 44 (22:50:36) 43 (40:57:00) 45 (52:02:00) 41 (67:13:24) 38 (83:10:59) 38 (93:39:35) 32 (108:03:23) 32 (122:34:11) 32 (124:15:39) 32 32
SWE 21479 BLÅ CARAT 279 KSSS One Off 1,36 18 (21:45:36) 41 (40:48:00) 34 (50:46:24) 22 (64:40:04) 23 (79:36:19) 31 (90:40:00) 26 (105:55:16) 33 (122:37:36) 33 (124:25:10) 33 33
SWE 101 JÄRVSÖ 162 KSSS Bavaria 47 1,3 35 (22:21:36) 49 (50:54:59) 36 (50:54:59) 46 (69:42:05) 39 (83:40:35) 36 (92:37:29) 34 (108:45:59) 34 (123:36:29) 34 (125:27:57) 34 34
SWE 9 SWEA 167 WESS Wasa Atlantic 1,34 39 (22:28:02) 44 (41:06:56) 35 (50:47:09) 27 (65:18:09) 32 (80:58:50) 34 (91:20:36) 31 (107:52:12) 35 (123:59:40) 35 (125:46:05) 35 35
SWE 29 S/Y GRACE 168 KSSS Grand Soleil 45 1,35 47 (23:05:06) 46 (41:44:15) 42 (51:24:45) 48 (70:25:30) 43 (94:40:48) 41 (94:40:48) 36 (112:16:30) 37 (128:50:34) 36 (128:50:34) 36 36
SWE 10824 RONJA AF VINDÖ 287 KSSS Bavaria 1,36 48 (23:14:00) 38 (40:41:12) 27 (50:17:50) 49 (72:18:24) 42 (86:51:31) 42 (96:28:09) 39 (117:38:24) 36 (128:40:43) 37 (130:29:48) 37 37
SWE 351 BEDARRA 109 SKBS Dufour 40 1,31 38 (22:27:59) 32 (40:09:05) 19 (49:58:35) 34 (65:54:53) - - - - - - DNF
SWE 56000 EXIT 160 KSSS Nautor Swan 1,48 50 (23:20:04) - - - - - - - - - DNF
SWE 211 FARVEL 136 VIBK First 40.7 1,32 33 (22:15:50) 19 (39:32:02) 20 (49:59:02) 19 (64:24:57) - - - - - - DNF
SWE 4070 FIRST BLUE 11 SSVI Beneteau First 40,7 1,34 37 (22:26:42) 39 (40:44:09) 40 (51:04:34) 40 (67:01:20) - - - - - - DNF
SWE 428 HELL 263 KSSS Dufour 40 Performance 1,31 43 (22:47:38) 33 (40:11:42) 26 (50:12:59) 23 (64:50:41) 33 (81:02:43) 21 (89:11:20) - - - - DNF
SWE 87505 INDULGENCE 171 SFSS Farr50 1,47 45 (22:51:30) 48 (42:52:30) 50 (54:36:37) 45 (69:20:06) - - - - - - DNF
SWE 1 LA VITESSE 251 KSSS Jeanneau 40.3 1,32 29 (22:02:38) 31 (40:06:21) 39 (51:01:04) 47 (70:17:24) - - - - - - DNF
FIN 10958 LINN 194 NJK-FIN Arcona 400 1,33 - - - - - - - - - - DNF
GBR 3102 MR VAIN 106 SVIBK Beneteau-First Class Europe 1,32 40 (22:36:57) 35 (40:28:48) 31 (50:39:57) 38 (66:09:14) 36 (82:00:57) 27 (90:09:21) - - - - DNF
EST 599 PEGASUS 271 NJK-FIN First 50 1,41 51 (23:25:46) 47 (42:32:06) 48 (53:12:14) 43 (68:52:42) 40 (83:55:06) 40 (94:22:33) - - - - DNF
SWE 30 S/Y NECESSE 169 KSSS Grand Soleil 45 1,36 49 (23:16:43) 50 (53:22:48) 49 (53:22:48) 50 (75:22:00) 44 (101:04:14) 43 (101:04:14) 37 (115:15:36) - - - DNF
SWE 1 SOLITAIRE 239 KSSS Elan 1,31 20 (21:53:55) 30 (39:58:36) 22 (50:05:08) 31 (65:41:47) 25 (79:46:44) 20 (89:11:20) 15 (102:36:59) - - - DNF
SWE 10804 SPIRIT II 111 KSSS Bavaria 42 Match 1,34 42 (22:46:48) 37 (40:38:48) 38 (50:59:13) 42 (67:53:36) 41 (85:34:52) 39 (93:48:00) 35 (111:13:12) - - - DNF
SWE 10662 STORA BLÅ 150 LISS Luffe 43 1,35 46 (22:54:18) 34 (40:24:36) 43 (51:28:48) 44 (69:18:00) - - - - - - DNF
FIN 46 WAFI 172 NJK-FIN Swan 46 DB 1,35 9 (21:27:54) 36 (40:30:00) 28 (50:26:42) 18 (63:56:42) 17 (78:51:45) - - - - - DNF