Organisatör:
KSSS
Distans:
28 Nautiska mil
Antal båtar:
129
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate 2009 Mål 2009 Final
SWE 2004 ROYAL BLUE 127 Jonas Martin Lööf KSSS One off 1,79 1 (04:46:27) 1 1
SWE 11000 HYUNDAI 128 KSSS Super Maxi 100 2,1 2 (04:49:21) 2 2
SWE 9940 ROTHMANS 126 KSSS One Off Maxi 81 1,75 3 (04:49:57) 3 3
SWE 1 RESPECT 119 Team EIAB KSSS Aspect40 1,4 4 (04:51:29) 4 4
SWE 10477 SEVENTH WAVE 117 KSSS First 47,7 1,37 5 (04:51:46) 5 5
SWE 9 AIR IV 124 KSSS Landmark 43 1,48 6 (04:52:02) 6 6
SWE 334 BOXER 75 VIBK X-332 Sport 1,26 7 (04:53:50) 7 7
SWE 16532 XPLORER 63 HEBK X-332 sport 1,24 8 (04:55:15) 8 8
SWE 5365 AIDA 110 KSSS First 40.7 1,34 9 (04:56:53) 9 9
SWE 55 DOLCE VITA 74 KSSS Finngulf 33 1,26 10 (04:57:43) 10 10
SWE 144 AMARONE 94 KSSS Grand Soleil 37 1,31 11 (04:58:01) 11 11
S 1 IMPERIET 90 Team Arhip KSSS Arcona 340 1,3 12 (04:59:04) 12 12
SWE 584 EMIRA 65 TYBK Dufour 34 1,24 13 (05:00:11) 13 13
SWE 8 MATRISEN 129 KSSS X35 1,33 14 (05:00:14) 14 14
SWE 125 AVANTIME 102 ÖSSS Arcona 400 1,33 15 (05:00:58) 15 15
SWE 92671 S/Y PANDION 116 KSSS Farr 40 C/R 1,36 16 (05:01:08) 16 16
SWE 38 CRAM 54 LSS Compis 363 1,22 17 (05:01:17) 17 17
SWE 1 SJOMANYACHTING.SE 107 LSS FF36 1,33 18 (05:01:44) 18 18
SWE 182 TRIXIE 64 TYBK X-332 1,24 19 (05:01:55) 19 19
SWE 9979 SHOGUN 114 HEBK MUMM 36 1,36 20 (05:02:03) 20 20
SWE 6 MIRAGE 58 SKBS Onyx 1,23 21 (05:03:16) 21 21
SWE 55777 MACH 1 62 LBK Dehler 33 Classic 1,24 23 (05:03:46) 22 22
SWE 123 ALLWINA 28 TRBS Linjett 33 1,17 24 (05:03:47) 23 23
SWE 70 MODESTY BLAISE 103 GÅBK Arcona 400 1,33 25 (05:03:49) 24 24
SWE 8 MA VIE 79 KSSS Arcona 370 1,29 26 (05:04:12) 25 25
SWE 48 MAX MATTHIESSEN 111 Aage Reerslev KSSS Elan 410 1,35 27 (05:04:18) 26 26
SWE 9264 EMBALLAGETEKNIK 100 RYC Oneton 1,32 28 (05:04:30) 27 27
SWE 4766 PERFECT EXCUSE 86 NSS X 362 sport 1,29 29 (05:04:58) 28 28
SWE 4470 PANACHE 120 KSSS First 44,7 1,4 30 (05:05:30) 29 29
S 103 SECOND RECOVERY 89 KSSS X 37 1,3 31 (05:05:44) 30 30
SWE 9138 BEIJER BYGGMATERIAL 95 KSSS Gambler 40 1,31 32 (05:06:39) 31 31
SWE 1 FREDELLS 71 Team FREDELLS VÄBS Sweline 36 1,25 33 (05:06:43) 32 32
SWE 1 HAPPY 123 WISS Farr 40 OD 1,47 34 (05:06:53) 33 33
SWE 385 VINDILE 72 RYC Wasa 55 special 1,26 35 (05:07:01) 34 34
SWE 95638 SONIC BOOM 42 Holmberg/Melander KSSS First 31.7 LR 1,18 36 (05:07:46) 35 35
SWE 46 JENNY 40 SSK Passad spec 1,18 37 (05:07:56) 36 36
S 8 BRITT-MARIE 113 Team Britt-Marie SVIBK SK 95 1,39 38 (05:09:30) 37 37
SWE 10 ADELINE 76 KSSS Comfortina38 1,26 39 (05:10:35) 38 38
SWE 133 ABALONE 69 VSS Scanner 391 1,25 40 (05:10:44) 39 39
SWE 146 LA DOLCE VITA 83 TÄBK Grand Soleil 37 1,29 41 (05:10:52) 40 40
SWE 5709 MATADOR 91 KSSS J/109 1,3 42 (05:10:53) 41 41
SWE 138 BORTA MED VINDEN 1 SSK NF 1,1 43 (05:11:39) 42 42
SWE 425 SNEKKJA 66 TYBK X-332 1,24 44 (05:11:41) 43 43
SWE 61 DAPHNE 61 TÄBK Wasa 55 1,24 45 (05:12:03) 44 44
SWE 9761 VISION 2 19 ÖHBK X-95 1,14 46 (05:12:13) 45 45
SWE 14 SALT 122 KSSS Arcona 460 1,45 47 (05:12:15) 46 46
SWE 476 HEAVY DUTY 47 KSSS J/80 1,21 48 (05:12:48) 47 47
SWE 1 KRUT 98 KSSS Archarbald A35 1,32 49 (05:13:28) 48 48
SWE 469 MK-PRODUKTER 52 VIBK J80 1,21 50 (05:13:41) 49 49
SWE 235 NN 17 BOBK Omega 30 1,13 51 (05:13:56) 50 50
SWE 117 SLAGHÖKEN 21 TÄBK Albin Nova 1,15 52 (05:14:10) 51 51
SWE 14 AMALIA 27 GSYS Omega 10 metre 1,16 53 (05:14:21) 52 52
SWE 10755 GRAND CRU 77 EKBK Jeanneau SF 37 1,27 54 (05:14:33) 53 53
SWE 49 CHARISMA III 101 SSK Arcona 400 1,33 55 (05:15:07) 54 54
SWE 386 DYNAMANT 50 KSSS J/80 1,21 56 (05:15:08) 55 55
SWE 83 XANADU 88 KSSS X-37 1,3 57 (05:15:43) 56 56
SWE 863 NAOMI 39 KSSS First 31.7 1,18 58 (05:16:20) 57 57
SWE 220 ALCA TORDA 67 KSSS Dufour 34 1,24 59 (05:16:25) 58 58
SWE 136 TERESIA 6 KSSS Cumulus 1,09 61 (05:18:01) 59 59
SWE 157 TEMPTRESS 26 KSSS Mixer 1,16 62 (05:18:39) 60 60
SWE 259 NORDIMAR 3 KSSS Maxi 95 1,07 63 (05:18:45) 61 61
SWE 1051 THE CRUMB 44 S606K First 31.7 1,19 64 (05:19:25) 62 62
SWE 2541 LENETTA 8 SBK Scampi 1,09 65 (05:19:26) 63 63
S 13 JOULINA 93 SUB Joule 44 1,31 66 (05:19:40) 64 64
SWE 10970 FIORELLA 34 SSB Bavaria 34 CR 1,17 67 (05:20:05) 65 65
SWE 28 TJAJKA 68 ASSS Dehler 34 DD 1,25 68 (05:20:20) 66 66
SWE 10775 RICKI-TICKI 97 LJUBS Bavaria 38 Match 1,31 69 (05:20:21) 67 67
S 9441 FRÖKEN FRÖJD 81 Lars Höresten Team HSB Stockholm SSB WASA 410 1,29 70 (05:20:33) 68 68
SWE 5405 BISMARCK 80 KSSS Dehler 36 JV 1,29 71 (05:20:50) 69 69
SWE 236 MUMS 96 Ramirent Elan40 1,31 72 (05:21:10) 70 70
S 448 HONEY 14 KSSS Express 1,12 73 (05:21:30) 71 71
SWE 499 GARBO 85 SBK J/105 1,29 74 (05:25:00) 72 72
SWE 163 PARBLEU 49 Team Parbleu KSSS J/80 1,21 75 (05:25:08) 73 73
SWE 1 VIOLA 121 Team VIOLA KSSS Arcona 430 1,44 76 (05:25:20) 74 74
SWE DATA COM 57 KSSS First Class 7,5 1,23 78 (05:25:52) 75 75
SWE 211 FARVEL 99 VIBK First 40.7 1,32 79 (05:26:00) 76 76
SWE 1 MARIANNE 43 SOBK Bavaria 39 Cruiser 1,23 80 (05:27:05) 77 77
SWE 10866 AVOCADA 24 KÄBS Hanse 315 1,15 81 (05:27:09) 78 78
SWE 272 SELENE 4 HEBK Maxi Fenix 1,07 82 (05:28:03) 79 79
S 52 ELLEN 32 VIBK Rapsody 40 1,17 83 (05:28:17) 80 80
S 9890 LOUETTE 13 NSYC Linjett 32 1,12 84 (05:29:30) 81 81
SWE 10900 GISELLE 84 VIBK First 36.7 1,29 85 (05:29:31) 82 82
SWE 180 NN 41 QSS Smaragd 1,18 86 (05:29:55) 83 83
TK 175 ORIENT EXPRESS 112 One Off 1,34 87 (05:29:56) 84 84
SE 8701 INKARNADO 31 ESBS Stratus 1,17 88 (05:30:39) 85 85
SWE 10857 HUTSCHLANGE 78 SUB Hanse 370e 1,27 89 (05:31:04) 86 86
SWE 116 JARRAMAS 104 KSSS 11 Metre One Design 1,32 90 (05:31:09) 87 87
SWE 10883 VA D`EAU 56 SBK Sun Fast 35 1,23 91 (05:33:48) 88 88
SWE 16388 GAMIN 38 SBEK First 31,7 LR 1,18 92 (05:34:02) 89 89
SWE 24 SUSIE Q 45 ESS Conqubine 38 1,2 93 (05:36:04) 90 90
SWE 105 TROUVILLE 46 KSSS J80 1,21 94 (05:36:37) 91 91
SWE 10864 DJINN 55 MKSK Dehler 33 1,23 95 (05:36:50) 92 92
SWE 10804 SPIRIT II 109 KSSS Bavaria 42 1,34 96 (05:37:15) 93 93
SWE GHITA 60 Dufour Gibsea 43 1,23 97 (05:40:59) 94 94
SWE 432 TYRESÖ SEGEL O KAPELL 48 Emelie ,Per Eriksson,Jonas Eriksson LJUBS J 80 1,21 98 (05:41:17) 95 95
SWE 131 COMBINATIVE 18 SSS X-79 1,14 99 (05:41:35) 96 96
SWE 85 DELIOURIOS 70 Ellionor Forslin GÅBK Dehler 34 DD 1,25 100 (05:42:43) 97 97
SWE 36 NN 33 CO-Pilot extreme team LSS Bavaria 36 1,17 101 (05:44:04) 98 98
SWE 37 LINAMARIA 30 LSS Linjett 33 1,17 102 (05:48:58) 99 99
S 3376 BLÅSNINGEN 29 ESBS Sveakryssare 1,17 103 (05:49:14) 100 100
S 76 BIHAMA 16 GÅBK Scanmar 33 1,13 104 (05:50:49) 101 101
SWE 415 CONSTANTIA 23 LEBK Beneteau Oceanis 343 1,15 105 (05:56:46) 102 102
SWE 364 NN 51 KSSS J80 1,21 106 (06:08:40) 103 103
SWE ANETTE 53 Team Ahlsell - FM Mattsson (HSB) Beneteau Oceanis 411, 1,22 107 (06:19:18) 104 104
SWE 1 JUST A MINUTE 2 GSYS Mini-Compis 1,05 108 (06:25:36) 105 105
SWE 595 ASTERI 35 Grut Company AB ASSS Bavaria 35H 1,17 109 (06:33:22) 106 106
SWE 931 BLIXTEN 11 KBK Express 1,12 - - DNF
SWE 39 CASSIOPEJA 59 SMK wasa 38 1,23 - - DNF
SWE 114 KAPU 20 TEAM NBVS BOBK X-79 1,14 - - DNF
SWE 51 LILLA IDA 108 KSSS Grand Soleil 40 1,34 - - DNF
S 2522 NYFIKEN GUL 5 ÖHBK Comfort 30 1,09 - - DNF
SWE 8994 PAJAZZO 73 SSS Diva 39(9) 1,26 - - DNF
SWE 91 SJÖLOTSEN 12 Brommafarsorna KSSS Express 1,12 - - DNF
SWE 128 AURORA 25 GBKL Albin Nova 1,15 - - DNS
SWE 2009 BÅTACCENTEN 15 KSSS Express 1,12 - - DNS
SWE 88 ESMARALDA 37 GÖSS Smaragd 1,17 - - DNS
SWE 6 FARR AHEAD 87 KSSS FARR 31 1,3 - - DNS
SWE 3305 INGA FROM SWEDEN 92 KSSS Corby 33 1,3 - - DNS
SWE 452 JUNIOR 82 KSSS J/105 1,29 - - DNS
SWE 1095 KAIZEN 7 Scampi 1,09 - - DNS
M 66 LILLA CIRCUS 4 22 LSS Mälar 30 1,15 - - DNS
SWE 7 MARINDA 105 Team Marinda SARC Arcona 400 1,33 22 (05:03:28) DNS 22
SWE 39 MY-X 118 GBKL IMX 40 1,37 - - DNS
SWE 75 RAPIER 9 LSS Rapier 31 1,11 60 (05:16:34) DNS 60
SWE 10500 REOMTI 115 NSYC MUMM 36 1,36 - - DNS
SWE 15 SAGITTARIUS 36 ByggVesta Team KSSS Linjett 33 1,17 - - DNS
SWE 12 TRUE HEADING 106 KSSS Grans Soleil 40 1,33 - - DNS
SWE 205 VILDA 125 KSSS Dragonfly 800 1,55 - - DNS
S 1011 VÄSTGÖTA-DAL 10 KSSS Express 1,12 77 (05:25:34) DNS 77