Organisatör:
KSSS
Distans:
364 Nautiska mil
Antal båtar:
63
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate 2011 Ekoknölen 2011 Fårö Fyr 2011 Östergarn 2011 Hoburgs Rev 2011 Knolls Grund 2011 Visby 2011 Gotska Sandön 2011 Almagrundet 2011 Finish 2011 Final
SWE 659 S/Y MASKINEN 187 Noel Barkelius KSSS Farr 30 1,35 11 (08:15:27) 16 (19:23:42) 11 (27:47:15) 3 (41:10:30) 6 (58:59:42) 5 (66:15:45) 23 (80:06:00) 1 (90:18:54) 1 (92:15:47) 1 1
SWE 6 AIRBENDER 331 Jimmy Hellberg Järfälla Bräd Admiralty 30 1,33 1 (07:36:11) 2 (18:26:33) 4 (27:06:35) 2 (40:47:12) 4 (58:33:51) 4 (65:48:46) 21 (79:41:21) 2 (90:25:04) 2 (92:18:29) 2 2
SWE 5709 MATADOR 179 Jonas Grandér KSSS J/109 1,3 10 (08:15:18) 10 (19:17:00) 26 (29:17:36) 10 (41:58:05) 1 (58:23:29) 2 (65:45:29) 1 (76:35:29) 4 (90:57:23) 3 (92:45:51) 3 3
SWE 9138 IT ADVISOR 105 Carl Johan Marnell KSSS Gambler 40 1,3 5 (08:08:48) 26 (19:36:30) 18 (28:36:00) 7 (41:42:29) 3 (58:32:35) 1 (65:38:59) 3 (77:27:29) 3 (90:56:05) 4 (92:50:32) 4 4
SWE 11 SOGETI 327 Pontus Brenter KSSS Farr 30 1,35 61 (19:33:09) 22 (19:33:09) 5 (27:13:30) 47 (58:54:18) 5 (58:54:18) 3 (65:47:24) 49 (91:43:57) 5 (91:43:57) 5 (93:29:32) 5 5
SWE 10775 RICKI-TICKI 122 Tord Lindqwist Ljushagens BS Bavaria 38 Match 1,309 47 (09:13:42) 6 (18:56:12) 32 (29:53:19) 9 (41:50:39) 7 (59:17:51) 6 (66:19:21) 2 (76:41:08) 7 (92:52:24) 6 (94:36:16) 6 6
SWE 8 MATRISEN 230 Robert Szabo KSSS X-35 1,33 7 (08:12:06) 13 (19:21:05) 7 (27:22:33) 8 (41:43:03) 8 (59:44:21) 18 (67:29:51) 7 (78:05:35) 8 (93:06:00) 7 (94:50:41) 7 7
SWE 1 LM INFORMATIONSTJÄNST 120 Johan Neovius Wasa Segel Förening Aspect 40 1,4 6 (08:10:00) 5 (18:52:36) 6 (27:13:48) 4 (41:23:36) 22 (60:55:24) 21 (67:42:48) 34 (82:26:11) 9 (93:10:11) 8 (95:11:12) 8 8
FIN 50260 XANTHIPPE 209 Tor Lundström Helsingfors Segelklubb RF Baltic 43 1,32 12 (08:17:38) 14 (19:21:36) 16 (28:32:02) 16 (42:27:36) 25 (61:09:36) 15 (67:24:28) 9 (78:16:33) 10 (93:32:38) 9 (95:20:07) 9 9
SWE 40 MIZAR 101 Mikael Gustavsson Westerås SS Arcona 340 1,3 43 (09:04:42) 38 (20:18:06) 43 (31:00:18) 30 (44:09:23) 28 (62:21:23) 11 (67:06:05) 16 (79:04:59) 11 (93:33:23) 10 (95:22:41) 10 10
SWE 27 SAMUEL ADAMS 145 Joakim Persson Värmdö BS Elan 350 1,3 30 (08:38:42) 1 (18:12:00) 33 (29:54:00) 28 (43:42:05) 42 (66:25:47) 8 (66:25:47) 4 (77:32:41) 6 (92:25:47) 11 (95:30:56) 11 11
SWE 106 HARRIET 135 Jonatan Ameln KSSS X-35 1,33 15 (08:21:24) 25 (19:34:23) 17 (28:33:02) 18 (42:45:34) 12 (60:04:18) 13 (67:20:32) 6 (78:05:35) 14 (93:45:54) 12 (95:38:07) 12 12
SWE 18334 MOTIVES/SUCCE SAIRACING 169 Peter Lundgren Stenungssunds SS Farr 30 1,35 17 (08:22:12) 27 (19:37:12) 21 (28:45:18) 5 (41:29:24) 13 (60:05:51) 26 (68:17:15) 53 (93:36:00) 12 (93:36:00) 13 (95:38:22) 13 13
GBR 7585 BLUEPRINT 191 Andreas Hamrin SS Vega First 40.7 1,34 24 (08:31:52) 21 (19:32:30) 20 (28:43:14) 24 (43:16:55) 23 (60:55:31) 22 (67:53:36) 54 (93:43:58) 13 (93:43:58) 14 (95:42:03) 14 14
SWE 1119 GRAVAD LAX 256 Team Tokudden X-119 1,32 16 (08:21:36) 12 (19:18:57) 19 (28:37:19) 14 (42:23:38) 11 (60:03:36) 10 (66:54:07) 5 (77:39:36) 17 (93:59:02) 15 (95:46:00) 15 15
SWE 1 SISSABELLA 255 Peter Melander KSSS Farr 30 1,35 9 (08:14:06) 11 (19:18:18) 10 (27:44:33) 34 (45:08:06) 26 (62:01:57) 29 (68:44:15) 31 (81:59:24) 15 (93:57:36) 16 (95:58:21) 16 16
SWE 84 XPERIA 114 Claes Falk Valdemarsviks SK X-35 1,33 20 (08:24:04) 24 (19:34:23) 15 (28:27:43) 11 (42:04:20) 14 (60:08:17) 12 (67:17:52) 8 (78:14:54) 16 (93:57:52) 17 (96:00:31) 17 17
FIN 100 AQUAMARINE 247 Kalle Luoto Esbo Segelförening Arcona 400 1,32 49 (09:15:43) 36 (20:09:07) 41 (30:42:43) 33 (44:35:38) 27 (62:20:52) 19 (67:32:24) 19 (79:34:26) 18 (94:18:50) 18 (96:11:23) 18 18
SWE 62 ADDNATURE.COM 164 Pär Svärdson Stockholms Yacht-Klubb Arcona 400 1,33 19 (08:22:44) 19 (19:31:43) 24 (28:55:39) 15 (42:26:57) 15 (60:20:15) 16 (67:28:31) 11 (78:32:11) 19 (94:29:47) 19 (96:17:49) 19 19
SWE 9264 EMBALLAGETEKNIK 292 Kristian Hertzberg Runmarö Yacht Club Oneton 1,31 22 (08:25:39) 15 (19:23:16) 23 (28:50:30) 13 (42:21:23) 10 (59:53:19) 7 (66:22:23) 17 (79:27:05) 21 (94:48:01) 20 (96:38:54) 20 20
SWE 107 SEMLA 178 Team Saven KSSS Arcona 400 1,33 14 (08:20:04) 20 (19:31:43) 27 (29:30:13) 19 (42:45:34) 17 (60:46:51) 23 (67:56:27) 10 (78:29:31) 22 (94:52:24) 21 (96:43:28) 21 21
SWE 43 BLÅ´S 196 Peter Ohlsén Sigtuna BK Luffe 40 1,32 4 (08:07:04) 4 (18:49:55) 2 (26:30:36) 1 (40:45:57) 2 (58:27:14) 9 (66:43:33) 26 (80:37:48) 20 (94:47:52) 22 (96:47:58) 22 22
SWE 10773 MUM 314 team mum Breviks BS Bavaria 38 Match 1,34 18 (08:22:30) 18 (19:31:09) 14 (28:17:46) 22 (43:15:34) 19 (60:51:30) 25 (68:15:02) 15 (78:58:14) 23 (95:01:42) 23 (96:49:24) 23 23
SWE 948 XCELLENCE 118 Holger Ekblom Runmarö Yacht Club Dufour 40 1,32 28 (08:37:26) 30 (19:54:36) 30 (29:51:14) 17 (42:30:14) 24 (61:09:36) 14 (67:24:28) 13 (78:35:02) 24 (95:02:24) 24 (96:54:25) 24 24
FIN 46 WAFI 243 Jesse Aarnio Nyländska Jaktklubben Swan 46 DB 1,35 13 (08:18:09) 7 (19:06:09) 12 (27:54:00) 25 (43:17:24) 18 (60:50:24) 27 (68:17:15) 18 (79:33:36) 25 (95:13:12) 25 (96:59:02) 25 25
SWE 10824 RONJA AF VINDÖ 290 Mats Ljunggren KSSS Bavaria 50 1,31 33 (08:47:55) 34 (20:05:12) 48 (31:42:07) 42 (50:20:51) 45 (67:25:16) 39 (71:32:52) 20 (79:37:34) 27 (95:41:43) 26 (97:18:53) 26 26
SWE 142 VITKLUCKA 320 Per Tengå Mälarhöjdens BK X-35 1,33 21 (08:25:24) 17 (19:30:24) 13 (28:15:45) 6 (41:35:04) 9 (59:49:40) 20 (67:36:30) 12 (78:34:51) 26 (95:32:18) 27 (97:23:42) 27 27
SWE 703 VITESSE 117 Anders Börjesson KSSS First 40.7 grund köl 1,3 23 (08:30:54) 40 (20:20:42) 40 (30:39:30) 43 (52:45:29) 43 (66:41:23) 37 (71:03:59) 30 (81:08:29) 28 (95:49:53) 28 (97:32:22) 28 28
FIN 15425 JULIA 329 Olli Niskanen Soumenlahden Meripurjehtijat A Elan 40 1,31 26 (08:34:49) 45 (20:49:44) 62 (46:47:19) 39 (46:47:19) 36 (63:47:49) 28 (68:26:50) 25 (80:22:06) 30 (96:05:18) 29 (97:48:21) 29 29
SWE 10407 CAMEVA BIEN 157 Peter Karlsson Oxelösunds SS First 40.7 1,33 35 (08:50:40) 39 (20:18:16) 45 (31:25:56) 40 (47:32:51) 39 (65:10:12) 34 (69:42:51) 22 (79:48:00) 29 (95:52:15) 30 (97:49:41) 30 30
SWE 10684 VARUNA 204 Johan Pontén KSSS First 40.7 1,34 32 (08:42:36) 33 (20:04:39) 29 (29:50:14) 21 (43:00:50) 20 (60:54:10) 24 (68:00:18) 14 (78:55:33) 31 (96:06:01) 31 (97:58:33) 31 31
SWE 4470 PANACHE 338 Fredrik Odhe KSSS First 44.7 1,41 37 (08:55:48) 29 (19:50:02) 25 (28:57:07) 26 (43:18:37) 32 (62:55:58) 38 (71:16:31) 37 (83:41:00) 32 (96:15:21) 32 (98:05:31) 32 32
SWE 339 JOYRIDE 302 Johan Karlberg Skärgårdsstads SS J/109 1,3 38 (08:56:54) 48 (20:59:42) 47 (31:38:00) 44 (53:04:59) 44 (67:13:53) 42 (71:46:53) 27 (80:38:35) 34 (97:22:11) 33 (99:01:06) 33 33
SWE 9 SWEA 240 Anders Felling Westerås SS Wasa Atlantic 1,35 52 (09:27:00) 32 (20:04:12) 31 (29:51:27) 31 (44:10:03) 30 (62:39:45) 31 (68:59:06) 28 (80:49:12) 33 (97:07:57) 34 (99:03:58) 34 34
SWE 9335 TEAM HMK 197 Peter Brorson Westerås SS First 40.7 1,33 50 (09:18:36) 42 (20:28:55) 42 (30:48:42) 41 (48:22:03) 38 (65:04:52) 33 (69:40:11) 29 (81:02:28) 35 (97:58:36) 35 (99:34:30) 35 35
SWE 42 EUFORIA 344 Jonas Bergström SS Brunnsviken J/120 1,35 8 (08:12:45) 8 (19:14:15) 9 (27:40:30) 27 (43:28:12) 21 (60:54:27) 30 (68:53:42) 35 (82:41:15) 36 (98:07:21) 36 (99:55:58) 36 36
SWE 2 SLANKA FRUN 239 Jan Larsson Swede 55 1,3 25 (08:33:30) 31 (19:57:18) 49 (31:52:18) 45 (57:24:59) 46 (68:59:11) 46 (73:42:35) 42 (86:15:17) 38 (98:24:35) 37 (100:07:51) 37 37
SWE 21 SCHKVAL 257 Kestutis Sasnauskas KSSS M34 1,42 3 (08:02:48) 3 (18:41:48) 1 (25:33:36) 12 (42:18:57) 29 (62:33:03) 36 (70:25:55) 33 (82:21:35) 37 (98:15:50) 38 (100:17:12) 38 38
SWE 82 CEFRICA 102 Bengt Nilsson Edsvikens SS Arcona 400 1,33 62 (19:39:42) 28 (19:39:42) 22 (28:46:20) 20 (42:46:54) 16 (60:37:33) 17 (67:29:51) 24 (80:13:16) 39 (98:41:09) 39 (100:20:10) 39 39
SWE 76400 CRACKER 144 Johan Linnarsson KSSS IMX 40 1,37 44 (09:08:00) 55 (21:26:25) 44 (31:16:54) 32 (44:35:36) 33 (62:59:49) 35 (70:00:25) 32 (82:14:44) 40 (98:45:15) 40 (100:35:04) 40 40
GBR 6503 SAILPLANE 208 Rob Bottomley Royal Ocean Racing Club Prima 38 1,367 55 (09:35:30) 37 (20:16:37) 36 (30:01:42) 29 (43:54:12) 31 (62:43:21) 32 (69:33:27) 36 (83:16:23) 41 (98:59:36) 41 (100:54:55) 41 41
RUS 960 FORTUNA II 333 Vikhorev Stanislav Utländsk Cetus 1,31 31 (08:38:45) 41 (20:24:51) 35 (30:01:15) 50 (60:35:14) 48 (70:40:28) 47 (75:19:29) 44 (87:46:11) 43 (99:40:08) 42 (101:22:22) 42 42
SWE 10891 MIX MEGAPOL 241 Jonas Sandberg KSSS First 50 1,41 27 (08:36:03) 9 (19:16:12) 8 (27:22:39) 23 (43:15:48) 34 (63:34:02) 40 (71:36:16) 38 (84:06:23) 42 (99:36:59) 43 (101:34:50) 43 43
SVE 313 GOODSAILING 289 Erik Drakenberg Wärmdö Skeppslag Bavaria 47 1,3 42 (09:03:24) 44 (20:48:00) 28 (29:34:30) 49 (60:07:29) 50 (71:46:53) 49 (76:18:35) 43 (87:44:59) 45 (102:23:02) 44 (102:23:02) 44 44
SWE 22 ÄVENTYYR 312 Fredric Hultgren Svinninge Marina Klubb Dufour 40E performance 1,31 34 (08:47:55) 54 (21:26:25) 51 (32:18:47) 55 (61:55:09) 53 (72:02:59) 51 (76:49:53) 47 (91:13:10) 44 (102:05:33) 45 (103:59:52) 45 45
TK 175 ORIENT EXPRESS 298 Ita Grossmann KSSS OneOff IOR 40 fot OneTon 1,32 41 (09:02:31) 53 (21:24:21) 50 (32:13:48) 52 (61:09:36) 49 (71:32:38) 48 (76:13:48) 45 (90:45:00) 50 (104:10:15) 46 (104:10:15) 46 46
EST 599 PEGASUS 270 Rolf Relander Tallinna Jaktklubi First 50 1,44 29 (08:38:24) 23 (19:33:36) 3 (26:48:28) 38 (46:26:24) 40 (65:42:43) 44 (73:12:00) 40 (84:37:26) 46 (102:36:00) 47 (104:20:29) 47 47
SWE 10804 SPIRIT II 264 Björn Dahlström KSSS Bavaria 42 Match 1,32 46 (09:10:26) 50 (21:11:09) 39 (30:21:36) 48 (60:02:16) 51 (71:52:26) 50 (76:40:12) 50 (91:44:24) 47 (102:36:28) 48 (104:23:59) 48 48
SWE 9 FREE AT SEA 321 Darius Trakanavicius Oskarshamns SS Arcona 430 1,41 36 (08:54:23) 35 (20:08:22) 37 (30:11:51) 36 (45:24:07) 35 (63:43:55) 41 (71:37:40) 41 (85:56:22) 49 (103:02:50) 49 (104:59:59) 49 49
SWE 12 TRUE HEADING 306 Helena Mellström KSSS Grand Soleil 40 1,34 54 (09:33:31) 60 (22:26:42) 55 (33:52:46) 51 (60:40:46) 52 (71:54:48) 52 (77:03:00) 48 (91:15:14) 48 (103:00:04) 50 (105:01:02) 50 50
SWE 10997 ISABELLE AF STOCKHOLM 234 Andreas Schrickel KSSS Bavaria 44 ac 1,31 53 (09:28:32) 56 (21:32:58) 56 (34:00:58) 56 (62:33:08) 57 (73:17:40) 55 (78:08:29) 46 (90:57:27) 53 (105:46:50) 51 (105:46:50) 51 51
SWE 10004 RUSH 223 Jerry Helström KSSS Sydney 40 1,45 48 (09:15:21) 47 (20:58:36) 61 (46:13:51) 37 (46:13:51) 41 (65:57:03) 45 (73:42:30) 56 (104:13:51) 51 (104:13:51) 52 (106:10:41) 52 52
SWE 87505 INDULGENCE 233 Daniel Engström Sotefjordens SS Farr 50 1,44 40 (09:00:00) 43 (20:31:12) 38 (30:14:24) 35 (45:21:36) 37 (64:52:19) 43 (72:57:36) 39 (84:34:33) 52 (104:31:12) 53 (106:30:51) 53 53
SWE 10572 DIANA AF WERMDÖ 339 Nils-Olof Malmer Breviks BS Hunter 40 Legend 1,31 57 (10:09:09) 61 (23:47:54) 59 (34:45:31) 58 (62:47:33) 54 (72:29:11) 53 (77:30:29) 52 (92:54:02) 54 (108:12:24) 54 (108:12:24) 54 54
SWE 188 NICESMILE 119 Thomas Sjövall KSSS Beneteau Oceanis 43 1,31 60 (10:37:58) 62 (24:15:24) 58 (34:08:50) 57 (62:46:14) 56 (73:13:44) 56 (78:09:47) 51 (92:33:05) 55 (109:14:12) 55 (109:14:12) 55 55
SWE 10421 KINDRED II 190 Per Olof Stark Svinninge Marina Klubb Jeanneau SO 42i 1,3 58 (10:22:42) 63 (24:45:54) 60 (37:03:00) 59 (66:50:29) 59 (78:35:05) 58 (86:20:29) 55 (102:32:53) 56 (118:07:35) 56 (120:21:29) 56 56
SWE 15 ATHENA S/Y 111 Gunnar Nordfeldt KSSS Sun Odyssey 1,339 56 (09:49:09) 57 (21:38:49) 54 (33:28:30) - - - - - - - DNF
SWE 314 BODY JOY 244 Olle Bengtson Wärmdö Skeppslag Bavaria 47 1,32 2 (08:01:48) 59 (21:53:24) 52 (32:40:12) - - - - - - - DNF
SVE 56 ENIGMA II 245 Håkan Amnäs Stockholms SS X-482 1,4 39 (08:59:00) 52 (21:21:00) 46 (31:37:00) 54 (61:47:12) 58 (73:37:00) 57 (78:28:12) - - - - DNF
SWE 10041 HALCYON 195 Leif Qvarnström Ropstens BK Sun Odyssey 42i perf. 1,35 59 (10:23:42) 58 (21:44:06) 57 (34:01:12) 53 (61:37:39) 55 (72:59:24) 54 (77:48:18) - - - - DNF
SWE 101 JÄRVSÖ 235 Jan Österman KSSS Bavaria 47 1,3 - 46 (20:58:24) 34 (29:57:54) - - - - - - - DNF
SWE 9 LIMIN 137 Malin Thurell Charles KSSS Arcona 400 1,33 51 (09:25:15) 51 (21:20:47) 53 (32:43:04) 46 (58:51:09) 47 (70:34:43) - - - - - DNF
NED 7000 POZZETTO D'ORO 236 Gerritjan Gijzel Nererlandse Vereniging van Kus Grand Soleil 56 1,45 45 (09:08:06) 49 (21:08:45) - - - - - - - - DNF