Organisatör:
KSSS
Distans:
352 Nautiska mil
Antal båtar:
25
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate KSSS Oxdjupet KSSS Korsöhalsen KSSS Fårö Fyr KSSS Hoburgen KSSS Visby KSSS Almagrundet KSSS Finish KSSS Final
SWE 31 WILMA 131 Löwing Boo Segelsällskap Arcona 430 1,154 - 7 (06:08:53) 4 (15:55:11) 5 (25:55:07) 3 (36:49:54) 2 (56:28:07) 1 (58:06:08) 1 1
SWE 83 TUTALÖR! 28 Klas Ionzon KSSS Figaro II 1,064 - 8 (06:09:12) 1 (14:59:04) 1 (23:44:41) 1 (35:21:36) 3 (56:28:50) 2 (58:38:55) 2 2
SWE 213 DEHLER SVERIGE 4 Dehler Sverige KSSS Dehler 38C 1,091 3 (02:38:11) 5 (06:06:34) 7 (16:21:54) 8 (26:17:35) 7 (37:22:00) 6 (57:33:00) 3 (59:14:34) 3 3
SWE 66 WILLIWAW 29 100% Female, Emely & Anna Kungliga Svenska Seglar Sällskape Figaro II 1,052 - 3 (06:05:02) 3 (15:15:14) 2 (24:32:48) 2 (35:38:42) 1 (56:14:48) 4 (59:17:01) 4 4
SWE 158 SOLIDSPORT 214 SolidSport-Racing Lännersta BK Elan 37 1,039 2 (02:36:53) 1 (05:59:29) 8 (16:32:14) 6 (26:10:58) 5 (36:58:15) 4 (57:13:53) 5 (59:44:43) 5 5
SWE 257 SAM ´76 223 Brugge/Sjögren KSSS FAREAST 28R 1,047 8 (02:42:17) 14 (06:22:09) 2 (15:10:53) 3 (25:05:35) 6 (37:09:03) 7 (58:43:09) 6 (60:48:50) 6 6
SWE 10778 MATHILDA 27 Mathilda Sailing Team SS Svearna Bavaria 38 Match 1,074 6 (02:41:06) 10 (06:10:31) 6 (16:17:20) 9 (26:18:46) 4 (36:51:21) 5 (57:28:36) 7 (61:01:31) 7 7
SWE 300 GROOVIE 35 Martin Dubois Södertälje BS Sun Fast 3600 1,068 1 (02:20:58) 2 (06:03:12) 12 (17:05:16) 11 (26:47:20) 9 (37:35:36) 8 (59:12:10) 8 (61:48:13) 8 8
SWE 92671 PANDION 84 Pandion Racing KSSS Farr C/R 1,114 13 (02:52:40) 16 (06:27:40) 14 (17:27:09) 13 (27:14:14) 12 (39:08:57) 11 (60:31:38) 9 (63:37:35) 9 9
SWE 247 TEAM MOBLINE 7 Team Mobline Royal Ocean Racing Club Albin Nova 0,926 7 (02:42:03) 4 (06:05:46) 5 (15:56:33) 4 (25:18:38) 11 (38:35:55) 12 (61:36:35) 10 (63:44:13) 10 10
SWE 12 TÄRNA 111 Fredrik Lindström Kungliga svenska segelsällskapet XP-33 1,031 9 (02:44:57) 11 (06:15:17) 10 (16:55:32) 12 (26:48:21) 10 (38:16:02) 9 (59:46:50) 11 (64:26:13) 11 11
FIN 11625 LOW 126 Railo/Laulajainen Helsingfors Segelklubb RF First 34,7 1,022 15 (02:53:44) 17 (06:28:21) 9 (16:51:46) 7 (26:13:52) 8 (37:30:26) 10 (60:13:47) 12 (64:43:34) 12 12
SWE 7436 KHADINE 62 Team FCG Khadine Segelsällskapet Görväln Birdie 24 0,85 20 (03:18:54) 22 (07:00:45) 20 (19:21:31) 16 (30:00:09) 14 (42:40:13) 13 (64:09:39) 13 (65:35:13) 13 13
SWE 125 SEA-BUN 177 Tjingeling från Tingeling Stockholms SS Comfortina 32 0,93 18 (03:05:04) 19 (06:43:37) 16 (18:12:45) 18 (30:11:38) 18 (44:10:30) 14 (64:20:25) 14 (65:58:29) 14 14
SWE 001 POGONG 119 Team Svahn KSSS Pogo 8,50 0,947 12 (02:52:21) 12 (06:15:57) 13 (17:07:29) 10 (26:39:28) 13 (40:52:43) 15 (64:29:26) 15 (66:21:16) 15 15
FIN 6313 ILONA TUULIKKI 17 Ville Varjonen Turun Pursiseura IW 31 0,885 16 (02:57:00) 20 (06:47:19) 17 (18:35:32) 15 (29:39:48) 16 (43:43:17) 16 (66:21:51) 16 (67:44:47) 16 16
SWE 317 PICADOR 209 Linn Dismo Stockholms 606 klubb Far East 28R 1,045 19 (03:11:14) 21 (06:51:43) 15 (17:59:29) 14 (28:54:42) 15 (43:40:51) 17 (68:27:53) 17 (70:39:48) 17 17
SWE 10500 VENDETTA 5 Fredrik och Jonathan Viggbyholms Segelsällskap Mumm36 1,079 11 (02:50:28) 18 (06:41:28) 18 (19:02:39) 17 (30:04:35) 20 (46:37:37) 18 (70:57:22) 18 (72:49:24) 18 18
SWE 677 NO LIMIT 9 No Limit Sail Racing Nyköpings SS First 40.7 1,044 21 (03:59:04) 23 (07:46:40) 11 (16:58:56) 20 (32:28:06) 19 (46:27:28) 19 (71:39:11) 19 (73:36:08) 19 19
SWE 39 MY-X 43 Team Bäckström Solna BS IMX 40 1,109 17 (02:57:26) 13 (06:20:23) 19 (19:21:07) 19 (30:20:58) 17 (43:45:00) 20 (72:52:47) 20 (74:47:30) 20 20
SWE 10927 BLUE CAFE 171 Torbjörn och Claes Westerås SS Finnflyer 36 1,102 10 (02:50:15) 15 (06:26:59) - - - - - - DNF
SWE 122 JOULE 106 Team SydOst Westerås SS J122 1,123 5 (02:40:35) 9 (06:10:01) - - - - - - DNF
SWE 167 MY CHILLZONE 42 NP Bygg Norrtälje SS Dufour 405 GL 1,033 - 24 (08:00:20) - - - - - - DNF
SWE 520 RYMLING 39 Team Rymling KSSS Diva 34 SC 1,047 14 (02:52:45) - - - - - - - DNF
SWE 6501 WHITE KNUCKLES 162 Fredrik Siljelöf Morarnas BK Prima 38 1,099 4 (02:39:21) 6 (06:08:32) - - - - - - DNF