Organisatör:
KSSS
Distans:
352 Nautiska mil
Antal båtar:
54
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate KSSS Oxdjupet KSSS Korsöhalsen KSSS Fårö Fyr KSSS Hoburgen KSSS Visby KSSS Almagrundet KSSS Finish KSSS Final
SWE 10509 GOOSE II 67 Goose Charter Gamla Stans Yacht Sällskap MUMM 36 1,11 1 (02:24:18) 4 (06:06:18) 4 (16:04:35) 2 (25:10:42) 1 (35:44:31) 1 (54:40:03) 1 (56:42:17) 1 1
SWE 19436 K. YOTE 30 Team K. YOTE Tulka SegelSällskap MUMM 36 1,103 18 (02:44:20) 12 (06:15:01) 11 (16:41:31) 8 (25:49:42) 6 (36:41:35) 3 (55:47:03) 2 (57:32:43) 2 2
FIN 11762 SEANNA 100 Superyellow Sailing Team Helsingfors Segelsällskap Grand Soleil 45 1,128 5 (02:37:55) 2 (06:05:28) 2 (15:53:09) 4 (25:21:40) 4 (36:13:39) 2 (55:38:52) 3 (57:37:19) 3 3
SWE 26 MAPANI 221 T Jonsson Åkeri Umeå Segelsällskap Arcona 380 1,099 6 (02:39:21) 7 (06:10:21) 8 (16:29:06) 6 (25:38:36) 3 (36:03:55) 4 (56:11:10) 4 (57:46:33) 4 4
SWE 52 C.A.G 157 Team C.A.G Viggbyholms Segelsällskap J/111 1,133 17 (02:44:17) 23 (06:27:29) 3 (15:58:31) 3 (25:19:09) 5 (36:39:09) 5 (56:18:36) 5 (58:26:12) 5 5
SWE 10 FLYT 167 FLYT KSSS Arcona 465 1,247 13 (02:42:06) 5 (06:07:51) 1 (15:46:28) 5 (25:27:34) 2 (35:51:04) 6 (56:46:48) 6 (58:36:56) 6 6
SWE 7 MARINDA 154 Team Marinda Tyresö BK Arcona 400 1,111 11 (02:40:43) 18 (06:18:29) 15 (17:01:00) 13 (26:47:37) 10 (37:19:24) 9 (57:35:23) 7 (59:23:29) 7 7
SWE 6 STYV 148 Kalle Hultman Södertälje BS Aspect 40 1,143 23 (02:46:52) 16 (06:17:11) 7 (16:25:15) 7 (25:40:45) 11 (37:20:16) 8 (57:30:08) 8 (59:40:06) 8 8
SWE 15150 MARKAT II 164 Team MarKat II Stockholms Yacht-Klubb Farr 40 OD 1,219 27 (02:47:48) 21 (06:24:23) 5 (16:12:45) 11 (26:24:42) 21 (38:53:46) 11 (58:38:38) 9 (60:11:14) 9 9
NED 9122 MAAS 24 Clockaid Rotterdamsche Zeil Vereniging J122 1,139 3 (02:32:37) 15 (06:17:00) 10 (16:32:04) 10 (26:17:30) 8 (37:13:34) - 10 (60:17:22) 10 10
SWE 82 ESCAPE 202 Escape Ekolns SK X-35 1,089 - 14 (06:16:47) 13 (16:48:24) 9 (26:13:36) 7 (36:56:06) 7 (57:24:30) 11 (60:23:50) 11 11
SWE SWE1 CONTESSA 160 Team Labkyl Norrtälje SS Linjett 43 1,152 24 (02:47:02) 28 (06:30:31) 20 (17:36:11) 20 (27:26:12) 17 (38:05:34) 12 (59:04:42) 12 (60:41:13) 12 12
SWE 7 SOLONG 51 Solong Sailing Team KSSS Dehler 45 1,16 2 (02:30:48) 11 (06:13:31) 17 (17:14:43) 16 (26:52:24) 15 (38:01:43) 13 (59:05:16) 13 (60:43:17) 13 13
SWE 9138 IT ADVISOR 151 IT Advisor Sailracing Team Kungl Svenska Segelsällskapet Gambler 40 1,104 9 (02:40:04) 6 (06:09:50) 6 (16:13:43) 12 (26:27:33) 9 (37:14:29) 10 (57:42:08) 14 (61:06:07) 14 14
SWE 81400 ÖRING 125 Iohn Ryott KSSS First 40 1,148 8 (02:39:34) 9 (06:11:22) 24 (17:54:31) 22 (27:33:07) 14 (37:53:02) 14 (59:21:42) 15 (61:25:24) 15 15
SWE 37 ETOILE' DE MER 102 Lars Bergström BSK Lögarängen Arcona 430 1,166 34 (02:54:54) 29 (06:30:36) 21 (17:41:03) 24 (27:53:12) 23 (39:09:29) 17 (60:02:56) 16 (61:43:17) 16 16
SWE 47 INGA VII 238 Richard Göransson KSSS Sparkman and Stephens 46 1,099 10 (02:40:17) 1 (04:57:05) 9 (16:31:20) 15 (26:52:20) 13 (37:43:06) 16 (59:47:19) 17 (62:16:01) 17 17
SWE 14 IDALINA 205 IdaLina Sailing Saltsjöbadens BK Arcona 460 1,19 22 (02:46:36) 33 (06:33:17) 30 (18:21:08) 26 (27:57:54) 25 (40:00:25) 20 (61:00:44) 18 (62:36:43) 18 18
SWE 82 VALENTINA 215 Team Valentina KSSS J/111 1,126 30 (02:50:29) 27 (06:30:06) 14 (17:00:27) 18 (27:00:41) 18 (38:29:33) 15 (59:40:40) 19 (62:40:14) 19 19
EST 703 CREDIT24 REVAL CAFE 211 Credi24 Reval Cafe Kalevi Jahtklubi Salona 38ibc 1,108 4 (02:34:00) 3 (06:05:38) 23 (17:51:26) 27 (28:01:48) 20 (38:50:07) 19 (60:26:29) 20 (62:40:23) 20 20
SWE 8 BLACK PEARL 228 Håkan Mildh Svensson KSSS FinnFlyer 36 1,116 26 (02:47:24) 19 (06:23:54) 26 (18:08:06) 25 (27:54:00) 22 (38:59:08) 18 (60:12:29) 21 (62:55:41) 21 21
SWE 31008 VITRES 114 Sture Wikman Kungliga Svenska Segelsällskapet MC 31 1,145 38 (02:57:28) 38 (06:36:10) 16 (17:04:46) 1 (24:08:25) 12 (37:35:39) 21 (61:15:27) 22 (64:14:07) 22 22
SWE 5 EFFECT 240 Rolf Tannergård KSSS Aspect 40 1,15 29 (02:50:12) 20 (06:24:06) - 17 (26:53:27) 19 (38:46:27) 23 (61:41:51) 23 (64:26:14) 23 23
SWE 11568 ALMA 31 Claes Thurell KSSS Arcona 460 1,19 25 (02:47:11) 25 (06:29:33) 25 (18:05:16) 31 (28:10:59) 24 (39:43:10) 24 (62:12:26) 24 (66:10:18) 24 24
SWE 30 DAPHNE 194 Team Daphne Trälhavets BK Luffe 40 1,093 35 (02:55:25) 39 (06:38:45) 19 (17:28:52) 14 (26:52:13) 16 (38:05:27) 22 (61:19:43) 25 (66:14:41) 25 25
GER 6880 EDELWEISS 168 Edelweiss Racing Segelclub Oevelgönne Millenium 1,204 32 (02:53:10) 46 (06:45:08) 22 (17:47:13) 23 (27:49:35) 27 (40:23:28) 25 (63:05:39) 26 (66:49:42) 26 26
SWE 21 SALLIE OF SWEDEN 56 Anders Felling Westerås SS Salona 44 1,183 44 (03:00:16) 41 (06:40:14) 33 (18:37:56) 37 (29:46:19) - - 27 (67:10:57) 27 27
SWE 142 VITKLUCKA 155 Kluck Racing Mälarhöjdens Kanotsällskap X-35 1,09 14 (02:43:08) 17 (06:18:24) 27 (18:10:00) 21 (27:31:21) 33 (43:52:21) 26 (68:55:38) 28 (70:52:22) 28 28
SWE 129 GRANSTEN SAILING/ Swallow 237 Gransten sailing/ Swallow KSSS X-35 1,09 - - 29 (18:19:48) 32 (28:21:29) 37 (46:08:36) 28 (69:34:42) 29 (71:27:18) 29 29
SWE 1 KRUT 149 Krutgubbarna Kungliga Svenska Segelsällskapet A35 1,089 15 (02:43:21) - 32 (18:30:46) 30 (28:07:57) 29 (42:39:09) 27 (69:34:08) 30 (71:28:18) 30 30
SWE 4 MIMIK 37 Henning Robach KSSS XP38 1,11 21 (02:46:30) 32 (06:32:56) 40 (19:25:30) 41 (30:44:49) - - 31 (71:50:20) 31 31
SWE 168 SEGEL OCH KAPELL/ X-STORM 229 Team Segel o kapell KSSS X-35 1,09 36 (02:55:29) 37 (06:35:47) 36 (18:51:25) 33 (28:30:12) 31 (43:29:00) 29 (69:51:03) 32 (71:52:22) 32 32
SWE 659 S/Y MASKINEN 247 Erik Mårtén Segelsällskapet Aros Farr 30 1,114 33 (02:53:47) 35 (06:35:28) 12 (16:42:36) 29 (28:07:42) 32 (43:37:53) 30 (70:39:53) 33 (72:46:30) 33 33
S 12 MISS MONEYPENNY 26 Team Moneypenny KSSS Arcona 380 1,097 39 (02:57:42) 34 (06:33:49) 35 (18:49:54) 39 (30:02:22) 34 (45:31:31) 31 (70:54:09) 34 (73:01:14) 34 34
SWE 82 CEFRICA 213 Bengt Nilsson Edsvikens Segelsällskap Arcona 400 1,109 31 (02:51:53) 24 (06:28:02) 31 (18:26:28) 28 (28:02:33) 26 (40:03:52) 32 (71:11:42) 35 (73:08:56) 35 35
RUS 960 FORTUNA II 250 Fortuna II Utländsk Cetus 1,094 - - - 47 (32:38:15) - 33 (71:17:32) 36 (73:16:38) 36 36
SWE 18 NECESSE 183 Necesse Viggbyholms Segelsällskap Arcona 400 1,107 49 (03:04:52) 47 (06:45:09) 37 (18:59:06) 40 (30:27:39) 41 (47:17:14) 35 (71:29:37) 37 (73:25:59) 37 37
SWE 52 GAGA 6 Magnus Hansson KSSS Dehler 42 1,091 43 (03:00:00) 43 (06:43:40) 43 (19:47:00) 43 (31:05:36) 38 (46:34:03) 34 (71:22:10) 38 (73:28:34) 38 38
SWE 29 GRACE 59 Team Grace Kungliga Segel Sällskapet Grand Soleil 45 1,106 48 (03:04:08) 45 (06:44:47) 45 (20:17:31) 46 (32:11:04) 39 (47:11:21) 37 (71:48:41) 39 (73:44:04) 39 39
FIN 8712 COOMARA 49 Janne Backlund SS Jakobstad Joson 32 1,093 45 (03:00:28) 44 (06:44:06) 38 (19:07:39) 38 (29:58:48) 40 (47:16:02) 36 (71:40:35) 40 (73:59:49) 40 40
SWE 410 TATTOO 143 Team TATTOO Westerås Segelsällskap Elan 410 1,117 40 (02:58:43) 40 (06:39:53) 44 (20:03:00) 44 (31:38:54) 43 (47:46:13) 38 (72:11:43) 41 (74:09:33) 41 41
SWE 1 GLORIA 121 Team Gloria Quinnliga SS Grand Soleil 50 1,116 19 (02:45:10) 13 (06:16:05) 28 (18:17:01) 35 (29:12:07) 30 (42:45:41) 39 (73:05:52) 42 (74:59:27) 42 42
SWE 626 KRASOTKA 204 Fredrik Filander Trälhavets BK Sinergia 1,146 41 (02:59:16) - - - 36 (46:03:29) - 43 (75:33:34) 43 43
SWE 24 EVOLET 14 Bertil Orrvik Mariefreds BK Dehler 42 1,149 20 (02:45:27) 30 (06:32:11) 34 (18:38:33) 34 (28:55:33) 28 (42:20:26) 40 (73:36:22) 44 (75:33:35) 44 44
SWE 2 VICTORIA 122 Team Victoria Quinnliga SS Grand Soleil 50 1,137 37 (02:57:14) 31 (06:32:15) 41 (19:26:33) 45 (31:44:11) 35 (45:57:28) 41 (73:38:05) 45 (75:41:06) 45 45
SWE 10 FREAK OUT 64 Precio Fishbone KSSS First 50 1,172 16 (02:44:04) 22 (06:25:35) 39 (19:20:16) 36 (29:29:43) 42 (47:43:11) 42 (73:45:28) 46 (75:51:47) 46 46
GBR 8606 BOOTY! 123 Team 8606 Stockholms SS Stewart 36 One Off 1,13 28 (02:48:22) 26 (06:29:51) - - - - - - DNF
SWE 38100 CARBONARA 235 McConaghy Boats KSSS MC38 1,28 - - - - - - - - DNF
SWE 9128 HONEYSUCKLE 44 Hallgren & CO Kungliga svenska seglarseskapet Scan. Yacht 49 1,135 47 (03:01:36) 48 (07:01:05) 42 (19:34:43) 42 (30:50:03) 44 (48:49:26) - - - DNF
SWE 53 LÀRC III BIANCHI 201 LÁRC III Bianchi Kungliga Svenska Segelsällskapet Arcona 430 1,174 - - - - - - - - DNF
SWE 9979 SHOGUN 118 Team Shogun KSSS MUMM 36 1,11 12 (02:40:57) 10 (06:12:02) - - - - - - DNF
FIN 46 WetdreamZ 220 WaWe Sailing Team Wasa Segelförening Farr30 1,111 42 (02:59:58) 36 (06:35:30) - - - - - - DNF
SWE 412 Wetjob 248 Team Wetjob Racing KSSS Farr 400 1,276 46 (03:01:11) 42 (06:41:56) 18 (17:27:35) 19 (27:14:33) - - - - DNF
FIN 50260 XANTHIPPE 172 Tor Lundström Säpin Seuoun Purjehtija Baltic 43 1,1 7 (02:39:30) 8 (06:10:42) - - - - - - DNF