Organisatör:
KSSS
Distans:
352 Nautiska mil
Antal båtar:
25
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate KSSS Oxdjupet KSSS Korsöhalsen KSSS Fårö Fyr KSSS Hoburgen KSSS Visby KSSS Almagrundet KSSS Finish KSSS Final
SWE 9 DU SOLEIL II 179 Du Soleil KSSS IMX 40 1,136 6 (02:36:46) 4 (06:06:55) 2 (16:02:11) 8 (25:46:05) 6 (36:27:56) 1 (54:53:15) 1 (56:38:32) 1 1
SWE 4646 FoXy Lady 86 Team FoXy Lady Norrköpings SS IMX 40 1,125 1 (02:31:52) 5 (06:09:00) 4 (16:13:07) 7 (25:41:15) 5 (36:18:00) 2 (55:34:30) 2 (57:34:22) 2 2
SWE 9 DATACOM 97 Datacom Sailracing KSSS M.A.T. 1180 1,267 19 (02:44:42) 11 (06:13:45) 1 (14:40:33) 2 (23:31:26) 1 (34:22:40) 3 (55:51:12) 3 (57:58:15) 3 3
SWE 34649 MAGIC MIX 124 Magic-Team Lidingö SS X-41 1,176 5 (02:35:13) 15 (06:15:08) 9 (16:33:43) 11 (26:24:04) 13 (37:29:41) 6 (56:40:59) 4 (58:33:41) 4 4
SWE 10004 RUSH 165 Runmarö Sail Racing Runmarö Yacht Club Sydney 40 1,207 9 (02:38:07) 7 (06:10:32) 12 (16:51:27) 13 (26:33:14) 15 (37:56:24) 8 (56:58:13) 5 (58:37:19) 5 5
GER 1950 ELAN 32 Team Elan Hamburger Segel Club Swan 48 1,093 3 (02:34:08) 2 (06:00:35) 8 (16:29:09) 9 (25:52:03) 3 (35:59:46) 5 (56:32:40) 6 (58:40:20) 6 6
SWE 69 MUCHACHA II 117 MUCHACHA II Värmdö Jolle Seglare XP 38 1,14 16 (02:41:33) 10 (06:13:17) 13 (17:08:16) 1 (23:27:32) 10 (37:20:48) 10 (57:31:06) 7 (59:14:56) 7 7
FIN 11572 BIANCO 81 Tm Skattasailing / Tuomas Riski Nyländska Jaktklubben First 35 1,067 7 (02:37:54) 8 (06:11:18) 3 (16:04:34) 3 (25:31:08) 2 (35:51:04) 4 (56:30:55) 8 (59:16:35) 8 8
FIN 11844 SECRAYS 139 Secrays Racing Team Helsingfors Segelklubb RF First 40 1,144 4 (02:34:26) 21 (06:24:57) 14 (17:14:10) 15 (26:45:03) 11 (37:23:40) 11 (57:49:27) 9 (59:28:31) 9 9
SWE 1024 NAOMI 96 Naomi Sail Racing Oxelösunds SS First 40.7 1,094 11 (02:40:31) 6 (06:10:08) 11 (16:41:22) 12 (26:30:40) 8 (36:39:29) 7 (56:49:59) 10 (60:05:47) 10 10
SWE 35 FEMELLE´S 176 Göran Liljegren KSSS Linjett 40 1,074 18 (02:43:14) 14 (06:14:49) 7 (16:22:42) 4 (25:37:58) 7 (36:36:19) 12 (58:05:09) 11 (60:33:02) 11 11
SWE 21 ABSOLUTE BLUE 182 Hans-Åke Nordstedt KSSS First 40.7 1,098 12 (02:40:51) 9 (06:12:13) 16 (17:34:04) 16 (27:10:31) 12 (37:27:36) 9 (57:22:13) 12 (60:41:48) 12 12
USA 5412 FUJIMO 135 Tomasz Kosobucki Lubelska Grupa Regatowa Reichel Pugh IOR 50 1,194 20 (02:44:46) 22 (06:25:39) 19 (19:02:39) 18 (29:56:58) 16 (41:09:11) 13 (62:07:40) 13 (65:58:22) 13 13
FIN 2531 AMIDALA 130 Lara Harrison Näsijärven Purjehdusseura Finn Flyer 31 0,932 10 (02:38:54) 19 (06:19:38) 20 (19:40:32) 21 (32:12:40) 21 (44:10:38) 14 (64:26:52) 14 (66:26:20) 14 14
GER 3855 JENIFFER 69 Team Jeniffer Lübecker Yacht Club Swan 441 1,039 - - 10 (16:35:21) 5 (25:38:45) 4 (36:04:14) 15 (65:17:02) 15 (66:44:12) 15 15
SWE 4766 PERFECT EXCUSE TOO 178 Team Kanin Vin Norrköpings SS X-362s 1,069 15 (02:41:25) 16 (06:16:17) 6 (16:20:16) 10 (25:55:23) 9 (37:10:56) 16 (66:28:26) 16 (68:25:39) 16 16
FIN 15476 KIND OF MAGIC 141 Taikurit - Magicians RTM-FIN IMX 38 1,076 14 (02:41:24) 13 (06:14:29) 5 (16:17:43) 6 (25:41:00) 14 (37:42:49) 17 (67:14:38) 17 (69:05:34) 17 17
EST 407 SILVA 138 Team Silva Kalevi Jahtklubi Beneteau first 36,7 1,054 21 (02:46:32) 20 (06:22:36) 22 (20:23:41) 19 (30:20:15) 19 (42:35:57) 18 (67:42:06) 18 (69:43:28) 18 18
FIN 11369 VindUngen 91 Palle Eklund Helsingfors Segelklubb RF FinnFlyer 36 1,073 13 (02:40:57) 17 (06:16:37) 17 (17:56:13) 17 (27:31:20) 18 (42:28:22) 19 (67:57:23) 19 (69:53:42) 19 19
GER 6949 X-WING 10 X-Wing Regattaverein Greifswald X-382 1,05 17 (02:42:39) 12 (06:13:48) 15 (17:19:30) 14 (26:43:21) 20 (43:56:22) - 20 (71:12:39) 20 20
GER 7504 JUXBOX 136 MediSoftware Sailing Team MSK/DHH X-46 1,203 22 (02:56:50) 1 (05:17:35) 18 (18:27:57) 20 (30:29:45) 17 (41:54:16) 20 (68:35:27) 21 (73:17:54) 21 21
SWE 699 AIDA 243 Lennart Evrell KSSS XP44 1,216 8 (02:38:04) 18 (06:19:23) - - - - - - DNF
RUS 2675 AURORA BOREALIS 137 Aurora Sailing Club Aurora Sailing Club ELF 1180 1,204 23 (02:58:11) 23 (06:49:21) 21 (19:51:57) - 22 (47:26:15) 21 (76:58:32) 22 (79:02:03) DNF 22
SWE 123 STORMTROOPER 73 Jonas Andersson Trälhavets BK Farr 40 OD 1,216 2 (02:34:05) 3 (06:02:22) - - - - - - DNF
FIN 10332 X2 134 Jukka Rouhiainen Espoon Pursiseura X-332 1,015 - - - - - - - - DNS